分离机理 | 作用强度 |
疏水相互作用 | 强/中等 |
目标分析物 | |
具有不同疏水性的分析物 | |
极性、中等极性、非极性分析物 | |
不带电荷的酸和碱 | |
使用离子对电离的酸或碱 | |
推荐用途 | |
具有不同疏水性的分析物 | |
以–CH2为区别的同系化合物 | |
大分子,如多肽和蛋白质 |
尺寸(mm) | 粒径(µm) | 货号 | 尺寸(mm) | 粒径(µm) | 货号 |
4.6 x 250 | 5 | ACE-123-2546 | 3.0 x 20 | 5 | ACE-123-0203 |
4.6 x 150 | 5 | ACE-123-1546 | 3.0 x 20 | 3 | ACE-113-0203 |
4.6 x 150 | 3 | ACE-113-1546 | 2.1 x 250 | 5 | ACE-123-2502 |
4.6 x 100 | 5 | ACE-123-1046 | 2.1 x 150 | 5 | ACE-123-1502 |
4.6 x 100 | 3 | ACE-113-1046 | 2.1 x 150 | 3 | ACE-113-1502 |
4.6 x 75 | 5 | ACE-123-7546 | 2.1 x 100 | 5 | ACE-123-1002 |
4.6 x 75 | 3 | ACE-113-7546 | 2.1 x 100 | 3 | ACE-113-1002 |
4.6 x 50 | 5 | ACE-123-0546 | 2.1 x 75 | 5 | ACE-123-7502 |
4.6 x 50 | 3 | ACE-113-0546 | 2.1 x 75 | 3 | ACE-113-7502 |
4.6 x 30 | 5 | ACE-123-0346 | 2.1 x 50 | 5 | ACE-123-0502 |
4.6 x 30 | 3 | ACE-113-0346 | 2.1 x 50 | 3 | ACE-113-0502 |
4.6 x 20 | 5 | ACE-123-0246 | 2.1 x 30 | 5 | ACE-123-0302 |
4.6 x 20 | 3 | ACE-113-0246 | 2.1 x 30 | 3 | ACE-113-0302 |
3.0 x 250 | 5 | ACE-123-2503 | 2.1 x 20 | 5 | ACE-123-0202 |
3.0 x 150 | 5 | ACE-123-1503 | 2.1 x 20 | 3 | ACE-113-0202 |
3.0 x 150 | 3 | ACE-113-1503 | 1.0 x 250 | 5 | ACE-123-2501 |
3.0 x 100 | 5 | ACE-123-1003 | 1.0 x 150 | 5 | ACE-123-1501 |
3.0 x 100 | 3 | ACE-113-1003 | 1.0 x 150 | 3 | ACE-113-1501 |
3.0 x 75 | 5 | ACE-123-7503 | 1.0 x 100 | 5 | ACE-123-1001 |
3.0 x 75 | 3 | ACE-113-7503 | 1.0 x 100 | 3 | ACE-113-1001 |
3.0 x 50 | 5 | ACE-123-0503 | 1.0 x 75 | 5 | ACE-123-7501 |
3.0 x 50 | 3 | ACE-113-0503 | 1.0 x 75 | 3 | ACE-113-7501 |
3.0 x 30 | 5 | ACE-123-0303 | 1.0 x 50 | 5 | ACE-123-0501 |
3.0 x 30 | 3 | ACE-113-0303 | 1.0 x 50 | 3 | ACE-113-0501 |
Whatman液相色谱柱
Partisil和PartiSphere wvS(空隙密封型)柱
产品描述 | 粒径 | 4.6×125mm | 4.6×250mm |
Partisil 5 ODS-3 | 5um | 4681-0502 | 4681-1502 |
Partisil 10 ODS-3 | 10um | 4682-1502 | |
Partisil 5 ODS-2 | 5um | 4681-1509 | |
Partisil 5 Silica | 5um | 4681-1501 | |
Partisil 5 SAX | 5um | 4681-0505 | 4681-1505 |
Partisil 10 SAx | 10um | 4682-1505 | |
Partisil 5 SCx | 5um | 4681-1507 | |
Partisil 10 Scx | 10um | 4682-1507 | |
PartiSphere C-18 | 5um | 4621-0502 | 4621-1502 |
PartiSphere C-8 | 5um | 4621-0503 | —— |
PartiSphere PAC | 5um | 4621-0508 | 4621-1508 |
PartiSphere Silica | 5um | 4621-0501 | 4621-1501 |
PartiSphere SAX | 5um | 4621-0505 | 4621-1505 |
PartiSphere Scx | 5um | 4621-0507 | 4621-1507 |