環境測定機器
PID式TVOC計 TIGER
高い性能を実証されているPIDを採用したVOC(揮発性有機化合物)濃度計です。
受動喫煙測定用としてご使用いただけます。
受動喫煙測定用としてご使用いただけます。
用途・受動喫煙測定用
その他・ケミカルタンカーの残留ガス測定 ・検知管の代替え ・埋立てゴミ処理場のVOC測定 ・室内空気質(工業用揮発物)の測定 ・漏洩排出物の監視
仕様
品目コード | 080600-106 | |
---|---|---|
型式 | TIGER | |
通信形式 | USB1.1 | |
応答時間 | 2秒未満(90%応答) | |
流量 | 220mL/min(流量低下警報付) | |
警報 | ライト:LED点滅、音圧:95dB(30㎝の地点)、振動:警報時(任意選択) | |
質量 | 約750g(本体のみ) | |
検知対象ガス | VOC(揮発性有機化合物) | |
検知原理 | 光イオン化検出器(PID) | |
検知範囲 | 0~20,000ppm(フルスケール)※ガス種や本体仕様による | |
検知方式 | 吸引式 | |
最小表示単位 | 1ppb | |
繰り返し精度 | 表示値の±5%±1デジット(イソブチレン100ppmにおいて) | |
防爆性 | Ⅱ 1G Ex ia ⅡC T4 Ga ITS09ATEX26890X issue2 Ex ia ⅡC T4 Ga IECEx ITS 10.0036X issue4 Class I, Division 1,Groups A,B,C,D,T4 [Ta= -15℃ to +45℃ for Li-ion Battery][Ta= -15℃ to +40℃ for Alkaline Battery] |
|
PIDランプ | 10.6eV Kr PIDランプ | |
校正 | イソブチレン100ppm(ユーザー校正機能付) | |
保護等級 | IP65/CE1180 EMC試験:EN61326-1:2006/EN50270:2006/CFR 47:2008 ClassA |
|
動作環境 | 温度:-20~+60℃(本質安全防爆対象外を含む) 湿度:0~99%RH(結露無きこと) |
|
電源 | リチウムイオン電池パック | |
動作時間 | リチウムイオン電池パック:約24時間 | |
寸法 | 約370(W)×91.4(H)×61(D)mm (プローブは除く) | |
付属品 | ケース、保護用カバー、USBケーブル、リチウムイオン電池パック、充電器、アクセサリーボックス(パレット交換ツール、フィルター(5枚)、カーボンフィルター、ランプクリーニングキット、センサシール、ストラップ、校正アダプター) | |
価格(税別) | 850,000円 | |
備考 | ※上記仕様は、別途記載のない限り、20℃、90%RHの条件でイソブチレン校正(3000ppmまで)をした場合に限ります。 ※TWA及びSTEL/800種以上のガスの読替機能有 ※モデルにより選択。高濃度領域は、最小分解能が異なります。 |
関連情報
- カタログ
-
- 総合カタログ
- 健康増進法における受動喫煙防止対策