sumichiral oa-5000,sumichiral oa 2500s,sumichiral oa-6100色谱柱流动相决策树
sumichiral光学手性柱
日本住友化学 SUMICHIRAL OA-3000 series系列色谱
日本住友化学代理
日本住友化学官网
欢迎访问日本住友化学SUMICHIRAL官网或者咨询我们获取更多相关产品信息。
A
Compound | Compound No. |
Representative Column |
---|---|---|
Abscisic acid | H14 | AGP |
Acebutolol | B36 | CBH |
N-Acetylalanine | G22 | OA-5000 |
N-Acetylaspartic acid | G49 | OA-4700 |
N-Acetylleucine | G24 | OA-4700 |
O-Acetylmandelic acid | D12 | OA-4700 |
N-Acetylmethionine | G25 | OA-4700 |
N-Acetylphenylalanine | A34 | OA-4100 |
N-Acetylserine | G50 | OA-4700 |
N-Acetyltryptophan | A36 | OA-4700 |
N-Acetylvaline | G23 | OA-5000 |
Alanine | G01 | OA-6000 |
alanine-β-naphthylamide | C71 | OA-8000 |
Alanylglycine | G36 | OA-5000 |
Alanylglycyl-glycine | G38 | OA-5000 |
Albuterol | B35 | OA-4900 |
Alfuzosin | C23 | AGP |
Alimemazine | C24 | AGP |
Allethrin | I03 | OA-2000I |
Allethrolone | I06 | OA-4700 |
Alloisoleucine | G15 | OA-6000 |
Allothreonine | G18 | OA-5000 |
Alprenolol | B37 | AGP |
erythro-2-Amino-1,2-diphenylethanol | B27 | OA-4900 |
2-Animo-1-phenylethanol | B15 | OA-7700 |
2-Amino-4-phosphonobutyric acid | G45 | OA-5000 |
3-Aminobutyric acid | G33 | OA-6100 |
1-Aminoethylphosphonic acid | G46 | OA-5000 |
Aminoglutethimide | C25 | AGP |
2-Amino-n-butyric acid | G13 | OA-6100 |
3-Aminopyrrolidine | G47 | OA-6000 |
3-Amino-ε-caprolactam | G30 | OA-5000 |
O-Anthracene-1-carbonyl lactic acid | D19 | OA-3200 |
O-Anthracene-1-carbonyl mandelic acid | D20 | OA-3200 |
O-Anthracene-9-carbonyl lactic acid | D21 | OA-3200 |
1-(1-Anthryl)ethylamine | C70 | OA-8000 |
Arginine | G10 | OA-6100 |
Asparagine | G20 | OA-6000 |
Aspartic acid | G07 | OA-5000 |
Atenolol | B04 | OA-4900 |
Atropine | B10 | OA-4500 |
B
Compound | Compound No. |
Representative Column |
---|---|---|
Baclofen | A24 | OA-5000 |
Bendroflumethiazide | C26 | AGP |
Benfluorex | C27 | AGP |
1-Benzocyclobutenecarboxylic acid | D22 | OA-7500 |
Benzoin | E04 | OA-4900 |
N-Benzoylalanine | A41 | AGP |
N-Benzoylglutamic acid | A22 | OA-3300 |
N-Benzoylphenylalanine | A21 | OA-3300 |
N-Benzoylvaline | A20 | OA-3300 |
Beraprost Sodium | D25 | AGP |
Betaxolol | B38 | CBH |
1,1′-Bi-2-naphthol | J03 | OA-3200 |
1,1′-Binaphthyl-2,2′-diyl hydrogen phosphate | J04 | OA-3100 |
a,a’-Bis[3-(N-benzyl-N-methylcarbamoyl)-piperi-dino]-p-xylene dihydrobromide | C28 | AGP |
BOC-alanine | G48 | OA-4400 |
BOC-leucine | G27 | OA-3300 |
BOC-phenylalanine | A23 | OA-4700 |
BOC-valine | G26 | OA-4400 |
p-Boronophenylalanine | A27 | OA-5000 |
α-Bromophenylacetic acid | D23 | OA-2500 |
2-Bromopropionic acid | H15 | OA-5000 |
Bumadizon | A42 | AGP |
Bupivacaine | C29 | OA-4700 |
Bupranolol | B39 | AGP |
Bupropion | C30 | AGP |
C
Compound | Compound No. |
Representative Column |
---|---|---|
Carazolol | B40 | AGP |
Carbinoxamine | C11 | OA-4500 |
Carbutelol | B41 | CBH |
Carprofen | A56 | AGP |
Cathinone | C31 | CBH |
cis-trans-Cavinton | B42 | AGP |
Chlormezanone | C22 | OA-4700 |
2-(o-Chlorophenoxy)propionic acid | D28 | OA-7600 |
2-(4-Chlorophenoxy)-propionic acid methyl ester | F16 | OA-7500 |
2-(4-Chlorophenyl)-3-methylbutyric acid | D07 | OA-3100 |
2-Chloropropionic acid | H18 | OA-6100 |
Chlorpheniramine | C05 | OA-4500 |
Chlorthalidone | B32 | OA-7000 |
Cimetidine sulphoxide | J08 | CBH |
Clenbuterol | B43 | AGP |
Clidanac | D05 | OA-7000 |
Cloperastine | C32 | AGP |
Cobalt(Ⅲ)acetylacetonate | J06 | OA-2000 |
Cyamemazine | C33 | AGP |
α-Cyano-3-phenoxybenzylalcohol | E05 | OA-4700 |
1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid | H17 | OA-7500 |
Cyclopentolate | B11 | OA-7000 |
Cyclophosphamide | J07 | AGP |
Cyclandelate | E09 | AGP |
Cysteine | G58 | OA-8000 |
Cystine | G43 | OA-5000 |
D
Compound | Compound No. |
Representative Column |
---|---|---|
N-Dabsylalanine | A37 | OA-3200 |
N-Dansylnorvaline | A16 | OA-3200 |
N-Dansylphenylalanine | A18 | OA-7100 |
N-Dansylthreonine | A17 | OA-3300 |
N-Dansyltryptophan | A19 | OA-3100 |
N-Dansylvaline | A15 | OA-7100 |
1-Decyl-3-(N,N-diethylcarbamoyl) piperidine | G56 | AGP |
trans-1,2-Diaminocyclohexane | G29 | OA-5000 |
2,6-Diaminopimelic acid | G28 | OA-5000 |
2-(2,4-Dichlorophenoxy)-propionic acid | D26 | AGP |
2-(4,5-Dihydro-1H-imidazoyl-2-yl)-2-propyl-1,2,3,4-tetrahydropyrrolo[3,2,1-hi]-indole | C35 | AGP |
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-carboxylic acid | H13 | OA-6000 |
Diltiazem | C36 | AGP |
Dimethindene | C37 | AGP |
Diniconazole | B08 | OA-4700 |
N-3,5-Dinitrobenzoylvaline | A35 | OA-4800 |
O-(3,5-Dinitrophenyl)aminocarbonyl lactic acid | A28 | OA-3100 |
O-(3,5-Dinitrophenyl)aminocarbonyl mandelic acid | A29 | OA-3200 |
Diperodon | C38 | AGP |
1,2-Diphenylethylamine | C03 | OA-4700 |
1,2-Diphenylethylenediamine | C14 | OA-5000 |
Disopyramide | C39 | AGP |
Dixyrazine | B44 | AGP |
N-2,4-DNP-citrulline | A44 | HSA |
N-2,4-DNP-ethionine | A45 | AGP |
N-2,4-DNP-glutamic acid | A46 | HSA |
N-2,4-DNP-methionine | A47 | AGP |
N-2,4-DNP-norleucine | A48 | HSA |
N-2,4-DNP-α-amino-n-butyric acid | A43 | HSA |
Dobutamine | B26 | OA-4800 |
DOPA | A06 | OA-8000 |
Doxazosin | C40 | AGP |
Dropropizine | B45 | CBH |
E
Compound | Compound No. |
Representative Column |
---|---|---|
Epanolol | B46 | CBH |
Ephedrine | B47 | AGP |
Epibatidine | C41 | AGP |
Epinephrine | B12 | OA-4900 |
Estradiol | E11 | OA-7500 |
Estrone | E12 | OA-7500 |
Ethinylestradiol | E13 | OA-7500 |
Ethyl 3-hydroxybutyrate | I09 | OA-2500I |
Ethyl lactate | I10 | OA-2500I |
O-Ethyl O-2,4-dichlorophenyl isopropyl phosphoamidethioate | J01 | OA-4700 |
Etilefrine | B24 | OA-7700 |
Etodolac | A49 | AGP |
F
Compound | Compound No. |
Representative Column |
---|---|---|
Felodipine | C42 | AGP |
Fendiline | C43 | AGP |
Fenoprofen | D01 | OA-3300 |
Fenoterol | B13 | OA-4900 |
Fenpropathrin | F03 | OA-4600 |
Fenvalerate | F06 | OA-2000 |
Flavanone | F10 | OA-7000 |
Floctafenine | B31 | OA-4100 |
Flurbiprofen | D03 | OA-2500 |
N-FMOC-leucine | A32 | OA-3200 |
N-FMOC-phenylalanine | A30 | OA-3200 |
N-FMOC-valine | A31 | OA-3200 |
Folinic acid(Leucovorin) | A50 | HSA |
N-Formylmethionine | G42 | OA-5000 |
N-Formylphenylalanine | A33 | OA-4500 |
N-Formylvaline | G41 | OA-5000 |
G
Compound | Compound No. |
Representative Column |
---|---|---|
Glutamic acid | G19 | OA-5000 |
Glutamine | G08 | OA-6100 |
Glyceric acid | H07 | OA-6100 |
Glycylalanine | G35 | OA-5000 |
Glycylvaline | G37 | OA-5000 |
H
Compound | Compound No. |
Representative Column |
---|---|---|
Hexobarbital | G21 | OA-7500 |
Hippurylphenyllactic acid | A51 | AGP |
Histidine | A04 | OA-6100 |
Homochlorcyclizine | C12 | OA-4900 |
Homocysteine thiolactone | G31 | OA-6000 |
Hydrobenzoin | E15 | OA-2500I |
E-10-Hydroxy nortriptyline | B48 | AGP |
2-Hydroxybutyric acid | H04 | OA-6100 |
3-Hydroxybutyric acid | H08 | OA-6100 |
2-Hydroxyhexanoic acid | H10 | OA-6100 |
p-Hydroxynorephedrine | B20 | OA-6000 |
5-(4-Hydroxyphenyl)hydantoin | B34 | OA-4700 |
I
Compound | Compound No. |
Representative Column |
---|---|---|
Ibuprofen | D04 | OA-2500 |
Ifosfamide | G52 | AGP |
Isoleucine | G14 | OA-6000 |
Isoproterenol | B02 | OA-4900 |
Isradipine | C44 | AGP |
K
Compound | Compound No. |
Representative Column |
---|---|---|
Ketoprofen | D02 | OA-2500 |
Kynurenine | A53 | HSA |
L
Compound | Compound No. |
Representative Column |
---|---|---|
Lactic acid | H01 | OA-5000 |
Laudanosine | C45 | CBH |
Leucic acid | H09 | OA-6100 |
Leucine | G03 | OA-6100 |
tert-Leucine | G32 | OA-6100 |
Leucylglycyl-glycine | G39 | OA-5000 |
Luciferin | A54 | AGP |
Lysine | G06 | OA-6000 |
M
Compound | Compound No. |
Representative Column |
---|---|---|
Malic acid | H05 | OA-5000 |
Mandelic acid | D09 | OA-6100 |
Medetomidine | C46 | AGP |
Mefloquine | B49 | AGP |
Mephenytoin | C47 | AGP |
Mepivacaine | C48 | AGP |
Metanephrine | B50 | CBH |
Metaproterenol | B29 | OA-4900 |
Methadone | C49 | AGP |
Methionine | G09 | OA-6100 |
Methoxyphenamine | C09 | OA-4400 |
1-(p-Methoxyphenyl)-3-butylamine | C50 | AGP |
α-Methoxyphenylacetic acid | D13 | OA-2500 |
α-(Methylaminomethyl)benzyl alcohol | B71 | OA-7700 |
Methyl lactate | I08 | OA-2500I |
Methyl mandelate | E06 | OA-2000 |
Methylphenobarbital | C69 | OA-7500 |
Methylphenylcyanoacetic acid ethylester | F15 | AGP |
Metoprolol | B23 | OA-4900 |
Midodrine | B51 | AGP |
Modafinil | J10 | AGP |
Moprolol | B52 | CBH |
N
Compound | Compound No. |
Representative Column |
---|---|---|
1-(1-Naphthyl)ethylalcohol | E02 | OA-2500I |
1-(1-Naphthyl)ethylamine | C02 | OA-8000 |
Naphthylglycine | A26 | OA-5000 |
Naproxen | D11 | OA-2500 |
Nefopam | C52 | AGP |
Nicotine | C53 | AGP |
Nitrendipine | C54 | AGP |
Norephedrine | B19 | OA-8000 |
Norepinephrine | B25 | OA-4400 |
Norgestrel | E14 | OA-7500 |
Normetanephrine | B18 | OA-6000 |
Norphenylephrine | B17 | OA-5000 |
Norvaline | G11 | OA-5000 |
O
Compound | Compound No. |
Representative Column |
---|---|---|
Octopamine | B16 | OA-6000 |
Omeprazole | J11 | AGP |
Ornithine | G16 | OA-6100 |
Oxamniquine | B69 | AGP |
Oxprenolol | B05 | OA-4100 |
Oxybutynin | B53 | CBH |
Oxyphencyclimine | B54 | AGP |
Oxyphenonium | B55 | AGP |
P
Compound | Compound No. |
Representative Column |
---|---|---|
Pamatolol | B56 | CBH |
Pantoic acid | H16 | OA-5000 |
Pantolactone | I01 | OA-4100 |
Pantothenic acid | G51 | OA-6100 |
Pargyline N-oxide | J12 | AGP |
Permethrin | F13 | OA-2000 |
Pheniramine | C59 | AGP |
Phenothrin | F04 | OA-2000 |
2-Phenoxypropionic acid | D08 | OA-3200 |
Phenyl vinyl sulfoxide | J02 | OA-2500I |
4-Phenyl-1,3-dioxane | F11 | OA-2500I |
trans-2-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid | D24 | OA-2500 |
1-Phenyl-2-(p-tolyl)ethylamine | C04 | OA-4700 |
3-Phenyllactic acid | D10 | OA-5000 |
Phenylalanine | A02 | OA-5000 |
Phenylalanine methylester | C72 | OA-8000 |
Phenylalaninol | B22 | OA-7700 |
2-Phenylbutyric acid | D14 | OA-2500 |
2-Phenylbutyrophenone | F09 | OA-2000 |
2-Phenylcyclohexanone | F01 | OA-2000 |
1-Phenylethylalcohol | E01 | OA-7500 |
1-Phenylethylamine | C01 | OA-4100 |
Phenylglycine | A05 | OA-5000 |
Phenylglycinol | B21 | OA-8000 |
2-Phenylpropionic acid | D06 | OA-2500 |
threo-3-Phenylserine | A25 | OA-6100 |
trans-Stilbene oxide | F17 | OA-7600 |
Phenyramidol | B57 | AGP |
Phthalthrin | I05 | OA-2000 |
Pindolol | B06 | OA-4900 |
Pipecolic acid | G12 | OA-5000 |
Piperoxan | C07 | OA-4800 |
Practolol | B59 | CBH |
Pranoprofen | A07 | OA-2500 |
Prilocaine | C60 | CBH |
Procyclidine | B60 | AGP |
Proglumide | A55 | AGP |
Proline | G04 | OA-5000 |
Promethazine | C61 | AGP |
Propafenone | B07 | OA-4800 |
Propargyllone | I07 | OA-4700 |
Propranolol | B01 | OA-4700 |
Proxyphylline | B61 | CBH |
PTH-alanine | C17 | OA-4700 |
PTH-aspartic acid | A38 | OA-4700 |
PTH-glutamic acid | A39 | OA-4700 |
PTH-isoleucine | C20 | OA-7000 |
PTH-leucine | C19 | OA-4100 |
PTH-phenylalanine | C18 | OA-4700 |
PTH-serine | B33 | OA-4700 |
PTH-tryptophan | C21 | OA-4700 |
PTH-valine | C16 | OA-4700 |
O-Pyrene-1-carbonyl 2-hydroxybutylic acid | D17 | OA-3200 |
O-Pyrene-1-carbonyl lactic acid | D15 | OA-3200 |
O-Pyrene-1-carbonyl leucic acid | D18 | OA-3200 |
O-Pyrene-1-carbonyl mandelic acid | D16 | OA-3200 |
Pyroglutamic acid | G40 | OA-4700 |
R
Compound | Compound No. |
Representative Column |
---|---|---|
Remoxipride | C62 | AGP |
Resmethrin | F05 | OA-2000 |
S
Compound | Compound No. |
Representative Column |
---|---|---|
Salbutamol | B03 | OA-4900 |
Secobarbital | G55 | AGP |
Serine | G05 | OA-6100 |
trans-Stilbene oxide | F17 | OA-7600 |
Styrene oxide | F02 | OA-2500I |
Sulfinpyrazon | C63 | AGP |
Synephrine | B28 | OA-5000 |
T
Compound | Compound No. |
Representative Column |
---|---|---|
Talinolol | B62 | CBH |
Tartaric acid | H06 | OA-5000 |
Terallethrin | I02 | OA-4000 |
Terbutaline | B14 | OA-4900 |
Terodiline | C64 | AGP |
1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol | E10 | AGP |
Tetrahydro-2-furancarboxylic acid | H11 | OA-6000 |
Tetrahydro-3-furancarboxylic acid | H12 | OA-6000 |
Tetrahydropapaveroline | B63 | CBH |
Tetrahydrozoline | C65 | AGP |
Tetramisole | C15 | OA-4600 |
3-(2-Thienyl)serine | G57 | OA-5000 |
Threonine | G17 | OA-6100 |
Tiaprofenic acid | D27 | AGP |
Timolol | B64 | CBH |
Tiprenolol | B65 | AGP |
Tolamolol | B66 | CBH |
Toliprolol | B67 | CBH |
Tolperisone | C06 | OA-4500 |
2,2,2-Trifluoro-1-(9-anthryl)ethanol | E03 | OA-2000 |
α-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol | E07 | OA-2500I |
Trihexyphenidyl | B68 | AGP |
Trimipramine | C66 | AGP |
Troger’s base | J05 | OA-2000 |
Tropicamide | B70 | AGP |
Tryptophan | A01 | OA-6100 |
Tyrosine | A03 | OA-5000 |
U
Compound | Compound No. |
Representative Column |
---|---|---|
Uniconazole | B09 | OA-4700 |
V
Compound | Compound No. |
Representative Column |
---|---|---|
Valine | G02 | OA-5000 |
Vamicamide | C68 | AGP |
Verapamil | C13 | OA-4900 |
W
Compound | Compound No. |
Representative Column |
---|---|---|
Warfarin | E08 | OA-2000 |
Z
Compound | Compound No. |
Representative Column |
---|---|---|
Z-alanine | A08 | OA-3200 |
Z-asparagine | A13 | OA-3200 |
Z-leucine | A11 | OA-3200 |
Z-norvaline | A10 | OA-3200 |
Z-phenylalanine | A14 | OA-3300 |
Z-serine | A12 | OA-3200 |
Z-valine | A09 | OA-3200 |
Contact Us for HPLC Columns
Please contact us for any information on related to HPLC columns.
- Telephone
- 18301939375
- FAX
- info@jinpanbio.com