環境測定機器
PTFEサンプリングフィルター PM2.5重量分析用
仕様
品目コード | 080040-7002 | |
---|---|---|
価格(税別) | 85,000円 | |
備考 | ※φ47mm 50枚入 |
関連情報
- カタログ
-
- 総合カタログ
品目コード | 080040-7002 | |
---|---|---|
価格(税別) | 85,000円 | |
備考 | ※φ47mm 50枚入 |
品目コード | 080150-2543 | |
---|---|---|
価格(税別) | 2,500円 | |
備考 |
品目コード | 080140-07601 | |
---|---|---|
価格(税別) | 600円 | |
備考 |
品目コード | 080050-04 | |
---|---|---|
型式 | TF-4 | |
材質 | サンプリング部はPTFE | |
ろ紙径 | φ47mm | |
有効径 | φ40mm | |
ろ紙枚数 | 最大4枚 | |
排気口 | 内径10mm 用ホース口(PT1/4)※1 | |
動作環境 | -5~40℃ | |
その他 | オプションの接続部品(※2)を使用することによりWINS(※3)のPM2.5セパレータの接続が可能 | |
価格(税別) | 66,000円 | |
備考 | ※1:排気口はホース口を付けておりますが取り外しでき、PT1/4 に合う接続管との交換が可能となっております。 ※2:PM2.5 インパクター取付部品(品目コードA80050-001)として用意しています(オプション)。 ※3:U.S.EPA により認可されているPM2.5 用のインパクターです。 |
品目コード | 080130-098010 | |
---|---|---|
型式 | TF98R | |
規格 | φ10mm | |
価格(税別) | 24,200円 | |
備考 |
●PTFE処理を施しており、吸湿しにくいので湿度管理にそれほど大きな配慮をする必要がなく、効率的な運用ができます。●ハイボリウムエアサンプラーや、ローボリウムエアサンプラーに利用されています。●φ10~110mmまで、8種類のフィルターをご用意しています。
【特性】●圧力損失(kPa):0.155±0.020●捕集効率(%)※1 :≧97.5●吸湿量(mg/φ47㎜):≦0.13●厚さ(㎜):0.13±0.02●引張強さ:5.3N/15㎜※2
※1:0.3μmPAO粒子※2:TF98は3.3N/15㎜
品目コード | 080130-098020 | |
---|---|---|
型式 | TF98R | |
規格 | φ20mm | |
価格(税別) | 24,200円 | |
備考 | ※環境測定用に使われる粉じん捕集ろ紙です。旧モデル“TF98”の基本性能はそのままで、強度面、質量安定性においてさらに品質向上を実現しています。 初期捕集効率が約98%と、これまで広く活用されてきたフッ素樹脂処理ガラス繊維フィルター “T60A20”と同等以上で、なおかつ遜色のない圧力損失のため、吸引負荷が軽く、当社の環境測定機器に優しいろ紙となっています。 |
●PTFE処理を施しており、吸湿しにくいので湿度管理にそれほど大きな配慮をする必要がなく、効率的な運用ができます。●ハイボリウムエアサンプラーや、ローボリウムエアサンプラーに利用されています。●φ10~110mmまで、8種類のフィルターをご用意しています。
【特性】●圧力損失(kPa):0.155±0.020●捕集効率(%)※1 :≧97.5●吸湿量(mg/φ47㎜):≦0.13●厚さ(㎜):0.13±0.02●引張強さ:5.3N/15㎜※2
※1:0.3μmPAO粒子※2:TF98は3.3N/15㎜
品目コード | 080130-098025 | |
---|---|---|
型式 | TF98R | |
規格 | φ25mm | |
価格(税別) | 20,900円 | |
備考 | ※環境測定用に使われる粉じん捕集ろ紙です。旧モデル“TF98”の基本性能はそのままで、強度面、質量安定性においてさらに品質向上を実現しています。 初期捕集効率が約98%と、これまで広く活用されてきたフッ素樹脂処理ガラス繊維フィルター “T60A20”と同等以上で、なおかつ遜色のない圧力損失のため、吸引負荷が軽く、当社の環境測定機器に優しいろ紙となっています。 |
●PTFE処理を施しており、吸湿しにくいので湿度管理にそれほど大きな配慮をする必要がなく、効率的な運用ができます。●ハイボリウムエアサンプラーや、ローボリウムエアサンプラーに利用されています。●φ10~110mmまで、8種類のフィルターをご用意しています。
【特性】●圧力損失(kPa):0.155±0.020●捕集効率(%)※1 :≧97.5●吸湿量(mg/φ47㎜):≦0.13●厚さ(㎜):0.13±0.02●引張強さ:5.3N/15㎜※2
※1:0.3μmPAO粒子※2:TF98は3.3N/15㎜
品目コード | 080130-098035 | |
---|---|---|
型式 | TF98R | |
規格 | φ35mm | |
価格(税別) | 24,200円 | |
備考 | ※環境測定用に使われる粉じん捕集ろ紙です。旧モデル“TF98”の基本性能はそのままで、強度面、質量安定性においてさらに品質向上を実現しています。 初期捕集効率が約98%と、これまで広く活用されてきたフッ素樹脂処理ガラス繊維フィルター “T60A20”と同等以上で、なおかつ遜色のない圧力損失のため、吸引負荷が軽く、当社の環境測定機器に優しいろ紙となっています。 |
●PTFE処理を施しており、吸湿しにくいので湿度管理にそれほど大きな配慮をする必要がなく、効率的な運用ができます。●ハイボリウムエアサンプラーや、ローボリウムエアサンプラーに利用されています。●φ10~110mmまで、8種類のフィルターをご用意しています。
【特性】●圧力損失(kPa):0.155±0.020●捕集効率(%)※1 :≧97.5●吸湿量(mg/φ47㎜):≦0.13●厚さ(㎜):0.13±0.02●引張強さ:5.3N/15㎜※2
※1:0.3μmPAO粒子※2:TF98は3.3N/15㎜
品目コード | 080130-098047 | |
---|---|---|
型式 | TF98R | |
規格 | φ47mm | |
価格(税別) | 27,500円 | |
備考 | ※環境測定用に使われる粉じん捕集ろ紙です。旧モデル“TF98”の基本性能はそのままで、強度面、質量安定性においてさらに品質向上を実現しています。 初期捕集効率が約98%と、これまで広く活用されてきたフッ素樹脂処理ガラス繊維フィルター “T60A20”と同等以上で、なおかつ遜色のない圧力損失のため、吸引負荷が軽く、当社の環境測定機器に優しいろ紙となっています。 |
【特性】
●圧力損失(kPa):0.155±0.020
●捕集効率(%)※1 :≧97.5
●吸湿量(mg/φ47㎜):≦0.13
●厚さ(㎜):0.13±0.02
●引張強さ:5.3N/15㎜※2
※1:0.3μmPAO粒子
※2:TF98は3.3N/15㎜
品目コード | 080130-098055 | |
---|---|---|
型式 | TF98R | |
価格(税別) | 30,800円 | |
備考 | ※環境測定用に使われる粉じん捕集ろ紙です。旧モデル“TF98”の基本性能はそのままで、強度面、質量安定性においてさらに品質向上を実現しています。 初期捕集効率が約98%と、これまで広く活用されてきたフッ素樹脂処理ガラス繊維フィルター “T60A20”と同等以上で、なおかつ遜色のない圧力損失のため、吸引負荷が軽く、当社の環境測定機器に優しいろ紙となっています。 |
●PTFE処理を施しており、吸湿しにくいので湿度管理にそれほど大きな配慮をする必要がなく、効率的な運用ができます。●ハイボリウムエアサンプラーや、ローボリウムエアサンプラーに利用されています。●φ10~110mmまで、8種類のフィルターをご用意しています。
【特性】●圧力損失(kPa):0.155±0.020●捕集効率(%)※1 :≧97.5●吸湿量(mg/φ47㎜):≦0.13●厚さ(㎜):0.13±0.02●引張強さ:5.3N/15㎜※2
※1:0.3μmPAO粒子※2:TF98は3.3N/15㎜
品目コード | 080130-098080 | |
---|---|---|
型式 | TF98R | |
規格 | φ80mm | |
価格(税別) | 60,500円 | |
備考 | ※環境測定用に使われる粉じん捕集ろ紙です。旧モデル“TF98”の基本性能はそのままで、強度面、質量安定性においてさらに品質向上を実現しています。 初期捕集効率が約98%と、これまで広く活用されてきたフッ素樹脂処理ガラス繊維フィルター “T60A20”と同等以上で、なおかつ遜色のない圧力損失のため、吸引負荷が軽く、当社の環境測定機器に優しいろ紙となっています。 |
●PTFE処理を施しており、吸湿しにくいので湿度管理にそれほど大きな配慮をする必要がなく、効率的な運用ができます。●ハイボリウムエアサンプラーや、ローボリウムエアサンプラーに利用されています。●φ10~110mmまで、8種類のフィルターをご用意しています。
【特性】●圧力損失(kPa):0.155±0.020●捕集効率(%)※1 :≧97.5●吸湿量(mg/φ47㎜):≦0.13●厚さ(㎜):0.13±0.02●引張強さ:5.3N/15㎜※2
※1:0.3μmPAO粒子※2:TF98は3.3N/15㎜
品目コード | 080130-098110 | |
---|---|---|
型式 | TF98R | |
規格 | φ110mm | |
入数 | 50 | |
価格(税別) | 39,600円 | |
備考 | ※環境測定用に使われる粉じん捕集ろ紙です。旧モデル“TF98”の基本性能はそのままで、強度面、質量安定性においてさらに品質向上を実現しています。 初期捕集効率が約98%と、これまで広く活用されてきたフッ素樹脂処理ガラス繊維フィルター “T60A20”と同等以上で、なおかつ遜色のない圧力損失のため、吸引負荷が軽く、当社の環境測定機器に優しいろ紙となっています。 |