環境測定機器
照度計固定台 IES-5000用
※室内環境測定セット IES-5000用のオプション品である、デジタル照度計 CANA-0010S型に使われる固定台です。
仕様
品目コード | 080610-5013 | |
---|---|---|
価格(税別) | 16,500円 | |
備考 |
関連情報
- カタログ
-
- 総合カタログ
- 室内環境測定機器ダイジェスト
- その他
-
- 製品情報はこちら
品目コード | 080610-5013 | |
---|---|---|
価格(税別) | 16,500円 | |
備考 |
品目コード | 080610-068 | |
---|---|---|
型式 | LTM-1 | |
測定範囲 | -10~60℃ | |
測定精度 | ±0.5℃ ±1digit | |
分解能 | 0.1℃(IES-5000 表示) | |
質量 | 約0.1kg | |
検知部寸法・材質 | 寸法:φ4.8mm×165mm 材質:SUS316 |
|
取手部寸法・材質 | 寸法:φ14mm×100mm 材質:ベーク材 |
|
ケーブル長 | 約1000mm | |
価格(税別) | 21,000円 | |
備考 |
品目コード | 080610-6 | |
---|---|---|
型式 | GTM-1 | |
測定原理 | 抵抗変化方式 | |
測定範囲 | 0~70℃ | |
精度 | ±1.0℃ | |
項目 | 黒球温度 | |
分解能 | 0.1℃ | |
応答時間 | 約20分 | |
動作環境 | 0~60℃ | |
電源 | IES-4000本体より供給 | |
価格(税別) | 38,000円 | |
備考 | ※測定値はIES-4000型側に表示されます。GTM-1型側には測定値は表示されません。 |
品目コード | 080610-5014 | |
---|---|---|
価格(税別) | 5,900円 | |
備考 |
品目コード | 080610-0451 | |
---|---|---|
寸法 | (W)520×(D)270×(H)235mm | |
価格(税別) | 50,000円 | |
備考 |
品目コード | 080610-0652 | |
---|---|---|
価格(税別) | 1,500円 | |
備考 |
品目コード | 080610-50102 | |
---|---|---|
価格(税別) | 5,400円 | |
備考 | ※環境測定セットIES-5000型用部品 CO、CO2校正専用のキャップです。 |
品目コード | 080610-50101 | |
---|---|---|
価格(税別) | 4,000円 | |
備考 |
品目コード | 080610-5011 | |
---|---|---|
型式 | US318-09 PL03B | |
質量 | 約0.13kg | |
入力電圧 | AC100~240V 50/60Hz 0.4A | |
出力電圧 | DC9V 2A | |
寸法 | 64(W)×50(D)×26.5(H) mm (突起部含まず) | |
価格(税別) | 15,000円 | |
備考 |
品目コード | 080610-063 | |
---|---|---|
型式 | UIA345-2419 | |
質量 | 約0.25kg | |
入力電圧 | AC100V±10% 50/60Hz | |
出力電圧 | DC24V 1.9A | |
寸法 | 45(W)×96(D)×30(H)mm | |
価格(税別) | 9,000円 | |
備考 |
品目コード | 080610-0651 | |
---|---|---|
価格(税別) | 5,000円 | |
備考 |