中文名称 | 方法1613清洁标准(37CL4,96%) |
---|---|
英文名称 | METHOD 1613 CLEAN UP STANDARD 10X STOCK SOLUTION(37CL4, 96%) |
分子式 | C12H4O2*Cl4 |
分子量 | 328.16 |
纯度: | 98% |
货号 | 规格 | 目录价/活动价 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EDF-6999-10X | 20 ML | ¥4200.00 / 无 |
|
|||
EDF-6999 | 7.5 ML | ¥2700.00 / 无 |
|
中文名称 | 方法1613清洁标准(37CL4,96%) |
---|---|
英文名称 | METHOD 1613 CLEAN UP STANDARD 10X STOCK SOLUTION(37CL4, 96%) |
分子式 | C12H4O2*Cl4 |
分子量 | 328.16 |
纯度: | 98% |
货号 | 规格 | 目录价/活动价 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EDF-6999-10X | 20 ML | ¥4200.00 / 无 |
|
|||
EDF-6999 | 7.5 ML | ¥2700.00 / 无 |
|
中文名称 | 方法1613清洁标准(37CL4,96%) |
---|---|
英文名称 | METHOD 1613 CLEAN UP STANDARD 10X STOCK SOLUTION(37CL4, 96%) |
分子式 | C12H4O2*Cl4 |
分子量 | 328.16 |
纯度: | 98% |
货号 | 规格 | 目录价/活动价 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EDF-6999-10X | 20 ML | ¥4200.00 / 无 |
|
|||
EDF-6999 | 7.5 ML | ¥2700.00 / 无 |
|
中文名称 | 预装 L-丙氨酸(3,3,3-D3,98%)-2CL TRT树脂 |
---|---|
英文名称 | PRELOADED L-ALA(3,3,3-D3, 98%)- 2CL TRT RESIN |
分子式 | Na |
纯度: | 98% |
货号 | 规格 | 目录价/活动价 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SRPR-ALA-D-PK | G | 询价 / 无 | 询价 |
|
中文名称 | 取样前加标混合物(13C12,99%;37CL4,96%) |
---|---|
英文名称 | PRE-SAMPLING SPIKE MIX(13C12, 99%; 37CL4, 96%) |
货号 | 规格 | 目录价/活动价 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EDF-4136-A | 1 ML | ¥10300.00 / 无 |
|
中文名称 | 方法8280净化标准溶液(37CL4,96%) 壬烷溶液 |
---|---|
英文名称 | METHOD 8280 CLEANUP STANDARDSOLUTION (37CL4, 96%) IN NONANE |
分子式 | Na |
纯度: | 98% |
货号 | 规格 | 目录价/活动价 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ED-2522 | 1.2 ML | ¥5700.00 / 无 |
|
中文名称 | 2,3,7,8-四氯二苯并二噁英(37CL4,96%) 50UG/ML壬烷溶液 |
---|---|
英文名称 | 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXIN(37CL4, 96%) 50 UG/ML IN NONANE |
英文别名 | 2,3,7,8-tetrakis[(~37~Cl)chloro]oxanthrene;2,3,7,8-tetrakis(chloranyl)dibenzo-p-dioxin |
CAS号 | 85508-50-5 |
分子式 | C12H4*Cl4O2 |
分子量 | 328.02 |
纯度: | 98% |
货号 | 规格 | 目录价/活动价 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ED-907 | 1.2 ML | ¥23000.00 / 无 |
|
名称:密封灭菌标签
产地:德国
Stericlin®属于VP集团(德国联合纸业),全称Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH,VP集团是专业从事商品包装盒、包装袋、手提袋、医疗用品包装、灭菌包装袋、灭菌化学指示剂的公司,总部位于德国Feuchtwangen,旗下Stericlin®品牌具有超过40年的历史,专注于灭菌指示剂,灭菌包装,灭菌组件等方面,在世界各地有超过70个国家使用该品牌产品。 Stericlin®在灭菌相关产品方面具有齐全的产品,所有产品的纸都是来源于原生纸,在洁净环境车间生产,具有完善的质量管理体系,符合各种产品标准,符合DIN EN ISO 11140-4 and 11140-3 for Bowie-Dick test systems, the DIN EN 867-5 for batch monitoring systems and DIN EN ISO 11607 and DIN EN 868 for sterile barrier systems。 容器密封灭菌标签 Stericlin® container seals 适用于各种形式的包装和容器,可使用这种密封标签,轻易而安全地进行密封。 打开容器必须先拆开密封标签,标签上可记录灭菌信息,蒸汽灭菌后,粉色灭菌标记变为黑色。 产品信息:
包装:500个/盒
|
特点:
● 高水溶性
● 膜渗透性好
性质
氯离子通过细胞膜的运输,涉及很多细胞方面的生理功能,并且是生物学上非常重要的研究课题。 此处介绍的MQAE是一种高灵敏度的荧光试剂,其荧光强度会被Cl-降低。 MQAE对Cl-的消光系数约为SPQ的两倍,并且Cl-对浓度变化的敏感性也优于SPQ。 MQAE的荧光波长为λex= 355 nm和λem= 460 nm,荧光强度与SPQ相似,可检测的Cl离子浓度为0至50 mmol / l。
此外,MQAE具有高水溶性和膜通透性,可以很容易地引入到细胞膜中。 MQAE的荧光强度不受其他体内阴离子,pH等的影响,[Cl-]的变化可通过荧光强度进行跟踪。
溶解例
3 mg/mL(水:乙腈= 1:1)
参考文献
1) A. S. Verkman, M. C. Sellers, A. C. Chao, T. Leung and R. Ketcham, “Synthesis and Characterization of Improved Chloride-sensitive Fluorescent Indicators for Biological Applications”, Anal. Biochem., 1989, 178, 355.
2) M. Inoue, M. Hara, X.-T. Zeng, T. Hirose, S. Ohnishi, T. Yasukura, T. Uriu, K. Omori, A. Minato and C. Inagaki, “An ATP-driven Cl– Pump Regulates Cl– Concentrations in Rathippocampal Neurons”, Neurosci. Lett., 1991, 134, 75.
3) T. Nakamura, H. Kaneko and N. Nishida, “Direct Measurement of Chloride Concentration in Newt Olfactory Receptors with the Fluorescent Probe”, Neurosci. Lett., 1997, 237, 5.
规格性状
规格性状
性状:本品为淡黄色至黄色粉末。
纯度(HPLC):95.0%或更高
红外光谱:测试合格
处理条件
1.保存方法:冷藏
类型: WAK-Cl(D)
PACKTEST是最简单的水质测量仪器。
该产品可方便地测量测试水中的氯离子(Cl–)。
在将测试水吸入管子之前,必须先使用盒子里的K-1试剂进行操作。有关更多信息,请参见使用说明。
测量次数 | 40 |
---|
测量原理 | 硝酸银比色法 |
---|---|
测量刻度 | 0, 2, 5, 10, 20, 50以上 mg/L |
测量时间 | 1 分 |
是否可在海水中使用 | 由于海水中含有大量的氯离子,因此需要对检测水进行稀释。 |
内容物 | 软管 40个 (5个装的层压袋 8包), K-1试剂 (液体) 1瓶, 专用杯 1个, 标准色纸 (盒装) 1个, 使用说明 1张 |
包装外形 | 165L × 110W × 65H mm |
包装重量 | 大约 140 g |
PACKTEST 专用杯
Myco-Off® Mycoplasma Cleaner
更快、更高效清除支原体污染
可直接杀死支原体,而非抑制其生长
只需3-7天即可获得很好的支原体清除效果
低细胞毒性,适用于多种常见细胞系及原代细胞
Myco-Off® Mycoplasma Cleaner 是新一代的支原体清除试剂,主要用于清除细胞、血清、培养基中的支原体。本产品与通常使用的抗生素不同,其清除原理是通过破坏支原体的膜结构,引发支原体破裂死亡;能有效的清除抗生素耐受型支原体, 而不产生耐药性;对于常见的革兰氏阴性和阳性菌也有一定的抑制作用。使用本产品3-7 天,便可以完全清除细胞内和细胞外的支原体,而且4 个月内无支原体的二次污染。Myco-Off® Mycoplasma Cleaner 能够清除大部分种类的支原体,而对细胞本身无毒;适用于目前常用的细胞系如小鼠胚胎干细胞或iPS 细胞、人胚胎干细胞或iPS 细胞、HEK293、HeLa、HepG2、HCT116、COS-7、Vero、Huh-7、MDCK、PANC-1、SW620 与U2OS 等。
-30 ~ -15℃保存,≤0℃运输。
T7 Endonuclease I
T7 核酸内切酶I
高检测灵敏度高
产物可直接电泳检测
T7 Endonuclease I 是克隆重组T7 Endonuclease I基因后在大肠杆菌中表达纯化的高活性蛋白,能识别并切割不完全配对DNA、十字型结构DNA、Holliday结构或DNA 分叉点、异源双链DNA 及低速切割带切刻位点的双链DNA。酶切位点为错配5’ 端的第一、第二或第三个磷酸二酯键。
组分 |
EN303-01(250 U) |
EN303-02(1,250 U) |
T7 Endonuclease I |
25 μl |
125 μl |
T7 Endonuclease I Reaction Buffer(10 x ) |
1 ml |
1 ml |
Control template |
10 μl |
20 μl |
-20℃保存
Product Name | Cleansui |
---|---|
Generic Product Name | Water purifiers |
Company Name | MITSUBISHI CHEMICAL CLEANSUI CORPORATION |
Department Name | Advertising Dept. |
TEL | +81-3-6848-1060 |
Product Information | |
Homepage |
middle classification | small classification |
---|---|
Synthetic Fiber | Textile Product |
Construction Materials | Interior and Exterior Materials |
Aqua-related Materials and Products | Water Purifier |
Health Apparatus and Instruments for Medical Use | Health Apparatus and Instruments for Medical Use |
Daily necessaries Sports and leisure Medical health care |
Product Name | Cleansui Dechlorination shower |
---|---|
Generic Product Name | Dechlorination shower |
Company Name | MITSUBISHI CHEMICAL CLEANSUI CORPORATION |
Department Name | Advertising Dept. |
TEL | +81-3-6848-1060 |
Product Information | |
Homepage |
middle classification | small classification |
---|---|
Synthetic Fiber | Textile Product |
Construction Materials | Interior and Exterior Materials |
Aqua-related Materials and Products | Water Purification and Wastewater Treatment Use |
Health Apparatus and Instruments for Medical Use | Health Apparatus and Instruments for Medical Use |
Daily necessaries Sports and leisure Medical health care |
Product Name | Cleansui Pitcher type |
---|---|
Generic Product Name | Water purifiers Pitcher type |
Company Name | MITSUBISHI CHEMICAL CLEANSUI CORPORATION |
Department Name | Advertising Dept. |
TEL | +81-3-6848-1060 |
Product Information | |
Homepage |
middle classification | small classification |
---|---|
Synthetic Fiber | Textile Product |
Aqua-related Materials and Products | Water Purifier |
Health Apparatus and Instruments for Medical Use | Health Apparatus and Instruments for Medical Use |
Daily necessaries Sports and leisure Medical health care |
在中性条件下,PEG-氯化物可通过与伯胺,酰肼,羟基或羧酸反应而用于PEG化。
产品名称 | 二氯聚乙二醇 Cl-PEG-Cl |
---|---|
目录号 | 032PEG |
中文名称 | 氯聚乙二醇氯 氯PEG氯 |
英文名称 | Cl-PEG-Cl Chlorine-PEG-Chlorine |
分子量 | 400 |
CAS | N/A |
溶解度 | 溶于水及大部分有机溶剂 |
存储条件 | -20°冷冻保存,惰性气体保护 |
保存时间 | 一年 |
其它信息 | 液体,更大包装欢迎询价 |
其它分子量 | 600 1000 2000 3400 4000 6000 8000 10000 20000 |
在中性条件下,PEG-氯化物可通过与伯胺,酰肼,羟基或羧酸反应而用于PEG化。
产品名称 | 二氯聚乙二醇 Cl-PEG-Cl |
---|---|
目录号 | 032PEG |
中文名称 | 氯聚乙二醇氯 氯PEG氯 |
英文名称 | Cl-PEG-Cl Chlorine-PEG-Chlorine |
分子量 | 600 |
CAS | N/A |
溶解度 | 溶于水及大部分有机溶剂 |
存储条件 | -20°冷冻保存,惰性气体保护 |
保存时间 | 一年 |
其它信息 | 液体,更大包装欢迎询价 |
其它分子量 | 400 1000 2000 3400 4000 6000 8000 10000 20000 |
在中性条件下,PEG-氯化物可通过与伯胺,酰肼,羟基或羧酸反应而用于PEG化。
产品名称 | 二氯聚乙二醇 Cl-PEG-Cl |
---|---|
目录号 | 032PEG |
中文名称 | 氯聚乙二醇氯 氯PEG氯 |
英文名称 | Cl-PEG-Cl Chlorine-PEG-Chlorine |
分子量 | 1000 |
CAS | N/A |
溶解度 | 溶于水及大部分有机溶剂 |
存储条件 | -20°冷冻保存,惰性气体保护 |
保存时间 | 一年 |
其它信息 | 粘稠性液体或固体,更大包装欢迎询价 |
其它分子量 | 400 600 2000 3400 4000 6000 8000 10000 20000 |
在中性条件下,PEG-氯化物可通过与伯胺,酰肼,羟基或羧酸反应而用于PEG化。
产品名称 | 二氯聚乙二醇 Cl-PEG-Cl |
---|---|
目录号 | 032PEG |
中文名称 | 氯聚乙二醇氯 氯PEG氯 |
英文名称 | Cl-PEG-Cl Chlorine-PEG-Chlorine |
分子量 | 2000 |
CAS | N/A |
溶解度 | 溶于水及大部分有机溶剂 |
存储条件 | -20°冷冻保存,惰性气体保护 |
保存时间 | 一年 |
其它信息 | 固体,更大包装欢迎询价 |
其它分子量 | 400 600 1000 3400 4000 6000 8000 10000 20000 |
在中性条件下,PEG-氯化物可通过与伯胺,酰肼,羟基或羧酸反应而用于PEG化。
产品名称 | 二氯聚乙二醇 Cl-PEG-Cl |
---|---|
目录号 | 032PEG |
中文名称 | 氯聚乙二醇氯 氯PEG氯 |
英文名称 | Cl-PEG-Cl Chlorine-PEG-Chlorine |
分子量 | 3400 |
CAS | N/A |
溶解度 | 溶于水及大部分有机溶剂 |
存储条件 | -20°冷冻保存,惰性气体保护 |
保存时间 | 一年 |
其它信息 | 固体,更大包装欢迎询价 |
其它分子量 | 400 600 1000 2000 4000 6000 8000 10000 20000 |
在中性条件下,PEG-氯化物可通过与伯胺,酰肼,羟基或羧酸反应而用于PEG化。
产品名称 | 二氯聚乙二醇 Cl-PEG-Cl |
---|---|
目录号 | 032PEG |
中文名称 | 氯聚乙二醇氯 氯PEG氯 |
英文名称 | Cl-PEG-Cl Chlorine-PEG-Chlorine |
分子量 | 4000 |
CAS | N/A |
溶解度 | 溶于水及大部分有机溶剂 |
存储条件 | -20°冷冻保存,惰性气体保护 |
保存时间 | 一年 |
其它信息 | 固体,更大包装欢迎询价 |
其它分子量 | 400 600 1000 2000 3400 6000 8000 10000 20000 |
在中性条件下,PEG-氯化物可通过与伯胺,酰肼,羟基或羧酸反应而用于PEG化。
产品名称 | 二氯聚乙二醇 Cl-PEG-Cl |
---|---|
目录号 | 032PEG |
中文名称 | 氯聚乙二醇氯 氯PEG氯 |
英文名称 | Cl-PEG-Cl Chlorine-PEG-Chlorine |
分子量 | 6000 |
CAS | N/A |
溶解度 | 溶于水及大部分有机溶剂 |
存储条件 | -20°冷冻保存,惰性气体保护 |
保存时间 | 一年 |
其它信息 | 固体,更大包装欢迎询价 |
其它分子量 | 400 600 1000 2000 3400 4000 8000 10000 20000 |
在中性条件下,PEG-氯化物可通过与伯胺,酰肼,羟基或羧酸反应而用于PEG化。
产品名称 | 二氯聚乙二醇 Cl-PEG-Cl |
---|---|
目录号 | 032PEG |
中文名称 | 氯聚乙二醇氯 氯PEG氯 |
英文名称 | Cl-PEG-Cl Chlorine-PEG-Chlorine |
分子量 | 8000 |
CAS | N/A |
溶解度 | 溶于水及大部分有机溶剂 |
存储条件 | -20°冷冻保存,惰性气体保护 |
保存时间 | 一年 |
其它信息 | 固体,更大包装欢迎询价 |
其它分子量 | 400 600 1000 2000 3400 4000 6000 10000 20000 |
在中性条件下,PEG-氯化物可通过与伯胺,酰肼,羟基或羧酸反应而用于PEG化。
产品名称 | 二氯聚乙二醇 Cl-PEG-Cl |
---|---|
目录号 | 032PEG |
中文名称 | 氯聚乙二醇氯 氯PEG氯 |
英文名称 | Cl-PEG-Cl Chlorine-PEG-Chlorine |
分子量 | 10000 |
CAS | N/A |
溶解度 | 溶于水及大部分有机溶剂 |
存储条件 | -20°冷冻保存,惰性气体保护 |
保存时间 | 一年 |
其它信息 | 固体,更大包装欢迎询价 |
其它分子量 | 400 600 1000 2000 3400 4000 6000 8000 20000 |
在中性条件下,PEG-氯化物可通过与伯胺,酰肼,羟基或羧酸反应而用于PEG化。
产品名称 | 二氯聚乙二醇 Cl-PEG-Cl |
---|---|
目录号 | 032PEG |
中文名称 | 氯聚乙二醇氯 氯PEG氯 |
英文名称 | Cl-PEG-Cl Chlorine-PEG-Chlorine |
分子量 | 20000 |
CAS | N/A |
溶解度 | 溶于水及大部分有机溶剂 |
存储条件 | -20°冷冻保存,惰性气体保护 |
保存时间 | 一年 |
其它信息 | 固体,更大包装欢迎询价 |
其它分子量 | 400 600 1000 2000 3400 4000 6000 8000 10000 |