CHIRAL ART耐溶剂型色谱柱是将多糖衍生物化学键合到硅胶基质的产品,可使用溶剂宽泛。由于具有很高的立体识别能力,因此可以分离大多数手性化合物。同时,还可用于cis-trans异构体与位置异构体等的分离。卓越的性价比,从分析柱到半制备色谱柱及需大量制备时用的散装填料均有提供,可满足客户不同阶段的需要。
※「YMC CHIRAL多糖衍生物系列」改名为「CHIRAL ART」。详情如下。
- 手性化合物的纯化制备
产品一览
色谱柱/填料 | 颗粒径 (µm) |
手性官能团 | USP Class | |
---|---|---|---|---|
CHIRAL ART Amylose-SA |
3 5 10 20 |
L99 | ||
CHIRAL ART Cellulose-SB |
— | |||
CHIRAL ART Cellulose-SC |
L119 | |||
CHIRAL ART Cellulose-SJ |
— | |||
CHIRAL ART Cellulose-SZ |
— |
关于可使用的溶剂详情请参见使用说明书。
- 関連リンク
-
カラム
- CHIRAL ART 耐溶剤型
- CHIRAL ART コーティング型
分取LCシステム
- ラボ用分取クロマトグラフィーシステム
検索
- アプリケーション検索
- 製品検索
技術情報
- 化合物別カラムの選び方
- メソッド開発の手引き
- 产品特点
-
- 良好的峰形
- 卓越的低柱泄漏
- 适用pH宽泛
- 大多数溶剂均可使用
良好的峰形
由于对易于引起拖尾的碱性化合物亦能获得良好的峰形,因此我们预计该产品在光学纯度的精密度测定及纯化制备效率上都值得期待。
Column | 5 μm, 250 X 4.6 mmI.D. |
---|---|
Eluent | n-hexane/2-propanol/diethylamine (80/20/0.1) |
Flow rate | 1.0 mL/min |
Temperature | 25℃ |
Detection | UV at 230 nm |
Injection | 10 μL (0.1 mg/mL) |
卓越的低柱泄漏
CHIRAL ART耐溶剂型即使在梯度条件下也基本无基线波动,说明其柱泄露(柱流失)极低。我们知道在液相分析中高柱泄露不仅影响基线的稳定,而且也会因离子抑制作用影响LC/MS定量的准确性。低泄漏CHIRAL ART耐溶剂型产品,不仅利于获得稳定的梯度分离,也适于高灵敏度的LC/MS分析。
梯度测试 | |
Column | 5 μm, 250 X 4.6 mmI.D. |
---|---|
Eluent | A) n-hexane B) ethanol 2-80%B (0-30 min) |
Flow rate | 1.0 mL/min |
Temperature | 25℃ |
Detection | UV at 230 nm |
适用pH宽泛
CHIRAL ART具有卓越的pH耐久性,因此适用pH条件宽泛。对于离子性化合物,可通过往流动相中添加酸、碱等缓冲液,获得良好的峰形与分离。
酸、碱连续通液试验 | |
Column | 5 μm, 50 X 4.6 mmI.D. |
---|---|
Eluent | Buffer/methanol (90/10) |
Flow rate | 1.0 mL/min |
【Acidic condition】 | |
Buffer | 0.1% H3PO4 (pH 2) |
Temperature | 40°C |
【Basic condition】 | |
Buffer | 20 mM NH4HCO3-DEA (pH 9) |
Temperature | 25°C |
色谱柱性能测试 | |
Column | 5 μm, 50 X 4.6 mmI.D. |
---|---|
Eluent | acetonitrile/water (30/70) for SB methanol/water (70/30) for SJ |
Flow rate | 1.0 mL/min |
Temperature | 25°C |
Detection | UV at 254 nm |
Sample | Benzoin for SB 1-(1-Naphthyl) ethanol for SJ |
大多数溶剂均可使用
使用多种溶剂对CHIRAL ART耐溶剂型色谱柱进行通液测试,发现通液前后色谱柱性能变化不足2%,说明该系列色谱柱具有耐溶剂性。
Amylose-SA | Cellulose-SB | Cellulose-SJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
α | k'(2) | α | k'(2) | α | k'(2) | |
乙酸乙酯 | 100.3% | 101.2% | 100.0% | 99.1% | 99.3% | 99.0% |
THF | 100.0% | 100.0% | 99.3% | 98.0% | 99.2% | 99.7% |
二氯甲烷 | 100.3% | 100.6% | 101.3% | 99.6% | 99.6% | 98.4% |
Column | 5 μm, 50 X 4.6 mmI.D. |
---|---|
Eluent | n-hexane/2-propanol (95/5) |
Flow rate | 1.0 mL/min |
Temperature | 25℃ |
Sample | Benzoin |
- 関連リンク
-
カラム
- CHIRAL ART 耐溶剤型
- CHIRAL ART コーティング型
分取LCシステム
- ラボ用分取クロマトグラフィーシステム
検索
- アプリケーション検索
- 製品検索
技術情報
- 化合物別カラムの選び方
- メソッド開発の手引き
- 保护柱
-
填料
- Amylose-SA
- Cellulose-SB
- Cellulose-SC
- Cellulose-SJ
- Cellulose-SZ
- Amylose-SA 柱芯
- Cellulose-SB 柱芯
- Cellulose-SC 柱芯
- Cellulose-SJ 柱芯
- Cellulose-SZ 柱芯
- 保护柱套
- Amylose-SA・Cellulose-SB・Cellulose-SC・Cellulose-SJ
Amylose-SA
粒径 (μm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|
3 | 2.0 X 75 | KSA99S03-L502WT |
2.0 X 100 | KSA99S03-1002WT | |
2.0 X 150 | KSA99S03-1502WT | |
2.0 X 250 | KSA99S03-2502WT | |
3.0 X 50 | KSA99S03-0503WT | |
3.0 X 75 | KSA99S03-L503WT | |
3.0 X 100 | KSA99S03-1003WT | |
3.0 X 150 | KSA99S03-1503WT | |
3.0 X 250 | KSA99S03-2503WT | |
4.6 X 50 | KSA99S03-0546WT | |
4.6 X 75 | KSA99S03-L546WT | |
4.6 X 100 | KSA99S03-1046WT | |
4.6 X 150 | KSA99S03-1546WT | |
4.6 X 250 | KSA99S03-2546WT | |
5 | 4.6 X 150 | KSA99S05-1546WT |
4.6 X 250 | KSA99S05-2546WT | |
10 X 250 | KSA99S05-2510WT | |
20 X 250 | KSA99S05-2520WX | |
30 X 250 | KSA99S05-2530WX |
Cellulose-SB
粒径 (μm) |
色谱柱尺寸 内径X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|
3 | 2.0 X 75 | KSB99S03-L502WT |
2.0 X 100 | KSB99S03-1002WT | |
2.0 X 150 | KSB99S03-1502WT | |
2.0 X 250 | KSB99S03-2502WT | |
3.0 X 50 | KSB99S03-0503WT | |
3.0 X 75 | KSB99S03-L503WT | |
3.0 X 100 | KSB99S03-1003WT | |
3.0 X 150 | KSB99S03-1503WT | |
3.0 X 250 | KSB99S03-2503WT | |
4.6 X 50 | KSB99S03-0546WT | |
4.6 X 75 | KSB99S03-L546WT | |
4.6 X 100 | KSB99S03-1046WT | |
4.6 X 150 | KSB99S03-1546WT | |
4.6 X 250 | KSB99S03-2546WT | |
5 | 4.6 X 150 | KSB99S05-1546WT |
4.6 X 250 | KSB99S05-2546WT | |
10 X 250 | KSB99S05-2510WT | |
20 X 250 | KSB99S05-2520WX | |
30 X 250 | KSB99S05-2530WX |
Cellulose-SC
粒径 (μm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|
3 | 2.0 X 75 | KSC99S03-L502WT |
2.0 X 100 | KSC99S03-1002WT | |
2.0 X 150 | KSC99S03-1502WT | |
2.0 X 250 | KSC99S03-2502WT | |
3.0 X 50 | KSC99S03-0503WT | |
3.0 X 75 | KSC99S03-L503WT | |
3.0 X 100 | KSC99S03-1003WT | |
3.0 X 150 | KSC99S03-1503WT | |
3.0 X 250 | KSC99S03-2503WT | |
4.6 X 50 | KSC99S03-0546WT | |
4.6 X 75 | KSC99S03-L546WT | |
4.6 X 100 | KSC99S03-1046WT | |
4.6 X 150 | KSC99S03-1546WT | |
4.6 X 250 | KSC99S03-2546WT | |
5 | 4.6 X 150 | KSC99S05-1546WT |
4.6 X 250 | KSC99S05-2546WT | |
10 X 250 | KSC99S05-2510WT | |
20 X 250 | KSC99S05-2520WX | |
30 X 250 | KSC99S05-2530WX |
Cellulose-SJ
粒径 (μm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|
3 | 2.0 X 75 | KSJ99S03-L502WT |
2.0 X 100 | KSJ99S03-1002WT | |
2.0 X 150 | KSJ99S03-1502WT | |
2.0 X 250 | KSJ99S03-2502WT | |
3.0 X 50 | KSJ99S03-0503WT | |
3.0 X 75 | KSJ99S03-L503WT | |
3.0 X 100 | KSJ99S03-1003WT | |
3.0 X 150 | KSJ99S03-1503WT | |
3.0 X 250 | KSJ99S03-2503WT | |
4.6 X 50 | KSJ99S03-0546WT | |
4.6 X 75 | KSJ99S03-L546WT | |
4.6 X 100 | KSJ99S03-1046WT | |
4.6 X 150 | KSJ99S03-1546WT | |
4.6 X 250 | KSJ99S03-2546WT | |
5 | 4.6 X 150 | KSJ99S05-1546WT |
4.6 X 250 | KSJ99S05-2546WT | |
10 X 250 | KSJ99S05-2510WT | |
20 X 250 | KSJ99S05-2520WX | |
30 X 250 | KSJ99S05-2530WX |
Cellulose-SZ
粒径 (μm) |
色谱柱尺寸 内径X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|
3 | 2.0 X 75 | KSZ99S03-L502WT |
2.0 X 100 | KSZ99S03-1002WT | |
2.0 X 150 | KSZ99S03-1502WT | |
2.0 X 250 | KSZ99S03-2502WT | |
3.0 X 50 | KSZ99S03-0503WT | |
3.0 X 75 | KSZ99S03-L503WT | |
3.0 X 100 | KSZ99S03-1003WT | |
3.0 X 150 | KSZ99S03-1503WT | |
3.0 X 250 | KSZ99S03-2503WT | |
4.6 X 50 | KSZ99S03-0546WT | |
4.6 X 75 | KSZ99S03-L546WT | |
4.6 X 100 | KSZ99S03-1046WT | |
4.6 X 150 | KSZ99S03-1546WT | |
4.6 X 250 | KSZ99S03-2546WT | |
5 | 4.6 X 150 | KSZ99S05-1546WT |
4.6 X 250 | KSZ99S05-2546WT | |
10 X 250 | KSZ99S05-2510WT | |
20 X 250 | KSZ99S05-2520WX | |
30 X 250 | KSZ99S05-2530WX |
Amylose-SA 柱芯
粒径 (μm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
数量 | 产品型号 |
---|---|---|---|
3 | 2.1 X 10 | 5个 | KSA99S03-01Q1GC |
1个 | KSA99S03-01Q1GC-1 | ||
2.1 X 20 | 5个 | KSA99S03-02Q1GC | |
1个 | KSA99S03-02Q1GC-1 | ||
3.0 X 10 | 5个 | KSA99S03-0103GC | |
1个 | KSA99S03-0103GC-1 | ||
3.0 X 20 | 5个 | KSA99S03-0203GC | |
1个 | KSA99S03-0203GC-1 | ||
4.0 X 10 | 5个 | KSA99S03-0104GC | |
1个 | KSA99S03-0104GC-1 | ||
4.0 X 20 | 5个 | KSA99S03-0204GC | |
1个 | KSA99S03-0204GC-1 | ||
5 | 4.0 X 10 | 5个 | KSA99S05-0104GC |
1个 | KSA99S05-0104GC-1 | ||
4.0 X 20 | 5个 | KSA99S05-0204GC | |
1个 | KSA99S05-0204GC-1 | ||
10 X 10 | 2个 | KSA99S05-0110CC | |
20 X 10 | 2个 | KSA99S05-0120CCN | |
30 X 10 | 2个 | KSA99S05-0130CCN |
*初次使用时,请购买相对应尺寸的柱套。
Cellulose-SB 柱芯
粒径 (μm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
数量 | 产品型号 |
---|---|---|---|
3 | 2.1 X 10 | 5个 | KSB99S03-01Q1GC |
1个 | KSB99S03-01Q1GC-1 | ||
2.1 X 20 | 5个 | KSB99S03-02Q1GC | |
1个 | KSB99S03-02Q1GC-1 | ||
3.0 X 10 | 5个 | KSB99S03-0103GC | |
1个 | KSB99S03-0103GC-1 | ||
3.0 X 20 | 5个 | KSB99S03-0203GC | |
1个 | KSB99S03-0203GC-1 | ||
4.0 X 10 | 5个 | KSB99S03-0104GC | |
1个 | KSB99S03-0104GC-1 | ||
4.0 X 20 | 5个 | KSB99S03-0204GC | |
1个 | KSB99S03-0204GC-1 | ||
5 | 4.0 X 10 | 5个 | KSB99S05-0104GC |
1个 | KSB99S05-0104GC-1 | ||
4.0 X 20 | 5个 | KSB99S05-0204GC | |
1个 | KSB99S05-0204GC-1 | ||
10 X 10 | 2个 | KSB99S05-0110CC | |
20 X 10 | 2个 | KSB99S05-0120CCN | |
30 X 10 | 2个 | KSB99S05-0130CCN |
*初次使用时,请购买相对应尺寸柱套。
Cellulose-SC 柱芯
粒径 (μm) |
色谱柱尺寸 内径 X 長さ (mm) |
数量 | 产品型号 |
---|---|---|---|
3 | 2.1 X 10 | 5个 | KSC99S03-01Q1GC |
1个 | KSC99S03-01Q1GC-1 | ||
2.1 X 20 | 5个 | KSC99S03-02Q1GC | |
1个 | KSC99S03-02Q1GC-1 | ||
3.0 X 10 | 5个 | KSC99S03-0103GC | |
1个 | KSC99S03-0103GC-1 | ||
3.0 X 20 | 5个 | KSC99S03-0203GC | |
1个 | KSC99S03-0203GC-1 | ||
4.0 X 10 | 5个 | KSC99S03-0104GC | |
1个 | KSC99S03-0104GC-1 | ||
4.0 X 20 | 5个 | KSC99S03-0204GC | |
1个 | KSC99S03-0204GC-1 | ||
5 | 4.0 X 10 | 5个 | KSC99S05-0104GC |
1个 | KSC99S05-0104GC-1 | ||
4.0 X 20 | 5个 | KSC99S05-0204GC | |
1个 | KSC99S05-0204GC-1 | ||
10 X 10 | 2个 | KSC99S05-0110CC | |
20 X 10 | 2个 | KSC99S05-0120CCN | |
30 X 10 | 2个 | KSC99S05-0130CCN |
*初次使用时,请购买相对应尺寸的柱套。
Cellulose-SJ 柱芯
粒径 (μm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
数量 | 产品型号 |
---|---|---|---|
3 | 2.1 X 10 | 5个 | KSJ99S03-01Q1GC |
1个 | KSJ99S03-01Q1GC-1 | ||
2.1 X 20 | 5个 | KSJ99S03-02Q1GC | |
1个 | KSJ99S03-02Q1GC-1 | ||
3.0 X 10 | 5个 | KSJ99S03-0103GC | |
1个 | KSJ99S03-0103GC-1 | ||
3.0 X 20 | 5个 | KSJ99S03-0203GC | |
1个 | KSJ99S03-0203GC-1 | ||
4.0 X 10 | 5个 | KSJ99S03-0104GC | |
1个 | KSJ99S03-0104GC-1 | ||
4.0 X 20 | 5个 | KSJ99S03-0204GC | |
1个 | KSJ99S03-0204GC-1 | ||
5 | 4.0 X 10 | 5个 | KSJ99S05-0104GC |
1个 | KSJ99S05-0104GC-1 | ||
4.0 X 20 | 5个 | KSJ99S05-0204GC | |
1个 | KSJ99S05-0204GC-1 | ||
10 X 10 | 2个 | KSJ99S05-0110CC | |
20 X 10 | 2个 | KSJ99S05-0120CCN | |
30 X 10 | 2个 | KSJ99S05-0130CCN |
*初次使用时,请购买相对应尺寸的柱套。
Cellulose-SZ 柱芯
粒径 (μm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
数量 | 产品型号 |
---|---|---|---|
3 | 2.1 X 10 | 5个 | KSZ99S03-01Q1GC |
1个 | KSZ99S03-01Q1GC-1 | ||
2.1 X 20 | 5个 | KSZ99S03-02Q1GC | |
1个 | KSZ99S03-02Q1GC-1 | ||
3.0 X 10 | 5个 | KSZ99S03-0103GC | |
1个 | KSZ99S03-0103GC-1 | ||
3.0 X 20 | 5个 | KSZ99S03-0203GC | |
1个 | KSZ99S03-0203GC-1 | ||
4.0 X 10 | 5个 | KSZ99S03-0104GC | |
1个 | KSZ99S03-0104GC-1 | ||
4.0 X 20 | 5个 | KSZ99S03-0204GC | |
1个 | KSZ99S03-0204GC-1 | ||
5 | 4.0 X 10 | 5个 | KSZ99S05-0104GC |
1个 | KSZ99S05-0104GC-1 | ||
4.0 X 20 | 5个 | KSZ99S05-0204GC | |
1个 | KSZ99S05-0204GC-1 | ||
10 X 10 | 2个 | KSZ99S05-0110CC | |
20 X 10 | 2个 | KSZ99S05-0120CCN | |
30 X 10 | 2个 | KSZ99S05-0130CCN |
*初次使用时,请购买相对应尺寸的柱套。
保护柱柱套
产品型号 | ||
---|---|---|
保护柱套 | 长度10 mm | XPGCHP1 |
长度 20 mm | XPGCHP2 | |
半制备保护柱套 | 10 mm内径 | XPCHSPW1 |
20 mm内径 | XPGHFSP20ID | |
30 mm内径 | XPGHFSP30ID |
色谱柱连接件
产品型号 | |
---|---|
Delin®色谱柱连接件 (容积:1.3 µL、内径:170 µm、压力上限:34.5 MPa) |
XRU-284 |
*Delin是Dupont de Nemours, Inc的注册商标。
耐溶剂型填料
填料 | 粒径 (μm) |
产品型号 |
---|---|---|
Amylose-SA | 5 | KSA99S05 |
10 | KSA99S11 | |
20 | KSA99S21 | |
Cellulose-SB | 5 | KSB99S05 |
10 | KSB99S11 | |
20 | KSB99S21 | |
Cellulose-SC | 5 | KSC99S05 |
10 | KSC99S11 | |
20 | KSC99S21 | |
Cellulose-SJ | 5 | KSJ99S05 |
10 | KSJ99S11 | |
20 | KSJ99S21 |
- 相关链接
-
色谱柱
- CHIRAL ART 耐溶剂型
- CHIRAL ART 涂覆型
制备LC系统
- 实验室制备液相系统
检索
- 应用案例检索
- 产品检索
技术信息
- 依据化合物类型的色谱柱选择
- 方法开发指南