環境測定機器
接続ケーブル CANA-0010S用
※IES-4000用照度計 CANA-0010S型用の接続ケーブルです。
仕様
品目コード | 080240-00102 | |
---|---|---|
価格(税別) | 5,000円 | |
備考 |
関連情報
- カタログ
-
- 総合カタログ
- 室内環境測定機器ダイジェスト
品目コード | 080240-00102 | |
---|---|---|
価格(税別) | 5,000円 | |
備考 |
品目コード | 080240-0010 | |
---|---|---|
型式 | CANA-0010 | |
規格 | JIS C1609 A級 | |
測定範囲 | 0~39,999 lx | |
受光部 | シリコンフォトダイオード | |
デジタル出力 | RS232Cデータ出力 (オプションの専用ケーブルが必要) |
|
質量 | 約100g | |
動作環境 | ー10~40℃、80%rh以下(結露がないこと) | |
電源 | 単4乾電池 2本 | |
寸法 | 61(W)×29(D)×115(H)㎜ | |
付属品 | 単4乾電池2本、ソフトケース | |
価格(税別) | 36,000円 | |
備考 |
接続ケーブル付
品目コード | 080240-00101 | |
---|---|---|
型式 | CANA-0010S | |
規格 | JIS C 1609-1 A級 | |
測定精度 | 本体表示値:0~39,999Lx IES表示値:0~10,000Lx |
|
質量 | 約100g (乾電池含む) | |
動作環境 | -10℃~40℃、80%RH以下(ただし結露なきこと) | |
電源 | 単4乾電池 2本 | |
寸法 | 約61(w)×115(H)×29(D)mm | |
価格(税別) | 58,500円 | |
備考 |
品目コード | 080240-120 | |
---|---|---|
型式 | CANA-0010-PWUSB | |
価格(税別) | 20,000円 | |
備考 |
品目コード | 080240-121 | |
---|---|---|
型式 | CANA-0010-PWAC | |
価格(税別) | 20,000円 | |
備考 |
品目コード | 080240-119 | |
---|---|---|
型式 | RS-232C | |
価格(税別) | 9,000円 | |
備考 |