使用AQUAMICRON™ AKX/CXU测量试样的例子
[仪器] | CA-100 水分测量系统(三菱化学株式会社) | [试剂] | AQUAMICRON™ AKX 100mL, AQUAMICRON™ CXU 5mL |
试样名称 | 试样数量(g) | 测出水分 (n=3的平均值;单位:ppm,除非注明为%) |
|
---|---|---|---|
低羟基酸 | 甲酸 | 1.0 | 測定不可 |
乙酸 | 1.0 | 153 | |
丙酸 | 1.0 | 659 | |
酮类 | 丙酮 | 0.8 | 0.166% |
乙酰丙酮 | 1.0 | 270 | |
甲乙酮 | 0.8 | 771 | |
甲基异丁基甲酮 | 0.8 | 626 | |
环己酮 | 0.9 | 330 | |
醛类 | 3-苯丙醛 | 0.5 | 0.226% |
三氯乙醛 | 0.8 | 249 | |
苯甲醛 | 0.5 | 483 | |
邻羟基苯醛 | 0.6 | 0.116 |
AQUAMICRON™ AKX/CXU
用途 | 酮类,低羟基酸,某些醛类(芳族化合物) | |
---|---|---|
特性 | 最小限度环境污染 | • 不含氯仿或甲基溶纤剂 |
用途广泛 | • 适用于酮类、低羟基酸及一些醛类 | |
高质量,高性能 | • 因精确测定水分及终点稳定而声誉卓著。 • 用100mL的AQUAMICRON™ AKX可以测定大约300mg的水分; 用5mL的AQUAMICRON™ CXU可以测定大约100mg的水分(与AQUAMICRON™ AKX一起使用时)。 |
|
易于使用 | • 这些产品可以在现有库仑水分测量系统中使用。 |