酵母菌鉴定卡使用说明书【产品名称】通用名称:酵母菌鉴定卡英文名称:VITEK 2 Yeast Identification Card (VITEK 2 YST Test Kit)【包装规格】20 测试/盒【预期用途】该产品用于对绝大多数的酵母菌或酵母样真菌鉴定。【检验原理】酵母菌鉴定卡基于已建立的生化反应方法及新开发的底物。共有 46 种生化试验,以检测碳源利用,氮源利用和酶活性。获得最终结果大约需要 18 小时。短期保存:a) 以划线方式将酵母菌质控菌接种至 SDA 或 SDA(埃蒙氏)平板或斜面,将细菌质控菌接种至TSAB。b) 在适当温度下孵育 24 小时。c) 在 2℃ 至 8℃下冷藏最长一星期。d) 按上述要求传代培养一次,以便用于质控。长期保存:a) 用含 15%甘油的大豆肉汤 (TSB)配制浓菌悬液。b) 在 -70℃下冷冻保存。c) 实施质控之前,用适当的培养基实施两次传代培养。注:避免反复冻融,把冷冻保存菌株分装为单份使用或用无菌涂布棒从冷冻保存的菌中取出少部分使用梅里埃 21343酵母菌鉴定卡VITEK YST梅里埃 21343酵母菌鉴定卡VITEK YST
标签: 质控
Biomerieux梅里埃 Bioball质控标准菌株,定量菌株
厂家:Biomerieux
品牌:Bioball
产品:定量质控菌株
用途:微生物检测中的质控菌株
产地:法国
梅里埃旗下品牌Bioball® 是一种小型冻干的水溶性物质,含有精确CFU数量的活的微生物,用于定量质控控制,常用于微生物培养基的促生长实验,其菌含量的准确度和精确度都比较高,符合ISO 17034:2016标准。
Bioball®分为SingleShot、MultiShot-550、Luminate、MultiShot-10E8、HighDose-10K等系列,均为不同浓度级别的定量菌株,菌种溯源于NCTC、NCPF、DSM、ACM、NCIMB、CICC等菌种保藏机构。
Bioball® SingleShot定量菌株
有20瓶或10瓶包装,每瓶1粒菌株,每粒菌株的浓度在28-33CFU左右,标准偏差一般在3个CFU(特殊说明的除外)。
产品列表:
货号 | 产品描述 | 包装 | 等同菌株 | 生产后效期 | 备注 |
56022 | 巴西曲霉 Aspergillus brasiliensis NCPF 2275 | 20瓶/盒 | ATCC16404, CIP1431.83, IMI149007, NBRC9455, WDCM00053 | 2年 |
孢子形式 标准偏差<4.5 |
56023 | 蜡样芽胞杆菌 Bacillus cereus NCTC 7464 | 20瓶/盒 | ATCC10876, NCIMB8579, NRRL569 | 2年 | 孢子形式 |
56024 | 枯草芽孢杆菌 Bacillus subtilis subsp. spizizenii NCTC 10400 | 20瓶/盒 | ATCC6633, CIP52.62, NCIMB8054, NBRC3134 | 2年 | 孢子形式 |
56068 | 空白Blank Bioball | 20瓶/盒 | N/A | 3年 | |
414301 | 洋葱伯克霍尔德氏菌 Burkholderia cepacia NCTC 10743 | 10瓶/盒 | ATCC25416, DSM7288, CIP80.24 | 1年 | 标准偏差<3.5 |
56026 | 白色念珠菌 Candida albicans NCPF 3179 | 20瓶/盒 | ATCC10231, CIP48.72, NBRC1594, WDCM00054 | 2年 | 标准偏差<3.5 |
56027 | 弗氏柠檬酸杆菌 Citrobacter freundii NCTC 9750 | 20瓶/盒 | ATCC8090, DSM30039, NBRC12681, CIP57.32 | 1年 | 标准偏差<4 |
56028 | 产气荚膜梭菌 Clostridium perfringens NCTC 8798 | 20瓶/盒 | CIP106157 | 2年 |
孢子形式 标准偏差<3.5 |
56029 | 生孢梭菌 Clostridium sporogenes NCTC 12935 | 20瓶/盒 | ATCC11437, NBRC14293, NCIMB12343, CIP100651, DSM1446 | 2年 | 孢子形式 |
421876 | 痤疮丙酸杆菌 Cutibacterium acnes DSM 1897 | 20瓶/盒 | ATCC6919, CIP53.117, JCM6425, KCTC3314, NCTC737 | 2年 | 标准偏差<4.5 |
56030 | 产气克雷伯氏菌 Klebsiella aerogenes NCTC 10006 | 20瓶/盒 | ATCC13048, DSM30053, CDC819-56 | 2年 | 曾名产气肠杆菌 |
56031 | 粪肠球菌 Enterococcus faecalis NCTC 12697 | 20瓶/盒 | ATCC29212, WDCM00087 | 2年 | |
56032 | 粪肠球菌 Enterococcus faecalis NCTC 775 | 20瓶/盒 | ATCC19433, DSM20478, WDCM00009 | 2年 | |
56033 | 大肠埃希氏菌 Escherichia coli NCTC 9001 | 20瓶/盒 | ATCC11775, DSM30083, CIP54.8, WDCM00090 | 2年 | |
56034 | 大肠埃希氏菌 Escherichia coli NCTC 12923 | 20瓶/盒 | ATCC8739, NCIMB8545, CIP53.126, NBRC3972, WDCM00012 | 2年 | |
56035 | 大肠埃希氏菌 Escherichia coli NCTC 12241 | 20瓶/盒 | ATCC25922, DSM1103, NCIMB12210, WDCM00013 | 2年 | 标准偏差<3.5 |
412690 | 嗜根库克菌 Kocuria rhizophila NCTC 8340 | 20瓶/盒 | ATCC9341 | 2年 |
曾名藤黄微球菌 标准偏差<4.5 |
56038 | 无害李斯特菌 Listeria innocua NCTC 11288 | 20瓶/盒 | ATCC33090, DSM20649, WDCM00017 | 2年 | |
56039 | 单增李斯特菌 Listeria monocytogenes NCTC 11994 | 20瓶/盒 | WDCM00019, DSM15675 | 2年 | |
423233 | 扭脱甲基杆菌 Methylobacterium extorquens NBRC 15911 | 20瓶/盒 | ATCC BAA-2500 | 2年 | 饥饿细胞 |
56040 | 铜绿假单胞菌 Pseudomonas aeruginosa NCTC 12924 | 20瓶/盒 | ATCC9027, NCIMB8626, CIP82.118, NBRC13275, WDCM00026 | 2年 | 标准偏差<3.5 |
56041 | 阿伯特秋巴沙门菌 Salmonella abaetetuba NCTC 8244 | 20瓶/盒 | CDC4905-51 | 2年 | |
56042 | 阿邦尼沙门氏菌 Salmonella abony ACM 5080 | 20瓶/盒 | NCTC6017, NBRC100797, CIP80.39, DSM4224, WDCM00029 | 2年 | |
56043 | 索尔福特沙门氏菌 Salmonella salford IMVS 1710 | 20瓶/盒 | N/A | 2年 |
菌含量67-83CF U 标准偏差≤15% |
56044 | 鼠伤寒沙门氏菌 Salmonella typhimurium NCTC 12023 | 20瓶/盒 | ATCC14028, DSM19587, NCIMB13284, WDCM00031 | 2年 | |
56045 | 金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureus NCTC 10788 | 20瓶/盒 | ATCC6538, CIP4.83, NCIMB9518, NBRC13276, FDA209, WDCM00032 | 2年 | 标准偏差<4.5 |
56092 | 表皮葡萄球菌 Staphylococcus epidermidis NCTC 6513 | 20瓶/盒 | CCUG3709 | 2年 | 标准偏差<3.5 |
56046 | 化脓链球菌 Streptococcus pyogenes NCTC 12696 | 20瓶/盒 | ATCC19615, CIP1042.26 | 2年 |
Bioball® MultiShot-550定量菌株
有20瓶或10瓶包装,每瓶1粒菌株,每粒菌株的浓度在500-600CFU,标准偏差≤10%(特殊说明的除外)。
每1瓶可稀释十倍,1瓶可做10次测试。
10瓶装的可以做100次测试,20瓶装的可以做200次测试。
产品列表:
货号 | 产品描述 | 包装 | 等同菌株 | 生产后效期 | 备注 |
56011 | 巴西曲霉 Aspergillus brasiliensis NCPF 2275 | 20瓶/盒 | ATCC16404, CIP1431.83, IMI149007, NBRC9455, WDCM00053 | 2年 |
孢子形式 |
56001 | 10瓶/盒 | ||||
56012 | 枯草芽孢杆菌 Bacillus subtilis subsp. spizizenii NCTC 10400 | 20瓶/盒 | ATCC6633, CIP52.62, NCIMB8054, NBRC3134 | 2年 | 孢子形式 |
56002 | 10瓶/盒 | ||||
423580 | 洋葱伯克霍尔德氏菌 Burkholderia cepacia NCTC 13227 | 10瓶/盒 | ATCC BAA-245, LMG16656 | 1年 |
每粒450-650CF U,标准偏差≤15% |
423504 | 洋葱伯克霍尔德氏菌 Burkholderia cepacia NCTC 10743 | 20瓶/盒 | ATCC25416, DSM7288, CIP80.24 | 2年 | 每粒500-600CF
U,标准偏差≤15% |
416589 | 10瓶/盒 | ||||
423581 | 多噬伯克霍尔德氏菌 Burkholderia multivorans NCTC 13007 | 10瓶/盒 | ATCC BAA-247, LMG13010, CCUG34080, CIP105495, DSM13243 | 2年 | |
56013 | 白色念珠菌 Candida albicans NCPF 3179 | 20瓶/盒 | ATCC10231, CIP48.72, NBRC1594, WDCM00054 | 2年 | |
56003 | 10瓶/盒 | ||||
56014 | 生孢梭菌 Clostridium sporogenes NCTC 12935 | 20瓶/盒 | ATCC11437, NBRC14293, NCIMB12343, CIP100651, DSM1446 | 2年 | 孢子形式 |
56004 | 10瓶/盒 | ||||
416600 | 痤疮丙酸杆菌 Cutibacterium acnes DSM 1897 | 10瓶/盒 | ATCC6919, CIP53.117, JCM6425, KCTC3314, NCTC737 | 2年 | |
56015 | 粪肠球菌 Enterococcus faecalis NCTC 12697 | 20瓶/盒 | ATCC29212, WDCM00087 | 2年 | |
56005 | 10瓶/盒 | ||||
56016 | 大肠埃希氏菌 Escherichia coli NCTC 12923 | 20瓶/盒 | ATCC8739, NCIMB8545, CIP53.126, NBRC3972, WDCM00012 | 2年 | |
56006 | 10瓶/盒 | ||||
56017 | 铜绿假单胞菌 Pseudomonas aeruginosa NCTC 12924 | 20瓶/盒 | ATCC9027, NCIMB8626, CIP82.118, NBRC13275, WDCM00026 | 2年 | |
56007 | 10瓶/盒 | ||||
56018 | 阿邦尼沙门氏菌 Salmonella abony ACM 5080 | 20瓶/盒 | NCTC6017, NBRC100797, CIP80.39, DSM4224, WDCM00029 | 2年 | |
56008 | 10瓶/盒 | ||||
56019 | 金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureus NCTC 10788 | 20瓶/盒 | ATCC6538, CIP4.83, NCIMB9518, NBRC13276, FDA209, WDCM00032 | 2年 | |
56009 | 10瓶/盒 | ||||
423278 | 枯草芽孢杆菌 Bacillus subtilis CICC 10275 | 10瓶/盒 | CMCC(B)63501 | 1年 | 孢子形式 |
423843 | 白色念珠菌 Candida albicans CICC 1965 | 10瓶/盒 | CMCC(F)98001 | 1年 | |
423726 | 大肠埃希氏菌 Escherichia coli CICC 10389 | 10瓶/盒 | CMCC(B)44102 | 1年 | |
423729 | 金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureus CICC 10384 | 10瓶/盒 | CMCC(B)26003 | 1年 | |
423845 | 铜绿假单胞菌 Pseudomonas aeruginosa CICC 10419 | 10瓶/盒 | CMCC(B)10104 | 1年 | |
56021 | 复溶液 Re-Hydration Fluid | 20瓶/盒 | N/A | 5年 | |
410386 | 14天复溶液 14 Day Re-Hydration Fluid | 20瓶/盒 | N/A | 2年 | |
417843 | 可替代的复溶液 Alternative Re-Hydration Fluid | 20瓶/盒 | N/A | 1年 |
Bioball® MultiShot-10E8 高浓度定量菌株
10瓶包装,每瓶1粒菌株,每粒菌株的浓度在0.7-1.5*108 CFU,标准偏差≤20%。
用途广泛,可稀释后进行测试,稀释10倍后一盒可做100个Tests。
产品列表:
货号 | 产品描述 | 包装 | 等同菌株 | 生产后效期 | 备注 |
410106 | 巴西曲霉 Aspergillus brasiliensis NCPF 2275 | 10瓶/盒 | ATCC16404, CIP1431.83, IMI149007, NBRC9455, WDCM00053 | 2年 |
孢子形式 |
423596 | 枯草芽孢杆菌 Bacillus subtilis NBRC 13722 | 10瓶/盒 | ATCC19659 | 2年 | 孢子形式 |
418228 | 洋葱伯克霍尔德氏菌 Burkholderia cepacia NCTC 10743 | 10瓶/盒 | ATCC25416, DSM7288, CIP80.24 | 1年 | |
56145 | 白色念珠菌 Candida albicans NCPF 3179 | 10瓶/盒 | ATCC10231, CIP48.72, NBRC1594, WDCM00054 | 2年 | |
56146 | 大肠埃希氏菌 Escherichia coli NCTC 12923 | 10瓶/盒 | ATCC8739, NCIMB8545, CIP53.126, NBRC3972, WDCM00012 | 2年 | |
56147 | 铜绿假单胞菌 Pseudomonas aeruginosa NCTC 12924 | 10瓶/盒 | ATCC9027, NCIMB8626, CIP82.118, NBRC13275, WDCM00026 | 2年 | |
56148 | 金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureus NCTC 10788 | 10瓶/盒 | ATCC6538, CIP4.83, NCIMB9518, NBRC13276, FDA209, WDCM00032 | 2年 | |
56021 | 复溶液 Re-Hydration Fluid | 10瓶/盒 | N/A | 5年 |
Bioball® HighDose-10K 高浓度定量菌株
10瓶包装或20瓶包装,每瓶1粒菌株,每粒菌株的浓度在8000-12000 CFU,平均标准偏差≤15%。
产品列表:
货号 | 产品描述 | 包装 | 等同菌株 | 生产后效期 | 备注 |
413776 | 巴西曲霉 Aspergillus brasiliensis NCPF 2275 | 10瓶/盒 | ATCC16404, CIP1431.83, IMI149007, NBRC9455, WDCM00053 | 2年 |
孢子形式 |
56049 | 20瓶/盒 | ||||
413777 | 枯草芽孢杆菌 Bacillus subtilis subsp. spizizenii NCTC 10040 | 10瓶/盒 | ATCC6633, CIP52.62, NCIMB8054, NBRC3134 | 2年 | 孢子形式 |
56143 | 20瓶/盒 | ||||
413778 | 白色念珠菌 Candida albicans NCPF 3179 | 10瓶/盒 | ATCC10231, CIP48.72, NBRC1594, WDCM00054 | 2年 | |
56050 | 20瓶/盒 | ||||
413779 | 产气荚膜梭菌 Clostridium perfringens NCTC 8798 | 10瓶/盒 | CIP106157 | 2年 | 孢子形式 |
56051 | 20瓶/盒 | ||||
56158 | 产气克雷伯氏菌 Klebsiella aerogenes NCTC 10006 | 10瓶/盒 | ATCC13048, DSM30053, CDC819-56 | 2年 | |
56052 | 20瓶/盒 | ||||
56160 | 大肠埃希氏菌 Escherichia coli NCTC 9001 | 10瓶/盒 | ATCC11775, DSM30083, CIP54.8, WDCM00090 | 2年 | |
56053 | 20瓶/盒 | ||||
56054 | 发酵乳杆菌 Lactobacillus fermentum NCIMB 6991 | 20瓶/盒 | ATCC 9338 | 2年 | |
413831 | 铜绿假单胞菌 Pseudomonas aeruginosa NCTC 12924 | 10瓶/盒 | ATCC9027, NCIMB8626, CIP82.118, NBRC13275, WDCM00026 | 2年 | |
56144 | 20瓶/盒 | ||||
56159 | 金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureus NCTC 10788 | 10瓶/盒 | ATCC6538, CIP4.83, NCIMB9518, NBRC13276, FDA209, WDCM00032 | 2年 | |
56055 | 20瓶/盒 |
Bioball® Mixed kit for Growth Promotion Testing (GPT) 促生长实验套装
专门为培养基促生长实验设计的套装,方便客户订购。
每种菌种各2瓶,每瓶1粒菌株,有SingleShot套装和MultiShot 550套装。
货号 | 货号 | 菌种名称 | 等同菌株 | 数量 |
SingleShot 套装 412541 |
MultiShot 550 套装 412540 |
巴西曲霉 Aspergillus brasiliensis NCPF 2275 | ATCC16404, CIP1431.83, IMI149007, NBRC9455, WDCM00053 | 2瓶 |
枯草芽孢杆菌 Bacillus subtilis subsp. spizizenii NCTC 10040 | ATCC6633, CIP52.62, NCIMB8054, NBRC3134 | 2瓶 | ||
白色念珠菌 Candida albicans NCPF 3179 | ATCC10231, CIP48.72, NBRC1594, WDCM00054 | 2瓶 | ||
大肠埃希氏菌 Escherichia coli NCTC 12923 | ATCC8739, NCIMB8545, CIP53.126, NBRC3972, WDCM00012 | 2瓶 | ||
铜绿假单胞菌 Pseudomonas aeruginosa NCTC 12924 | ATCC9027, NCIMB8626, CIP82.118, NBRC13275, WDCM00026 | 2瓶 | ||
金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureus NCTC 10788 | ATCC6538, CIP4.83, NCIMB9518, NBRC13276, FDA209, WDCM00032 | 2瓶 |
Bioball® Mixed kit for Sterility Assurance Testing 无菌检查套装
专门为无菌药品的无菌检查的套装,方便客户订购。
每种菌种各2瓶,每瓶1粒菌株,有SingleShot套装和MultiShot 550套装。
货号 | 货号 | 菌种名称 | 等同菌株 | 数量 |
SingleShot 套装 412646 |
MultiShot 550 套装 412647 |
巴西曲霉 Aspergillus brasiliensis NCPF 2275 | ATCC16404, CIP1431.83, IMI149007, NBRC9455, WDCM00053 | 2瓶 |
枯草芽孢杆菌 Bacillus subtilis subsp. spizizenii NCTC 10040 | ATCC6633, CIP52.62, NCIMB8054, NBRC3134 | 2瓶 | ||
白色念珠菌 Candida albicans NCPF 3179 | ATCC10231, CIP48.72, NBRC1594, WDCM00054 | 2瓶 | ||
生孢梭菌 Clostridium sporogenes NCTC 12935 | ATCC11437, NBRC14293, NCIMB12343, CIP100651, DSM1446 | 2瓶 | ||
铜绿假单胞菌 Pseudomonas aeruginosa NCTC 12924 | ATCC9027, NCIMB8626, CIP82.118, NBRC13275, WDCM00026 | 2瓶 | ||
金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureus NCTC 10788 | ATCC6538, CIP4.83, NCIMB9518, NBRC13276, FDA209, WDCM00032 | 2瓶 |
Bioball® Mixed kit for Antimicrobial Effectiveness Testing 抑菌效率测试套装
专门为抑菌效率测试准备的套装,方便客户订购。
每种菌种各2瓶,每瓶1粒菌株,只有MultiShot 10E8套装。
货号 | 菌种名称 | 等同菌株 | 数量 |
MultiShot 10E8 套装 56150 |
巴西曲霉 Aspergillus brasiliensis NCPF 2275 | ATCC16404, CIP1431.83, IMI149007, NBRC9455, WDCM00053 | 2瓶 |
白色念珠菌 Candida albicans NCPF 3179 | ATCC10231, CIP48.72, NBRC1594, WDCM00054 | 2瓶 | |
大肠埃希氏菌 Escherichia coli NCTC 12923 | ATCC8739, NCIMB8545, CIP53.126, NBRC3972, WDCM00012 | 2瓶 | |
铜绿假单胞菌 Pseudomonas aeruginosa NCTC 12924 | ATCC9027, NCIMB8626, CIP82.118, NBRC13275, WDCM00026 | 2瓶 | |
金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureus NCTC 10788 | ATCC6538, CIP4.83, NCIMB9518, NBRC13276, FDA209, WDCM00032 | 2瓶 |