作为世界的植物培养基供应商,PhytoTech的植物基础培养基、植物凝胶、琼脂粉、植物生长调节因子、抗生素享有盛名,成为植物科研工作者的主选品牌。其中针对植物凝胶领域,则有琼脂、纯化琼脂、结冷胶、琼脂与结冷胶混合物以及爱尔兰海藻等多种产品供应。PhytoTech的所有植物培养产品均经过组织培养级别测试,以保证您的实验体验和效果。
由于结冷胶与同类的产品相比具有用量少(0.25%的使用量就可以达到琼脂1.5%使用量的凝胶强度),凝固点、熔点和弹性、硬度都可以调节(结冷胶浓度和盐浓度均可以影响凝固温度,同常是在35℃-50℃间),产品差异小,与营养附加物的良好兼容、高的透明度和强度、热稳定性好且耐酸等优良的特性,研究人员将它作为琼脂的zui重要的替用品使用。当然结冷胶也有其缺点,如培养物可能出现玻璃化现象,有可能影响卡那筛选等。美国植物培养产品品牌PhytoTech的结冷胶(Gellan Gum)产品如下:
Item ID | Size | Item Description | 中文名称 | CAS No | 分类 | 保存温度 | 合并中英文名称 |
A105-100G | 100G | AGAROSE | 琼脂糖低凝胶温度(26-29° C) | 9012-36-6 | 植物凝胶 | RT | AGAROSE 琼脂糖低凝胶温度(26-29° C) |
A108-100G | 100G | ALGINIC ACID | 海藻酸/海藻酸钠 | 9005-38-3 | 植物凝胶 | RT | ALGINIC ACID 海藻酸/海藻酸钠 |
A108-250G | 250G | ALGINIC ACID | 海藻酸/海藻酸钠 | 9005-38-3 | 植物凝胶 | RT | ALGINIC ACID 海藻酸/海藻酸钠 |
A108-500G | 500G | ALGINIC ACID | 海藻酸/海藻酸钠 | 9005-38-3 | 植物凝胶 | RT | ALGINIC ACID 海藻酸/海藻酸钠 |
A110-100G | 100G | AGAROSE | 低电内渗值琼脂糖(EEO约0.10,凝胶温度>42° C) | 9012-36-6 | 植物凝胶 | RT | AGAROSE 低电内渗值琼脂糖(EEO约0.10,凝胶温度>42° C) |
A111-100G | 100G | AGAR, MICROPROPAGATION | 琼脂 | 9002-18-0 | 植物凝胶 | RT | AGAR, MICROPROPAGATION 琼脂 |
A111-10KG | 10KG | AGAR, MICROPROPAGATION | 琼脂 | 9002-18-0 | 植物凝胶 | RT | AGAR, MICROPROPAGATION 琼脂 |
A111-1KG | 1KG | AGAR, MICROPROPAGATION | 琼脂 | 9002-18-0 | 植物凝胶 | RT | AGAR, MICROPROPAGATION 琼脂 |
A111-25KG | 25KG | AGAR, MICROPROPAGATION | 琼脂 | 9002-18-0 | 植物凝胶 | RT | AGAR, MICROPROPAGATION 琼脂 |
A111-500G | 500G | AGAR, MICROPROPAGATION | 琼脂 | 9002-18-0 | 植物凝胶 | RT | AGAR, MICROPROPAGATION 琼脂 |
A111-5KG | 5KG | AGAR, MICROPROPAGATION | 琼脂 | 9002-18-0 | 植物凝胶 | RT | AGAR, MICROPROPAGATION 琼脂 |
A1315-25G | 25G | AGAROSE, LOW GEL TEMP | 琼脂糖低凝胶温度(26 – 30° C) | 9012-36-6 | 植物凝胶 | RT | AGAROSE, LOW GEL TEMP 琼脂糖低凝胶温度 |
A133-100G | 100G | AGARGELLAN | 琼脂结冷胶混合物 | 植物凝胶 | RT | AGARGELLAN 琼脂结冷胶混合物 | |
A133-1KG | 1KG | AGARGELLAN | 琼脂结冷胶混合物 | 植物凝胶 | RT | AGARGELLAN 琼脂结冷胶混合物 | |
A133-500G | 500G | AGARGELLAN | 琼脂结冷胶混合物 | 植物凝胶 | RT | AGARGELLAN 琼脂结冷胶混合物 | |
A133-5KG | 5KG | AGARGELLAN | 琼脂结冷胶混合物 | 植物凝胶 | RT | AGARGELLAN 琼脂结冷胶混合物 | |
A175-100G | 100G | TC AGAR | 高纯度琼脂 | 9002-18-0 | 植物凝胶 | RT | TC AGAR 高纯度琼脂 |
A175-1KG | 1KG | TC AGAR | 高纯度琼脂 | 9002-18-0 | 植物凝胶 | RT | TC AGAR 高纯度琼脂 |
A175-2.5KG | 2.5KG | TC AGAR | 高纯度琼脂 | 9002-18-0 | 植物凝胶 | RT | TC AGAR 高纯度琼脂 |
A175-250G | 250G | TC AGAR | 高纯度琼脂 | 9002-18-0 | 植物凝胶 | RT | TC AGAR 高纯度琼脂 |
A175-500G | 500G | TC AGAR | 高纯度琼脂 | 9002-18-0 | 植物凝胶 | RT | TC AGAR 高纯度琼脂 |
A175-5KG | 5KG | TC AGAR | 高纯度琼脂 | 9002-18-0 | 植物凝胶 | RT | TC AGAR 高纯度琼脂 |
A296-100G | 100G | AGAR | 琼脂 | 9002-18-0 | 植物凝胶 | RT | AGAR 琼脂 |
A296-10KG | 10KG | AGAR | 琼脂 | 9002-18-0 | 植物凝胶 | RT | AGAR 琼脂 |
A296-1KG | 1KG | AGAR | 琼脂 | 9002-18-0 | 植物凝胶 | RT | AGAR 琼脂 |
A296-25KG | 25KG | AGAR | 琼脂 | 9002-18-0 | 植物凝胶 | RT | AGAR 琼脂 |
A296-500G | 500G | AGAR | 琼脂 | 9002-18-0 | 植物凝胶 | RT | AGAR 琼脂 |
A296-5KG | 5KG | AGAR | 琼脂 | 9002-18-0 | 植物凝胶 | RT | AGAR 琼脂 |
C2000-100G | 100G | CARRAGEENAN, HIGH CLARITY | 卡拉胶(高透明度) | 9000-7-1 | 植物凝胶 | RT | CARRAGEENAN, HIGH CLARITY 卡拉胶(高透明度) |
C2000-10KG | 10KG | CARRAGEENAN, HIGH CLARITY | 卡拉胶(高透明度) | 9000-7-1 | 植物凝胶 | RT | CARRAGEENAN, HIGH CLARITY 卡拉胶(高透明度) |
C2000-1KG | 1KG | CARRAGEENAN, HIGH CLARITY | 卡拉胶(高透明度) | 9000-7-1 | 植物凝胶 | RT | CARRAGEENAN, HIGH CLARITY 卡拉胶(高透明度) |
C2000-500G | 500G | CARRAGEENAN, HIGH CLARITY | 卡拉胶(高透明度) | 9000-7-1 | 植物凝胶 | RT | CARRAGEENAN, HIGH CLARITY 卡拉胶(高透明度) |
C2000-5KG | 5KG | CARRAGEENAN, HIGH CLARITY | 卡拉胶(高透明度) | 9000-7-1 | 植物凝胶 | RT | CARRAGEENAN, HIGH CLARITY 卡拉胶(高透明度) |
C257-1KG | 1KG | CARRAGEENAN | 卡拉胶/鹿角菜胶/角叉菜胶 | 植物凝胶 | RT | CARRAGEENAN 卡拉胶/鹿角菜胶/角叉菜胶 | |
C257-250G | 250G | CARRAGEENAN | 卡拉胶/鹿角菜胶/角叉菜胶 | 植物凝胶 | RT | CARRAGEENAN 卡拉胶/鹿角菜胶/角叉菜胶 | |
C257-25KG | 25KG | CARRAGEENAN | 卡拉胶/鹿角菜胶/角叉菜胶 | 植物凝胶 | RT | CARRAGEENAN 卡拉胶/鹿角菜胶/角叉菜胶 | |
C257-5KG | 5KG | CARRAGEENAN | 卡拉胶/鹿角菜胶/角叉菜胶 | 植物凝胶 | RT | CARRAGEENAN 卡拉胶/鹿角菜胶/角叉菜胶 | |
G3251-100g | 100g | GELZAN | 结冷胶 | 71010-52-1 | 植物凝胶 | RT | GELZAN 结冷胶 |
G3251-1KG | 1KG | GELZAN | 结冷胶 | 71010-52-1 | 植物凝胶 | RT | GELZAN 结冷胶 |
G3251-500G | 500G | GELZAN | 结冷胶 | 71010-52-1 | 植物凝胶 | RT | GELZAN 结冷胶 |
G3251-5KG | 5KG | GELZAN | 结冷胶 | 71010-52-1 | 植物凝胶 | RT | GELZAN 结冷胶 |
G3500-1EA | 1EA | GELLING AGENT SAMPLE PACK | 凝胶样品套装 | 植物凝胶 | RT | GELLING AGENT SAMPLE PACK 凝胶样品套装 | |
G434-100G | 100G | GELLAN GUM, CULTUREGEL | 结冷胶 | 71010-52-1 | 植物凝胶 | RT | GELLAN GUM, CULTUREGEL 结冷胶 |
G434-1KG | 1KG | GELLAN GUM, CULTUREGEL | 结冷胶 | 71010-52-1 | 植物凝胶 | RT | GELLAN GUM, CULTUREGEL 结冷胶 |
G434-500G | 500G | GELLAN GUM, CULTUREGEL | 结冷胶 | 71010-52-1 | 植物凝胶 | RT | GELLAN GUM, CULTUREGEL 结冷胶 |
G434-5KG | 5KG | GELLAN GUM, CULTUREGEL | 结冷胶 | 71010-52-1 | 植物凝胶 | RT | GELLAN GUM, CULTUREGEL 结冷胶 |
Phyto technology植物凝胶欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。