YMCbasic是一款专为含医药品在内的碱性化合物分离而设计的硅胶基质C8色谱柱。作为一款硅羟基去活型色谱柱在欧美受到了非常高的评价。该产品不仅适用于碱性化合物的分离,对酸性化合物的分离亦适用。同时,该产品适用于从小分子化合物到胰岛素等数千分子量的多肽的分离。
规格 | |
颗粒径 | 3 µm, 5 µm |
---|---|
孔径 | 20 nm |
碳载量 | 約7% |
pH使用范围 | 2~7.5 |
- 要点
-
- 适于碱性化合物的分离
- 对多肽的分离有效
- 将次级相互作用抑制到最小程度
- 関連リンク
-
カラム・充填剤
- YMC-Triartシリーズ
検索
- アプリケーション検索
- 製品検索
技術情報
- 化合物別カラムの選び方
- メソッド開発の手引き
-
- 分析柱
- 柱芯
- 保护柱柱套
分析柱
粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|---|
3 | 20 | 2.0 X 35 | BA99S03-H502WT |
2.0 X 50 | BA99S03-0502WT | ||
2.0 X 75 | BA99S03-L502WT | ||
2.0 X 100 | BA99S03-1002WT | ||
2.0 X 150 | BA99S03-1502WT | ||
3.0 X 50 | BA99S03-0503WT | ||
3.0 X 100 | BA99S03-1003WT | ||
3.0 X 150 | BA99S03-1503WT | ||
4.6 X 50 | BA99S03-0546WT | ||
4.6 X 100 | BA99S03-1046WT | ||
4.6 X 150 | BA99S03-1546WT | ||
5 | 20 | 2.0 X 150 | BA99S05-1502WT |
3.0 X 150 | BA99S05-1503WT | ||
4.6 X 50 | BA99S05-0546WT | ||
4.6 X 75 | BA99S05-L546WT | ||
4.6 X 100 | BA99S05-1046WT | ||
4.6 X 150 | BA99S05-1546WT | ||
4.6 X 250 | BA99S05-2546WT | ||
6.0 X 150 | BA99S05-1506WT | ||
6.0 X 250 | BA99S05-2506WT |
柱芯
粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
数量 | 产品型号 |
---|---|---|---|---|
3 | 20 | 2.1 X 10 | 5个 | BA99S03-01Q1GC |
1个 | BA99S03-01Q1GC-1 | |||
2.1 X 20 | 5个 | BA99S03-02Q1GC | ||
1个 | BA99S03-02Q1GC-1 | |||
3.0 X 10 | 5个 | BA99S03-0103GC | ||
1个 | BA99S03-0103GC-1 | |||
3.0 X 20 | 5个 | BA99S03-0203GC | ||
1个 | BA99S03-0203GC-1 | |||
4.0 X 10 | 5个 | BA99S03-0104GC | ||
1个 | BA99S03-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5个 | BA99S03-0204GC | ||
1个 | BA99S03-0204GC-1 | |||
5 | 20 | 2.1 X 10 | 5个 | BA99S05-01Q1GC |
1个 | BA99S05-01Q1GC-1 | |||
2.1 X 20 | 5个 | BA99S05-02Q1GC | ||
1个 | BA99S05-02Q1GC-1 | |||
3.0 X 10 | 5个 | BA99S05-0103GC | ||
1个 | BA99S05-0103GC-1 | |||
3.0 X 20 | 5个 | BA99S05-0203GC | ||
1个 | BA99S05-0203GC-1 | |||
4.0 X 10 | 5个 | BA99S05-0104GC | ||
1个 | BA99S05-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5个 | BA99S05-0204GC | ||
1个 | BA99S05-0204GC-1 |
*初次使用时,请购买相对应尺寸的保护柱套。
保护柱柱套
产品型号 | ||
---|---|---|
柱套 | 长度 10 mm | XPGCHP1 |
长度 20 mm | XPGCHP2 |
色谱柱连接件
产品型号 | |
---|---|
Delin®色谱柱连接件 (容积:1.3 µL、内径:170 µm、压力上限:34.5 MPa) |
XRU-284 |
* Delin是Dupont de Nemours, Inc的注册商标。
- 関連リンク
-
カラム・充填剤
- YMC-Triartシリーズ
検索
- アプリケーション検索
- 製品検索
技術情報
- 化合物別カラムの選び方
- メソッド開発の手引き