名称 | 甲基丙烯酸-2-乙基己基酯 |
---|---|
简写 | 2-EHMA |
主要用途 | 涂料、粘合剂、纤维处理剂 |
已有化学物质编号 | (2)-1039 |
物理性质 | |
分子量 | 198 |
外观 | 无色透明液体 |
气味 | 特殊气味 |
折射率(25℃) | 1.4367 |
比重(液体25℃/4℃) | |
沸点(℃760mmHg) | 229 |
凝固点(℃ 760mmHg) | -60以下 |
引火点(℃ 器皿密闭式) | 101(泰格密闭闪点实验) |
燃点(℃) | 无数据 |
爆炸极限(vol%) | 无数据 |
蒸汽压(mmHg 25℃) | 无数据 |
粘度(mPa・s 25℃) | 1.68 |
溶解度 | 难溶于水 |
安定性・反应性 | 在光照和加热下发生聚合反应. |
危险有害性 | |
分类名称 | 不符合分类基准 |
危险性 | 加热情况下容易引燃 |
有害性 | 对皮肤和粘膜有弱刺激性 |
产品规格 | |
色数(APHA) | 15以下 |
比重(20/4℃) | 0.878~0.888 |
游离酸(%) | 0.005以下 |
纯度(wt%) | 99.0以上 |
水分(wt%) | 0.05以下 |
聚合抑制剂(ppm 标准) | MEHQ25 |
标签: 甲基丙烯酸
MGC,三菱瓦斯化学,甲基丙烯酸2-羟基乙酯
名称 | 甲基丙烯酸-2-羟基乙酯 |
---|---|
简写 | 2-HEMA |
主要用途 | 涂料、感光性树脂、隐形眼镜 |
已有化学物质编号 | (2)-1044 |
物理性质 | |
分子量 | 130 |
外观 | 无色透明液体 |
气味 | 有芳香气味 |
折射率(25℃) | 1.451 |
比重(液体25℃/4℃) | |
沸点(℃760mmHg) | 205 |
凝固点(℃ 760mmHg) | -12 |
引火点(℃ 器皿密闭式) | 107(克利夫兰敞口闪点实验) |
燃点(℃) | 无数据 |
爆炸极限(vol%) | 无数据 |
蒸汽压(mmHg 25℃) | 无数据 |
粘度(mPa・s 25℃) | 6.1 |
溶解度 | 可溶于水 |
安定性・反应性 | 在光照和加热下发生聚合反应. |
危险有害性 | |
分类名称 | 不符合分类基准 |
危险性 | 加热情况下容易引燃 |
有害性 | 具有刺激皮肤和粘膜的致敏性 |
产品规格 | |
色数(APHA) | 30以下 |
比重(20/4℃) | 1.072~1.076 |
游离酸(%) | 1.0以下 |
纯度(wt%) | 97.0以上 |
水分(wt%) | 0.3以下 |
聚合抑制剂(ppm 标准) | MEHQ50 |
MGC,三菱瓦斯化学,甲基丙烯酸烯丙酯
名称 | 甲基丙烯酸烯丙酯 |
---|---|
简写 | AMA |
主要用途 | 涂料、AS树脂改性剂、有机硅烷偶合剂 |
已有化学物质编号 | (2)-1037 |
物理性质 | |
分子量 | 126 |
外观 | 无色透明液体 |
气味 | 特殊气味 |
折射率(25℃) | 1.4358 |
比重(液体25℃/4℃) | |
沸点(℃760mmHg) | 144 |
凝固点(℃ 760mmHg) | -60以下 |
引火点(℃ 器皿密闭式) | 37.8(泰格密闭闪点实验) |
燃点(℃) | 大约400 |
爆炸极限(vol%) | 无数据 |
蒸汽压(mmHg 25℃) | 无数据 |
粘度(mPa・s 25℃) | 0.72 |
溶解度 | 难溶于水 |
安定性・反应性 | 在光照和加热下发生聚合反应 |
危险有害性 | |
分类名称 | 引火性液体 |
危险性 | 中程度的引火性液体 |
有害性 | 长时间接触会引起伴随着脱脂干燥的皮肤皴裂。有较弱的急性毒性。 |
产品规格 | |
色数(APHA) | 15以下 |
比重(20/4℃) | 0.930~0.940 |
游离酸(%) | 0.005以下 |
纯度(wt%) | 98.0以上 |
水分(wt%) | 0.05以下 |
聚合抑制剂(ppm 标准) | MEHQ250 |
MGC,三菱瓦斯化学,甲基丙烯酸环己酯
名称 | 甲基丙烯酸环己酯 |
---|---|
简写 | CHMA |
主要用途 | 光学用聚合物、粘合剂、涂料 |
已有化学物质编号 | (2)-2305 |
物理性质 | |
分子量 | 168 |
外观 | 无色透明液体 |
气味 | — |
折射率(25℃) | 1.4598 |
比重(液体25℃/4℃) | |
沸点(℃760mmHg) | 210 |
凝固点(℃ 760mmHg) | -60以下 |
引火点(℃ 器皿密闭式) | 72.5(克利夫兰敞口闪点实验) |
燃点(℃) | 无数据 |
爆炸极限(vol%) | 无数据 |
蒸汽压(mmHg 25℃) | 无数据 |
粘度(mPa・s 25℃) | 2.45 |
溶解度 | 难溶于水 |
安定性・反应性 | 在光照和加热下发生聚合反应 |
危险有害性 | |
分类名称 | 在光照和加热下发生聚合反应. |
危险性 | 加热情况下容易引燃 |
有害性 | 没有特别的危害。 |
产品规格 | |
色数(APHA) | 30以下 |
比重(20/4℃) | 0.963~0.968 |
游离酸(%) | 0.01以下 |
纯度(wt%) | 98.5以上 |
水分(wt%) | 0.3以下 |
聚合抑制剂(ppm 标准) | MEHQ50 |
MGC,三菱瓦斯化学,甲基丙烯酸十二酯
名称 | 甲基丙烯酸十二酯 |
---|---|
简写 | SLMA |
主要用途 | 涂料、粘合剂。润滑油添加剂 |
已有化学物质编号 | (2)-1039 |
物理性质 | |
分子量 | 混合物 |
外观 | 无色透明液体 |
气味 | 特殊气味 |
折射率(25℃) | 1.445 |
比重(液体25℃/4℃) | |
沸点(℃760mmHg) | 150(3mmHg) |
凝固点(℃760mmHg) | -16 |
引火点(℃ 器皿密闭式) | 155(克利夫兰敞口闪点实验) |
燃点(℃) | 无数据 |
爆炸极限(vol%) | 无数据 |
蒸汽压(mmHg 25℃) | 无数据 |
粘度(mPa・s 25℃) | 4.33 |
溶解度 | 难溶于水 |
安定性・反应性 | 在光照和加热下发生聚合反应. |
危险有害性 | |
分类名称 | 不符合分类基准 |
危险性 | 加热情况下容易引燃 |
有害性 | 对皮肤和粘膜有刺激性 |
产品规格 | |
色数(APHA) | 15以下 |
比重(20/4℃) | 0.872~0.876 |
游离酸(%) | 0.005以下 |
纯度(wt%) | 98.5以上 |
水分(wt%) | 0.05以下 |
聚合抑制剂(ppm 标准) | MEHQ100 |
MGC,三菱瓦斯化学,甲基丙烯酸十八烷醇酯
名称 | 甲基丙烯酸十八烷醇酯 |
---|---|
简写 | SMA |
主要用途 | 纤维处理剂、涂料、粘合剂 |
已有化学物质编号 | (2)-1039 |
物理性质 | |
分子量 | 339 |
外观 | 白色蜡状固体 |
气味 | —— |
折射率(25℃) | 无数据 |
比重(液体25℃/4℃) | |
沸点(℃760mmHg) | 205(5mmHg) |
凝固点(℃760mmHg) | 29.4 |
引火点(℃ 器皿密闭式) | 188.5 |
燃点(℃) | 无数据 |
爆炸极限(vol%) | 无数据 |
蒸汽压(mmHg 25℃) | 无数据 |
粘度(mPa・s 25℃) | 11.0(30℃) |
溶解度 | 难溶于水 |
安定性・反应性 | 在光照和加热下发生聚合反应 |
危险有害性 | |
分类名称 | 不符合分类基准 |
危险性 | 可燃性固体 |
有害性 | — |
产品规格 | |
色数(APHA) | 30以下 |
比重(20/4℃) | 0.859~0.865 |
游离酸(%) | 0.01以下 |
纯度(wt%) | 99.9以上 |
水分(wt%) | 0.1以下 |
聚合抑制剂(ppm 标准) | MEHQ250 |
MGC,三菱瓦斯化学,甲基丙烯酸缩水甘油酯
名称 | 甲基丙烯酸缩水甘油酯 |
---|---|
简写 | GMA |
主要用途 | 涂料、防静电(干扰)剂、离子交换树脂 |
已有化学物质编号 | (2)-1041 |
物理性质 | |
分子量 | 142 |
外观 | 无色透明液体 |
气味 | —— |
折射率(25℃) | 1.4482 |
比重(液体25℃/4℃) | |
沸点(℃760mmHg) | 189 |
凝固点(℃760mmHg) | -65 |
引火点(℃ 器皿密闭式) | 97(克利夫兰敞口闪点实验) |
燃点(℃) | 无数据 |
爆炸极限(vol%) | 1.3~13.0 |
蒸汽压(mmHg 25℃) | 1333Pa 10mmHg(75℃) |
粘度(mPa・s 25℃) | 2.14 |
溶解度 | 2.3g/100g水 |
安定性・反应性 | 在光照和加热下发生聚合反应 |
危险有害性 | |
分类名称 | 不符合分类基准 |
危险性 | 加热情况下容易引燃 |
有害性 | 对皮肤和眼睛有强烈刺激性。有弱强性毒性 |
产品规格 | |
色数(APHA) | 30以下 |
比重(20/4℃) | 1.073~1.083 |
游离酸(%) | — |
纯度(wt%) | 97.0以上 |
水分(wt%) | 0.1以下 |
聚合抑制剂(ppm 标准) | MEHQ100 |
MGC,三菱瓦斯化学,甲基丙烯酸正丁酯
名称 | 甲基丙烯酸正丁酯 |
---|---|
简写 | n-BMA |
主要用途 | 涂料、润滑油添加剂、表面处理剂 |
已有化学物质编号 | (2)-1039 |
物理性质 | |
分子量 | 142 |
外观 | 无色透明液体 |
气味 | 无 |
折射率(25℃) | 1.4220 |
比重(液体25℃/4℃) | |
沸点(℃760mmHg) | 164 |
凝固点(℃760mmHg) | -60以下 |
引火点(℃ 器皿密闭式) | 50.5(泰格密闭闪点实验) |
燃点(℃) | 无数据 |
爆炸极限(vol%) | 2~8 |
蒸汽压(mmHg 25℃) | 2626Pa 19.7mmHg(63℃) |
粘度(mPa・s 25℃) | 0.857 |
溶解度 | 可溶于有机溶剂,难溶于水 |
安定性・反应性 | 在光照和加热下发生聚合反应 |
危险有害性 | |
分类名称 | 引火性液体 |
危险性 | 中程度的引火性液体 |
有害性 | 长时间接触会引起伴随着脱脂干燥的皮肤皴裂。 |
产品规格 | |
色数(APHA) | 20以下 |
比重(20/4℃) | 0.893~0.897 |
游离酸(%) | 0.005以下 |
纯度(wt%) | 99.0以上 |
水分(wt%) | 0.1以下 |
聚合抑制剂(ppm 标准) | MEHQ25,HQ100 |
MGC,三菱瓦斯化学,甲基丙烯酸异丁酯
名称 | 甲基丙烯酸异丁酯 |
---|---|
简写 | i-BMA |
主要用途 | 涂料、印刷油墨、纤维处理剂 |
已有化学物质编号 | (2)-1039 |
物理性质 | |
分子量 | 142 |
外观 | 无色透明液体 |
气味 | 无 |
折射率(25℃) | 1.4172 |
比重(液体25℃/4℃) | |
沸点(℃760mmHg) | 155 |
凝固点(℃760mmHg) | -33 |
引火点(℃ 器皿密闭式) | 44.5(泰格密闭闪点实验) |
燃点(℃) | 无数据 |
爆炸极限(vol%) | 无数据 |
蒸汽压(mmHg 25℃) | 无数据 |
粘度(mPa・s 25℃) | 0.806 |
溶解度 | 可溶于有机溶剂,难溶于水 |
安定性・反应性 | 在光照和加热下发生聚合反应 |
危险有害性 | |
分类名称 | 引火性液体 |
危险性 | 中程度的引火性液体 |
有害性 | 长时间接触会引起伴随着脱脂干燥的皮肤皴裂 |
产品规格 | |
色数(APHA) | 20以下 |
比重(20/4℃) | 0.885~0.889 |
游离酸(%) | 0.005以下 |
纯度(wt%) | 98.5以上 |
水分(wt%) | 0.1以下 |
聚合抑制剂(ppm 标准) | MEHQ25.HQ100 |
MGC,三菱瓦斯化学,甲基丙烯酸
名称 | 甲基丙烯酸 |
---|---|
简写 | MAA |
主要用途 | 涂料、粘合剂、树脂改性剂 |
已有化学物质编号 | (2)-1025 |
物理性质 | |
分子量 | 86 |
外观 | 无色透明液体 |
气味 | 有刺激性气味 |
折射率(25℃) | 1.4288 |
比重(液体25℃/4℃) | |
沸点(℃760mmHg) | 161.00 |
凝固点(℃760mmHg) | 15 |
引火点(℃ 器皿密闭式) | 73 |
燃点(℃) | 无数据 |
爆炸极限(vol%) | 1.6~8.8 |
蒸汽压(mmHg 25℃) | 133.3Pa 1mHg(25.5℃) 1333Pa 10mmHg(60.6℃) |
粘度(mPa・s 25℃) | 1.34 |
溶解度 | 易溶于水 |
安定性・反应性 | 在光照和加热下发生聚合反应。反复凝固和融解下有可能聚合 |
危险有害性 | |
分类名称 | 腐蚀性物质 急性毒性物质 |
危险性 | 加热情况下容易引燃 |
有害性 | 与皮肤和眼接触后可能导致失明或腐蚀皮肤 |
产品规格 | |
色数(APHA) | 30以下 |
比重(20/4℃) | 1.012~1.016 |
游离酸(%) | |
纯度(wt%) | 98.0以上 |
水分(wt%) | 0.3以下 |
聚合抑制剂(ppm 标准) | MEHQ250,HQ100 |