環境測定機器
PM4個人サンプラーセット
●吸引流量2.5L/minでPM4(4μm 50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能なサンプラーです。
●付属のホルダー NWPS-254型は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。
●作業環境測定における個人サンプリング機器として、粉じんやマンガン溶接ヒュームの個人ばく露濃度測定のためのサンプラーとして使用できます。
●定流量機能、積算流量機能付吸引ポンプMP-W5P型(CEマーキング品)を使用。
●瞬時流量、積算流量は25℃、1気圧換算の値を表示できます。
●個人サンプラーホルダーNWPS-254型は(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品です。
●ミニポンプMP-W5P型(CEマーキング品)の背面にはベルトフックが付いています。
仕様
品目コード | 080150-445 | |
---|---|---|
分粒特性 | PM4(4μm50%カット) | |
吸引ポンプ | ミニポンプ MP-W5P型(CEマーキング品) | |
ろ紙ホルダー | NWPS-254:プラスチック製φ25mm 1コ | |
質量 | 約0.5㎏ | |
吸引流量 | 2.5L/min | |
構成 | 個人サンプラー用ホルダー NWPS-254型 ×1コ(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入) ミニポンプ MP-W5P型(CEマーキング品) ×1台 グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付) ×1式 中間クリップ ×1コ PTFEバインダーフィルター TF98R型 φ25 × 100枚 ソフトケース MP-W5P用(CEマーキング品)×1コ |
|
価格(税別) | 204,000円 | |
備考 | ※作業環境粉じんの個人ばく露評価を行うための個人サンプラーです。 慣性衝突式の分粒装置を利用してPM4(4μm50%カット)の分粒特性で吸入性粉じん(レスピラブル粒子)を分離し、PM4以上の粗大粒子をSUS捕集板に、吸入性粉じん(レスピラブル粒子)をろ紙に捕集します。作業者個人のばく露量を「吸入性粉じん(レスピラブル粒子)濃度」と「総粉じん濃度」の両面から測定できます。 |
オプション製品・スペアパーツ
関連情報
- カタログ
-
- 総合カタログ