iFluor™ 350 苯乙烯酰胺™
iFluor™ 488 苯乙烯酰胺™
iFluor™ 555 苯乙烯酰胺™
iFluor™ 680 苯乙烯酰胺™
iFluor™ 700 苯乙烯酰胺™
iFluor™ 750 苯乙烯酰胺™
iFluor™ 790 苯乙烯酰胺™
Properties of Styramide™ reagents For Additional Resources
Styramide™ | Mol. Wt. | Ex (nm) | Em (nm) | Filter Set | ε¹ | Φ² |
iFluor™ 350 Styramide™ | 931.13 | 345 | 442 | DAPI | 20,000 | 0.95 |
iFluor™ 488 Styramide™ | 1037.99 | 491 | 514 | FITC | 75,000 | 0.9 |
iFluor™ 546 Styramide™ | 1326.69 | 541 | 557 | Cy3/TRITC | 100,000 | 0.67 |
iFluor™ 555 Styramide™ | 1023.15 | 552 | 567 | Cy3/TRITC | 100,000 | 0.64 |
iFluor™ 568 Styramide™ | 1243.60 | 568 | 587 | Cy3/TRITC | 100,000 | 0.57 |
iFluor™ 594 Styramide™ | 1341.71 | 587 | 603 | Cy3/TRITC | 180,000 | 0.53 |
iFluor™ 647 Styramide™ | 1231.63 | 654 | 669 | Cy5 | 250,000 | 0.25 |
iFluor™ 680 Styramide™ | 1151.28 | 683 | 700 | Cy5 | 220,000 | 0.23 |
iFluor™ 700 Styramide™ | 1158.44 | 690 | 713 | Cy7 | 220,000 | 0.23 |
iFluor™ 750 Styramide™ | 1257.67 | 759 | 777 | Cy7 | 275,000 | 0.12 |
iFluor™ 790 Styramide™ | 1525.02 | 786 | 811 | Cy7 | 250,000 | 0.13 |
Styramide™ equivalents for common tyramides For Additional Resources
如果您使用的是这种酪胺试剂 | 试试这个 Styramide™ 替代品 | 价格 | 单位尺寸 | 猫号 |
Alexa Fluor ® 350 酪胺 | iFluor™ 350 苯乙烯酰胺™ | 320 美元 | 100 张幻灯片 | 45000 |
Alexa Fluor ® 488 酪胺、FITC 酪胺 | iFluor™ 488 苯乙烯酰胺™ | 320 美元 | 100 张幻灯片 | 45020 |
Alexa Fluor ® 546 酪胺 | iFluor™ 546 苯乙烯酰胺™ | 320 美元 | 100 张幻灯片 | 45025 |
Alexa Fluor ® 555 酪胺、Cy3 酪胺 | iFluor™ 555 苯乙烯酰胺™ | 320 美元 | 100 张幻灯片 | 45027 |
Alexa Fluor ® 568 酪胺 | iFluor™ 568 苯乙烯酰胺™ | 320 美元 | 100 张幻灯片 | 45030 |
Alexa Fluor ® 594 酪胺 | iFluor™ 594 苯乙烯酰胺™ | 320 美元 | 100 张幻灯片 | 45035 |
Alexa Fluor ® 647 酪胺、Cy5 酪胺 | iFluor™ 647 苯乙烯酰胺™ | 320 美元 | 100 张幻灯片 | 45045 |
不可商用 | iFluor™ 680 苯乙烯酰胺™ | 320 美元 | 100 张幻灯片 | 45050 |
不可商用 | iFluor™ 700 苯乙烯酰胺™ | 320 美元 | 100 张幻灯片 | 45055 |
不可商用 | iFluor™ 750 苯乙烯酰胺™ | 320 美元 | 100 张幻灯片 | 45065 |
不可商用 | iFluor™ 790 苯乙烯酰胺™ | 320 美元 | 100 张幻灯片 | 45070 |
If you are using this tyramide reagent | Try this Styramide™ replacement | Price | Unit Size | Cat No. |
Alexa Fluor® 350 tyramide | iFluor™ 350 Styramide™ | $320 | 100 slides | 45000 |
Alexa Fluor® 488 tyramide, FITC tyramide | iFluor™ 488 Styramide™ | $320 | 100 slides | 45020 |
Alexa Fluor® 546 tyramide | iFluor™ 546 Styramide™ | $320 | 100 slides | 45025 |
Alexa Fluor® 555 tyramide, Cy3 tyramide | iFluor™ 555 Styramide™ | $320 | 100 slides | 45027 |
Alexa Fluor® 568 tyramide | iFluor™ 568 Styramide™ | $320 | 100 slides | 45030 |
Alexa Fluor® 594 tyramide | iFluor™ 594 Styramide™ | $320 | 100 slides | 45035 |
Alexa Fluor® 647 tyramide, Cy5 tyramide | iFluor™ 647 Styramide™ | $320 | 100 slides | 45045 |
Not Commercially Available | iFluor™ 680 Styramide™ | $320 | 100 slides | 45050 |
Not Commercially Available | iFluor™ 700 Styramide™ | $320 | 100 slides | 45055 |
Not Commercially Available | iFluor™ 750 Styramide™ | $320 | 100 slides | 45065 |
Not Commercially Available | iFluor™ 790 Styramide™ | $320 | 100 slides | 45070 |
Available iFluor™ PSA™ Imaging Kits
iFluor™ PSA Imaging Kit | Secondary Antibody-HRP | Ex (nm) | Ex (nm) | Filter Set | Unit Size | Cat No. |
iFluor™ 350 PSA™ Imaging Kit | Goat Anti-Mouse IgG-HRP | 344 | 448 | DAPI | 100 tests | 45250 |
iFluor™ 350 PSA™ Imaging Kit | Goat Anti-Rabbit IgG-HRP | 344 | 448 | DAPI | 100 tests | 45200 |
iFluor™ 488 PSA™ Imaging Kit | Goat Anti-Mouse IgG-HRP | 491 | 514 | FITC | 100 tests | 45260 |
iFluor™ 488 PSA™ Imaging Kit | Goat Anti-Rabbit IgG-HRP | 491 | 514 | FITC | 100 tests | 45205 |
iFluor™ 555 PSA™ Imaging Kit | Goat Anti-Mouse IgG-HRP | 552 | 567 | Cy3/TRITC | 100 tests | 45270 |
iFluor™ 555 PSA™ Imaging Kit | Goat Anti-Rabbit IgG-HRP | 552 | 567 | Cy3/TRITC | 100 tests | 45220 |
iFluor™ 594 PSA™ Imaging Kit | Goat Anti-Mouse IgG-HRP | 592 | 619 | Cy3/TRITC | 100 tests | 45280 |
iFluor™ 594 PSA™ Imaging Kit | Goat Anti-Rabbit IgG-HRP | 592 | 619 | Cy3/TRITC | 100 tests | 45230 |
iFluor™ 647 PSA™ Imaging Kit | Goat Anti-Mouse IgG-HRP | 649 | 665 | Cy5 | 100 tests | 45240 |
iFluor™ 647 PSA™ Imaging Kit | Goat Anti-Rabbit IgG-HRP | 649 | 665 | Cy5 | 100 tests | 45290 |
iFluor™ PSA 成像试剂盒 | 二抗-HRP | 防爆(纳米) | 防爆(纳米) | 过滤器组 | 单位尺寸 | 货号 |
iFluor™ 350 PSA™ 成像试剂盒 | 山羊抗小鼠 IgG-HRP | 344 | 448 | DAPI | 100 次测试 | 45250 |
iFluor™ 350 PSA™ 成像试剂盒 | 山羊抗兔IgG-HRP | 344 | 448 | DAPI | 100 次测试 | 45200 |
iFluor™ 488 PSA™ 成像试剂盒 | 山羊抗小鼠 IgG-HRP | 491 | 514 | FITC | 100 次测试 | 45260 |
iFluor™ 488 PSA™ 成像试剂盒 | 山羊抗兔IgG-HRP | 491 | 514 | FITC | 100 次测试 | 45205 |
iFluor™ 555 PSA™ 成像试剂盒 | 山羊抗小鼠 IgG-HRP | 552 | 567 | Cy3/TRITC | 100 次测试 | 45270 |
iFluor™ 555 PSA™ 成像试剂盒 | 山羊抗兔IgG-HRP | 552 | 567 | Cy3/TRITC | 100 次测试 | 45220 |
iFluor™ 594 PSA™ 成像试剂盒 | 山羊抗小鼠 IgG-HRP | 592 | 619 | Cy3/TRITC | 100 次测试 | 45280 |
iFluor™ 594 PSA™ 成像试剂盒 | 山羊抗兔IgG-HRP | 592 | 619 | Cy3/TRITC | 100 次测试 | 45230 |
iFluor™ 647 PSA™ 成像试剂盒 | 山羊抗小鼠 IgG-HRP | 649 | 665 | Cy5 | 100 次测试 | 45240 |
iFluor™ 647 PSA™ 成像试剂盒 | 山羊抗兔IgG-HRP | 649 | 665 | Cy5 | 100 次测试 | 45290 |