SiliaFlash硅胶60 60-200μm 层析柱填料
色谱填料,柱层析硅胶,薄层色谱板,Column chromatography silica gel Customized silica gel Thin layer
色谱填料,柱层析硅胶,薄层色谱板,Column chromatography silica gel Customized silica gel Thin layer
在反相HPLC中色谱柱发生劣化时,常常表现为峰形变差、保留时间缩短等。色谱柱劣化主要是指键合相的脱落、硅胶的溶解等,即填料发生化学变化引起的。因此对于此类状态的色谱柱很难通过再生恢复。
然而对于ODS色谱柱,当使用不含有机相的100%水相时(如下图所示),化合物的保留时间发生急剧减少。像这样的保留时间的缩短常常被误认为是色谱柱的劣化。实际上,这并非是色谱柱的劣化,而是使用条件不适合导致色谱柱的疏水塌陷。推测原因为填料表面的高疏水性C18烷基链与洗脱液的水相间极性差异过大,在水表面张力的作用下将烷基长链挤压蜷缩到一起,使得填料表观疏水性大大降低,导致保留时间的缩短。此时如使用含50%以上的有机溶剂作为洗脱液对色谱柱进行10~20个柱体积的通液,基本上可以恢复到使用初期时的保留时间。对于使用100%水相洗脱而引起的保留时间的缩短的情况,可尝试使用有机溶剂和水的混合溶液进行通液来实现色谱柱的再生。
YMC-Pack ODS-AM非常注重批次间的重现性,为保障稳定的品质,从填料基质的物理特性到填料表面的修饰工艺均进行了严格的管理。尽管该产品与YMC-Pack ODS-A具有相同的分离选择性,但在品质管控上该产品进行了更加严格的管理。
规格 | |
颗粒径 | 3 µm, 5 µm |
---|---|
孔径 | 12 nm |
碳载量 | 17% |
pH使用范围 | 2~7.5 |
下图为ODS-AM填料的10个批次分离因子α(Methylparaben/2.6-Dimethylpyridine)数据图。即使分离碱性化合物,亦不受填料批次影响显示出稳定的重现性。
尽管诸如8-羟基喹啉和乙酰丙酮这样的配位性化合物易受固定相表面金属杂质分布状态敏锐的影响到峰形,但使用对固定相表面金属杂质分布进行了严格管理的ODS-AM可以获得良好的峰形。
一体式保护柱
颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|---|
3 | 12 | 2.0 X 35 | AM12S03-H502WT |
2.0 X 50 | AM12S03-0502WT | ||
2.0 X 75 | AM12S03-L502WT | ||
2.0 X 100 | AM12S03-1002WT | ||
2.0 X 150 | AM12S03-1502WT | ||
3.0 X 50 | AM12S03-0503WT | ||
3.0 X 100 | AM12S03-1003WT | ||
3.0 X 150 | AM12S03-1503WT | ||
4.6 X 75 | AM12S03-L546WT | ||
4.6 X 100 | AM12S03-1046WT | ||
4.6 X 150 | AM12S03-1546WT | ||
6.0 X 100 | AM12S03-1006WT | ||
6.0 X 150 | AM12S03-1506WT | ||
6.0 X 250 | AM12S03-2506WT | ||
5 | 12 | 1.0 X 150 | AM12S05-1501WT |
1.0 X 250 | AM12S05-2501WT | ||
1.5 X 150 | AM12S05-15P5WT | ||
1.5 X 250 | AM12S05-25P5WT | ||
2.0 X 75 | AM12S05-L502WT | ||
2.0 X 100 | AM12S05-1002WT | ||
2.0 X 150 | AM12S05-1502WT | ||
2.0 X 250 | AM12S05-2502WT | ||
3.0 X 150 | AM12S05-1503WT | ||
3.0 X 250 | AM12S05-2503WT | ||
4.6 X 75 | AM12S05-L546WT | ||
4.6 X 100 | AM12S05-1046WT | ||
4.6 X 150 | AM12S05-1546WT | ||
4.6 X 250 | AM12S05-2546WT | ||
4.6 X 300 | AM12S05-3046WT | ||
6.0 X 100 | AM12S05-1006WT | ||
6.0 X 150 | AM12S05-1506WT | ||
6.0 X 250 | AM12S05-2506WT | ||
6.0 X 300 | AM12S05-3006WT |
颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
数量 | 产品型号 |
---|---|---|---|---|
3 | 12 | 2.1 X 10 | 5个 | AM12S03-01Q1GC |
1个 | AM12S03-01Q1GC-1 | |||
2.1 X 20 | 5个 | AM12S03-02Q1GC | ||
1个 | AM12S03-02Q1GC-1 | |||
3.0 X 10 | 5个 | AM12S03-0103GC | ||
1个 | AM12S03-0103GC-1 | |||
3.0 X 20 | 5个 | AM12S03-0203GC | ||
1个 | AM12S03-0203GC-1 | |||
4.0 X 10 | 5个 | AM12S03-0104GC | ||
1个 | AM12S03-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5个 | AM12S03-0204GC | ||
1个 | AM12S03-0204GC-1 | |||
5 | 12 | 2.1 X 10 | 5个 | AM12S05-01Q1GC |
1个 | AM12S05-01Q1GC-1 | |||
2.1 X 20 | 5个 | AM12S05-02Q1GC | ||
1个 | AM12S05-02Q1GC-1 | |||
3.0 X 10 | 5个 | AM12S05-0103GC | ||
1个 | AM12S05-0103GC-1 | |||
3.0 X 20 | 5个 | AM12S05-0203GC | ||
1个 | AM12S05-0203GC-1 | |||
4.0 X 10 | 5个 | AM12S05-0104GC | ||
1个 | AM12S05-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5个 | AM12S05-0204GC | ||
1个 | AM12S05-0204GC-1 |
* 初次使用时,请根据选用的柱芯长度订购与之对应的保护柱套。
产品型号 | ||
---|---|---|
保护柱套 | 长度 10 mm | XPGCHP1 |
长度 20 mm | XPGCHP2 |
产品型号 | |
---|---|
Delrin®色谱柱连接件 (容積:1.3 µL、内径:170 µm、耐压:34.5 MPa) |
XRU-284 |
* Delrin为Dupont de Nemours, Inc的登录商标
颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|---|
3 | 12 | 4.0 X 10 | AM12S03-0104WFG |
5.0 X 10 | AM12S03-0105WFG | ||
5 | 12 | 4.0 X 10 | AM12S05-0104WFG |
5.0 X 10 | AM12S05-0105WFG |
制备填料YMC*GEL系列由正相色谱填料与反相色谱填料两种模式产品组成。该系列产品有丰富的官能团种类与填料粒径可供选择。YMC*GEL HG系列采用高密度、高强度的硅胶为基质,即使是反复进行填料的装填与卸载都基本无填料破损,因此可以供客户长期使用。高性能的YMC*GEL/YMC*GEL HG填料具有高性价比的特点,在国内外得到了广泛使用。
YMC*GEL HG系列采用了高密度硅胶,因此具有高机械强度。使用动态轴向压缩柱即使进行10次以上的反复装填,也未发现填料颗粒的破损及柱压的升高。
装填条件 | |
Column size | 100 X 50 mmI.D. |
---|---|
Packing pressure | 6.5 MPa |
色谱柱性能试验 | |
Eluent | methanol/water(85/15) |
Flow rate | 50 mL/min |
YMC*GEL/YMC*GEL HG系列有丰富的官能团与不同孔径,可满足大多数客户的制备需求。其中大孔填料非常适于胰岛素等多肽、蛋白质等的分离。同时,由于YMC*GEL HG系列填料与YMC-Pack系列分析色谱柱具有相同的选择性,因此可以轻松实现从分析到制备的规模放大。
分析条件 (1), (3) | |
Column | YMC-Pack C8 (5 µm, 20 nm) 150 X 4.6 mmI.D. |
---|---|
Eluent | A) water/TFA (100/0.1) B) acetonitrile/TFA (100/0.1) 27%B (0-5 min) 27-40%B (5-20 min) |
Flow rate | 0.8 mL/min |
Temperature | ambient |
Detection | UV at 220 nm |
分析条件 (2) | |
Column | YMC*GEL C8 (10 µm, 20 nm)
150 X 50 mmI.D. |
---|---|
Eluent | A) water/TFA (100/0.1) B) acetonitrile/TFA (100/0.1) 27%B (0-5 min) 27-40%B (5-20 min) |
Flow rate | 100 mL/min |
Temperature | ambient |
Detection | UV at 220 nm |
下图是使用内径为10 mm的色谱柱进行的预备试验,为获取高回收率对流速与载样量进行优化后,放大至内径为200 mm的动态轴向压缩柱,同时将线流速增大至2倍,虽然每次的回收率略有降低,但由于单次运行的时间缩短至原来的一半,因此单位时间内的生产能力为原来的1.8倍,产能因此得到大幅提升。
Column | YMC-Omega (10 µm) |
---|---|
Eluent | methanol |
Temperature | ambient |
Detector | UV at 210 nm |
Sample | 70% EPA-EE |
填料 | 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
特点 |
---|---|---|---|
ODS-A | 3, 5 | 12, 20, 30 |
|
ODS-A-HG | 10, 15, 20, 50 | ||
ODS-AM | 3, 5 | 12 |
|
ODS-AQ | 3, 5 | 12, 20 |
|
ODS-AQ-HG | 10, 15, 20, 50 | ||
C8 | 3, 5 | 12, 20, 30 |
|
C8-HG | 10, 15, 20, 50 | ||
C4 | 3, 5 | 12, 20, 30 |
|
C4-HG | 10, 15, 20, 50 | ||
TMS | 3, 5 | 12 |
|
TMS-HG | 10, 15, 20, 50 | ||
Ph(Phenyl) | 3, 5 | 12 |
|
Ph-HG | 10, 15, 20, 50 | ||
CN | 3, 5 | 12 |
|
CN-HG | 10, 15, 20, 50 | ||
SIL | 3, 5 | 6, 12, 20, 30 |
|
SIL-HG | 10, 15, 20, 50 | ||
Diol | 5 | 6, 12, 20, 30 |
|
Diol-HG | 10, 15, 20, 50 | ||
NH2 | 5 | 12 |
|
NH2-HG | 10, 15, 20, 50 |
填料 | 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
特点 |
---|---|---|---|
Omega | 10, 20, 50 | – |
|
填料 | 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
---|---|---|
ODS-A | 75, 150 | 12 |
SIL | 75, 150 | 12 |
填料 | 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
产品型号 |
---|---|---|---|
ODS-A-HG | 10 | 12 | AAG12S11 |
15 | AAG12S16 | ||
20 | AAG12S21 | ||
50 | AAG12S50 | ||
ODS-AQ-HG | 10 | 12 | AQG12S11 |
15 | AQG12S16 | ||
20 | AQG12S21 | ||
50 | AQG12S50 | ||
SIL-HG | 10 | 12 | SLG12S11 |
15 | SLG12S16 | ||
20 | SLG12S21 | ||
50 | SLG12S50 | ||
Omega | 10 | – | OMG99S11 |
20 | OMG99S21 | ||
50 | OMG99S50 |
* 如需其他填料请来电垂询
填料 | 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
产品型号 |
---|---|---|---|
ODS-A | 75 | 12 | AA12S75 |
150 | AA12SA5 | ||
SIL | 75 | 12 | SL12S75 |
150 | SL12SA5 |
CHIRAL ART系列为硅胶基质上导入多糖衍生物的HPLC手性色谱柱/填料。由于具有很高的立体识别能力,因此可以分离大多数手性化合物。该系列产品具有优秀的机械强度及化学稳定性,可获得无拖尾的良好峰形。从光学纯度测定的分析色谱柱到纯化制备填料的产品线可以满足客户不同阶段的需求。
色谱柱/填料 | 颗粒径 (µm) |
手性官能团 | USP Class | |
---|---|---|---|---|
Amylose-SA | 3 5 10 20 |
L99 | ||
Cellulose-SB | — | |||
Cellulose-SC | L119 | |||
Cellulose-SJ | — | |||
Cellulose-SZ | — | |||
可以使用的溶剂 | 正相 | 正己烷、正庚烷、甲醇、乙醇、异丙醇、乙腈、乙酸乙酯、THF、二氯甲烷、氯仿、甲基叔丁基醚等 | ||
反相 | 乙腈、甲醇、乙醇、异丙醇、THF、水、缓冲盐等 |
色谱柱/填料 | 颗粒径 (µm) |
手性官能团 | USP Class | |
---|---|---|---|---|
Amylose-C Amylose-C Neo |
3 5 10 20 |
L51 | ||
Cellulose-C | L40 | |||
可以使用的溶剂 | 正己烷、正庚烷、异丙醇、乙醇、甲醇、乙腈等 |
Amylose-C Neo是Amylose-C的改良版色谱柱/填料。
关于可使用的溶剂详情请见使用说明书。
可使用CHIRAL ART填料进行的手性委托纯化业务。
虽然手性色谱是手性拆分与光学纯度的测定的有效手段,但却不易预判出最适合的色谱柱与流动相条件。基于此,进行交叉式排列组合式的方法筛选是一个不错手段。在方法筛选中,通过色谱柱的选定可缩短探讨时间提升分析速度。CHIRAL ART系列中有5种耐溶剂型和2种涂敷型一共7种产品,通过使用这些色谱柱进行方法筛选,可以快速的锁定适合的色谱条件。
优化条件
Column | CHIRAL ART Cellulose-SJ 5 µm, 250 X 4.6 mmI.D. |
---|---|
Eluent | n-hexane/ethanol/DEA (95/5/0.1) |
Flow rate | 1.0 mL/min |
Temperature | 25℃ |
Detection | UV at 270 nm |
Injection | 5 μL (1.0 mg/mL) |
由于对易引起拖尾的碱性化合物也有良好的峰形,因此不论在光学纯度的测定精密度上还是在纯化制备的效率上预计都可获得改善。
Column | 5 μm, 250 X 4.6 mmI.D. |
---|---|
Eluent | n-hexane/2-propanol/diethylamine (80/20/0.1) |
Flow rate | 1.0 mL/min |
Temperature | 25℃ |
Detection | 230 nm |
Injection | 10 μL (0.1 mg/mL) |
CHIRAL ART系列色谱柱采用高强度大孔径硅胶填料及高超的装填技术,获得了少有的柱床稳定性。基于此,即使使用高流(速常规流速的3倍)、高压条件进行反复的连续梯度洗脱试验,也能维持稳定的柱效与选择性。对于需要通过提高流速缩短分析时间、平衡时间及清洗时间的情况或在耐溶剂型色谱柱上使用高粘度溶剂为流动相的情况均可放心使用。
连续梯度试验 | |
Column | 5 μm, 250 X 4.6 mmI.D. |
---|---|
Eluent | A) n-hexane, B) ethanol 0-100%B (0-15 min) |
Flow rate | 3.0 mL/min |
Pressure | 10-30 MPa/run |
Temperature | 37℃ |
色谱柱性能测试 | |
Column | 5 μm, 250 X 4.6 mmI.D. |
---|---|
Eluent | n-hexane/ethanol (90/10) |
Flow rate | 1.0 mL/min |
Temperature | 37℃ |
Detection | UV at 230 nm |
Sample | trans-Stilbene oxide |
保护柱点击此处
保护柱点击此处
粒径 (μm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|
3 | 2.0 X 75 | KSA99S03-L502WT |
2.0 X 100 | KSA99S03-1002WT | |
2.0 X 150 | KSA99S03-1502WT | |
2.0 X 250 | KSA99S03-2502WT | |
3.0 X 50 | KSA99S03-0503WT | |
3.0 X 75 | KSA99S03-L503WT | |
3.0 X 100 | KSA99S03-1003WT | |
3.0 X 150 | KSA99S03-1503WT | |
3.0 X 250 | KSA99S03-2503WT | |
4.6 X 50 | KSA99S03-0546WT | |
4.6 X 75 | KSA99S03-L546WT | |
4.6 X 100 | KSA99S03-1046WT | |
4.6 X 150 | KSA99S03-1546WT | |
4.6 X 250 | KSA99S03-2546WT | |
5 | 4.6 X 150 | KSA99S05-1546WT |
4.6 X 250 | KSA99S05-2546WT | |
10 X 250 | KSA99S05-2510WT | |
20 X 250 | KSA99S05-2520WX | |
30 X 250 | KSA99S05-2530WX |
粒径 (μm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|
3 | 2.0 X 75 | KSB99S03-L502WT |
2.0 X 100 | KSB99S03-1002WT | |
2.0 X 150 | KSB99S03-1502WT | |
2.0 X 250 | KSB99S03-2502WT | |
3.0 X 50 | KSB99S03-0503WT | |
3.0 X 75 | KSB99S03-L503WT | |
3.0 X 100 | KSB99S03-1003WT | |
3.0 X 150 | KSB99S03-1503WT | |
3.0 X 250 | KSB99S03-2503WT | |
4.6 X 50 | KSB99S03-0546WT | |
4.6 X 75 | KSB99S03-L546WT | |
4.6 X 100 | KSB99S03-1046WT | |
4.6 X 150 | KSB99S03-1546WT | |
4.6 X 250 | KSB99S03-2546WT | |
5 | 4.6 X 150 | KSB99S05-1546WT |
4.6 X 250 | KSB99S05-2546WT | |
10 X 250 | KSB99S05-2510WT | |
20 X 250 | KSB99S05-2520WX | |
30 X 250 | KSB99S05-2530WX |
粒径 (μm) |
色谱柱尺寸 内径X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|
3 | 2.0 X 75 | KSC99S03-L502WT |
2.0 X 100 | KSC99S03-1002WT | |
2.0 X 150 | KSC99S03-1502WT | |
2.0 X 250 | KSC99S03-2502WT | |
3.0 X 50 | KSC99S03-0503WT | |
3.0 X 75 | KSC99S03-L503WT | |
3.0 X 100 | KSC99S03-1003WT | |
3.0 X 150 | KSC99S03-1503WT | |
3.0 X 250 | KSC99S03-2503WT | |
4.6 X 50 | KSC99S03-0546WT | |
4.6 X 75 | KSC99S03-L546WT | |
4.6 X 100 | KSC99S03-1046WT | |
4.6 X 150 | KSC99S03-1546WT | |
4.6 X 250 | KSC99S03-2546WT | |
5 | 4.6 X 150 | KSC99S05-1546WT |
4.6 X 250 | KSC99S05-2546WT | |
10 X 250 | KSC99S05-2510WT | |
20 X 250 | KSC99S05-2520WX | |
30 X 250 | KSC99S05-2530WX |
粒径 (μm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|
3 | 2.0 X 75 | KSJ99S03-L502WT |
2.0 X 100 | KSJ99S03-1002WT | |
2.0 X 150 | KSJ99S03-1502WT | |
2.0 X 250 | KSJ99S03-2502WT | |
3.0 X 50 | KSJ99S03-0503WT | |
3.0 X 75 | KSJ99S03-L503WT | |
3.0 X 100 | KSJ99S03-1003WT | |
3.0 X 150 | KSJ99S03-1503WT | |
3.0 X 250 | KSJ99S03-2503WT | |
4.6 X 50 | KSJ99S03-0546WT | |
4.6 X 75 | KSJ99S03-L546WT | |
4.6 X 100 | KSJ99S03-1046WT | |
4.6 X 150 | KSJ99S03-1546WT | |
4.6 X 250 | KSJ99S03-2546WT | |
5 | 4.6 X 150 | KSJ99S05-1546WT |
4.6 X 250 | KSJ99S05-2546WT | |
10 X 250 | KSJ99S05-2510WT | |
20 X 250 | KSJ99S05-2520WX | |
30 X 250 | KSJ99S05-2530WX |
粒径 (μm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|
3 | 2.0 X 75 | KSZ99S03-L502WT |
2.0 X 100 | KSZ99S03-1002WT | |
2.0 X 150 | KSZ99S03-1502WT | |
2.0 X 250 | KSZ99S03-2502WT | |
3.0 X 50 | KSZ99S03-0503WT | |
3.0 X 75 | KSZ99S03-L503WT | |
3.0 X 100 | KSZ99S03-1003WT | |
3.0 X 150 | KSZ99S03-1503WT | |
3.0 X 250 | KSZ99S03-2503WT | |
4.6 X 50 | KSZ99S03-0546WT | |
4.6 X 75 | KSZ99S03-L546WT | |
4.6 X 100 | KSZ99S03-1046WT | |
4.6 X 150 | KSZ99S03-1546WT | |
4.6 X 250 | KSZ99S03-2546WT | |
5 | 4.6 X 150 | KSZ99S05-1546WT |
4.6 X 250 | KSZ99S05-2546WT | |
10 X 250 | KSZ99S05-2510WT | |
20 X 250 | KSZ99S05-2520WX | |
30 X 250 | KSZ99S05-2530WX |
粒径 (μm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|
3 | 2.0 X 75 | KAN99S03-L502WT |
2.0 X 100 | KAN99S03-1002WT | |
2.0 X 150 | KAN99S03-1502WT | |
2.0 X 250 | KAN99S03-2502WT | |
3.0 X 50 | KAN99S03-0503WT | |
3.0 X 75 | KAN99S03-L503WT | |
3.0 X 100 | KAN99S03-1003WT | |
3.0 X 150 | KAN99S03-1503WT | |
3.0 X 250 | KAN99S03-2503WT | |
4.6 X 50 | KAN99S03-0546WT | |
4.6 X 75 | KAN99S03-L546WT | |
4.6 X 100 | KAN99S03-1046WT | |
4.6 X 150 | KAN99S03-1546WT | |
4.6 X 250 | KAN99S03-2546WT | |
5 | 4.6 X 150 | KAN99S05-1546WT |
4.6 X 250 | KAN99S05-2546WT | |
10 X 250 | KAN99S05-2510WT | |
20 X 250 | KAN99S05-2520WX | |
30 X 250 | KAN99S05-2530WX |
粒径 (μm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|
3 | 2.0 X 75 | KBN99S03-L502WT |
2.0 X 100 | KBN99S03-1002WT | |
2.0 X 150 | KBN99S03-1502WT | |
2.0 X 250 | KBN99S03-2502WT | |
3.0 X 50 | KBN99S03-0503WT | |
3.0 X 75 | KBN99S03-L503WT | |
3.0 X 100 | KBN99S03-1003WT | |
3.0 X 150 | KBN99S03-1503WT | |
3.0 X 250 | KBN99S03-2503WT | |
4.6 X 50 | KBN99S03-0546WT | |
4.6 X 75 | KBN99S03-L546WT | |
4.6 X 100 | KBN99S03-1046WT | |
4.6 X 150 | KBN99S03-1546WT | |
4.6 X 250 | KBN99S03-2546WT | |
5 | 4.6 X 150 | KBN99S05-1546WT |
4.6 X 250 | KBN99S05-2546WT | |
10 X 250 | KBN99S05-2510WT | |
20 X 250 | KBN99S05-2520WX | |
30 X 250 | KBN99S05-2530WX |
粒径 (μm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|
3 | 2.0 X 75 | KCN99S03-L502WT |
2.0 X 100 | KCN99S03-1002WT | |
2.0 X 150 | KCN99S03-1502WT | |
2.0 X 250 | KCN99S03-2502WT | |
3.0 X 50 | KCN99S03-0503WT | |
3.0 X 75 | KCN99S03-L503WT | |
3.0 X 100 | KCN99S03-1003WT | |
3.0 X 150 | KCN99S03-1503WT | |
3.0 X 250 | KCN99S03-2503WT | |
4.6 X 50 | KCN99S03-0546WT | |
4.6 X 75 | KCN99S03-L546WT | |
4.6 X 100 | KCN99S03-1046WT | |
4.6 X 150 | KCN99S03-1546WT | |
4.6 X 250 | KCN99S03-2546WT | |
5 | 4.6 X 150 | KCN99S05-1546WT |
4.6 X 250 | KCN99S05-2546WT | |
10 X 250 | KCN99S05-2510WT | |
20 X 250 | KCN99S05-2520WX | |
30 X 250 | KCN99S05-2530WX |
填料 | 粒径 (μm) |
产品型号 |
---|---|---|
Amylose-SA | 5 | KSA99S05 |
10 | KSA99S11 | |
20 | KSA99S21 | |
Cellulose-SB | 5 | KSB99S05 |
10 | KSB99S11 | |
20 | KSB99S21 | |
Cellulose-SC | 5 | KSC99S05 |
10 | KSC99S11 | |
20 | KSC99S21 | |
Cellulose-SJ | 5 | KSJ99S05 |
10 | KSJ99S11 | |
20 | KSJ99S21 |
填料 | 粒径 (μm) |
产品型号 |
---|---|---|
Amylose-C | 5 | KAN99S05 |
10 | KAN99S11 | |
20 | KAN99S21 | |
Amylose-C Neo | 5 | KBN99S05 |
10 | KBN99S11 | |
20 | KBN99S21 | |
Cellulose-C | 5 | KCN99S05 |
10 | KCN99S11 | |
20 | KCN99S21 |