下表概述了用于流式细胞术 (FACS) 的可用 mFluor™ 染料标记的抗人 CD 抗体的荧光特性。每种 mFluor™ 染料都可通过流式细胞仪中常用的主要激光线之一进行最佳激发,例如 405 nm、488 nm、532 nm、561 nm 或 633 nm 激光线。有关 mFluor™ 染料标记的 CD 抗体的更多信息以及其他克隆的可用性,请单击下表中的任何标签。
可用的 mFluor™ 染料标记 CD 抗体偶联物。
标签 | 防爆(纳米) | 埃姆(纳米) | ε¹ | Φ² | CF 260 nm³ | CF 280 纳米⁴ |
mFluor™ UV375 | 354 | 388 | 35,000 | 0.94 | 0.099 | 0.138 |
mFluor™ 紫罗兰色 450 | 406 | 445 | 25,000 | 0.92 | 0.338 | 0.078 |
mFluor™ UV460 | 362 | 456 | 15,000 | 0.86 | 0.35 | 0.134 |
mFluor™ 紫罗兰色 500 | 426 | 497 | 35,000 | 0.81 | 0.769 | 0.365 |
mFluor™ 紫罗兰色 510 | 409 | 504 | 30,000 | 0.86 | 0.464 | 0.366 |
mFluor™ 紫罗兰色 540 | 400 | 532 | 15,000 | 0.64 | 1.392 | 0.529 |
mFluor™ 蓝色 570 | 552 | 564 | 120,000 | 0.08 | 0.228 | 0.179 |
mFluor™ 绿色 620 | 521 | 617 | 50,000 | 0.06 | 0.895 | 0.569 |
mFluor™ 黄色 630 | 546 | 625 | 110,000 | 0.01 | 0.283 | 0.413 |
mFluor™ 红 700 | 657 | 694 | 250,000 | 0.029 | 0.135 | 0.127 |
mFluor™ 红 780 | 631 | 768 | 70,000 | 0.034 | 0.101 | 0.116 |
笔记
- ε =最大吸收波长处的摩尔消光系数(单位 = cm -1 M -1)。
- Φ =水性缓冲液 (pH 7.2) 中的荧光量子产率。
- 260 nm 处的 CF 是用于消除染料对 260 nm 处吸光度贡献的校正因子(用于寡核苷酸和核酸标记)。
- 280 nm 处的 CF 是用于消除染料对 280 nm 处吸光度贡献的校正因子(用于肽和蛋白质标记)。