環境測定機器
PM2.5サイクロン FLD-1用
屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品。
PM2.5の分粒特性を有したサイクロン式の分粒装置です。FLD-1の採気口の下部に取り付けて使用します。
PM2.5の分粒特性を有したサイクロン式の分粒装置です。FLD-1の採気口の下部に取り付けて使用します。
仕様
品目コード | 080040-632 | |
---|---|---|
価格(税別) | 65,000円 | |
備考 |
関連情報
- カタログ
-
- 総合カタログ
品目コード | 080040-632 | |
---|---|---|
価格(税別) | 65,000円 | |
備考 |
品目コード | 080000-724 | |
---|---|---|
価格(税別) | 160,000円 | |
備考 | デジタル粉じん計 LD-5R/-5用のオプション品。 PM4の分粒特性を有したサイクロン式の分粒装置です。 |
品目コード | 080200-52 | |
---|---|---|
型式 | SKY-2 | |
寸法 | 420(W)×260(D)×780(H)mm | |
構成 | 堆積粉じん再発じん装置SKY-2型本体 (インピンジャー立2連球付)(080200-513) 異径アダプターSKY用(25mmろ紙クリップ付)(080200-512) 多段型分粒装置C-30型(080050-3553) 慣性衝突式分粒装置NW-354型(080120-354) SPCミゼットインピンジャー(080030-5) |
|
価格(税別) | 590,000円 | |
備考 | ※採取した現場堆積粉じんを再発じんさせて、通常の浮遊粉じんをサンプリングする状況を再現し、分粒装置を使ってPM4の粒子を捕集する装置です。 |
品目コード | 080120-43544 | |
---|---|---|
質量 | 吸引ポンプ(LVS-30型):約2.3kg 慣性衝突式分粒装置(NW-354型):約220g |
|
分粒装置 | 慣性衝突式分粒装置354型(PM4特性:20.0L/min) | |
動作環境 | 0~40℃ | |
電源 | AC100V 50/60Hz 1A (DC24V:オプション) |
|
寸法 | 吸引ポンプ(LVS-30型):168(W)×228(D)×111(H)㎜(持ち手含まず) 慣性衝突式分粒装置(NW-354型):Φ54×約128(D)mm |
|
付属品 | 慣性衝突式分粒装置NW-354型、ローボリウムポンプLVS-30型、ホルダーバンド、三脚、トアロンチューブ (φ10×14.5mm)2.5m、 TF98R型フィルターΦ35mm 100枚入、グリス、ヘラ、スパーテル、グリスガイド、流量指示計FI-10N型、流量指示計取り付け金具 |
|
価格(税別) | 505,000円 | |
備考 | ※PM4(4μm50%カット)の慣性衝突式分粒特性で作業環境における吸入性粉じん(レスピラブル粒子)の捕集を行うエアサンプラーです。吸引流量は20.0L/minで、使用する定流量機能付吸引ポンプLVS-30型の流量表示は25℃、1気圧換算値を表示できます。バッテリーユニット(オプション)と併用でDC電源でも使用可能です。 |
■用途
●大気汚染の研究
●各種エアロゾルの分粒
●呼吸器障害の研究
●エアーフィルターの効率評価
●精製粉体の粒度分布評価
品目コード | 080040-01 | |
---|---|---|
型式 | AN-200 アンダーセンタイプ | |
分粒範囲 | 0.43~11μm | |
粒径分類 | 8段 第0段:11μm以上 第1段:7.0~11μm 第2段:4.7~7.0μm 第3段:3.3~4.7μm 第4段:2.1~3.3μm 第5段:1.1~2.1μm 第6段:0.65~1.1μm 第7段:0.43~0.65μm(バックアップフィルター:0.43μm以下) |
|
質量 | 26kg | |
吸引流量 | 28.3L/min(1立方フィート/分) | |
電源 | AC100V 1A ケーブル長:3m |
|
寸法 | 460(W)×600(D)×1380(H)mm | |
付属品 | ・分粒部本体 ・ガラス捕集プレート 10枚 ・フッ素樹脂処理ガラス繊維フィルターT60A20φ80mm 50枚 ・アルミ製フィルター用プレート 8枚 ・ステンレス捕集プレート 10枚 ・スチロール製サンプルホルダー 10個 |
|
価格(税別) | 1,540,000円 | |
備考 | ※AN-200型アンダーセンタイプは、多段多孔ジェットノズルを備えたインパクター方式の粒度分布測定器で、大気および環境中を浮遊するエアロゾルを粒子径別に選別捕集します。測定器は分粒部本体・流量計・吸引ポンプ・シェルターにより構成されています。分粒部は耐食性アルミニウム合金のステージが8段積み重ねられた構造で、0.43~11μmのエアロゾルを分粒捕集します。 0.43μm以下のエアロゾルは、バックアップフィルターによってろ過捕集されます。 |
■特徴●4段のステージに1.1~7.0μmのエアロゾルを分粒捕集。●バックアップフィルターを含めると5段のステージで分粒可能。●定流量装置により採取量増加による吸引流量の低下を抑えています。
■用途 ●大気汚染の研究●呼吸器障害の研究●発ガン性物質の粒度別分析●工場内の監視
品目コード | 080130-1209 | |
---|---|---|
型式 | HV-RW(アンダーセン用) | |
吸引ポンプ | ブラシレスブロワー | |
流量検出 | 差圧検出方式 | |
停電処理 | 停電復帰後、停電前の動作状態を継続 | |
流量精度 | 設定流量値に対して±5%以内 | |
分粒範囲 | 1.1~7.0μm | |
粒径分類 | 4段 第1段:7.0μm以上 第2段:3.3~7.0μm 第3段:2.0~3.3μm 第4段:1.1~2.0μm (バックアップフィルター:1.1μm以下) |
|
質量 | 約39kg | |
吸引流量 | 566L/min | |
表示部 | タッチパネル式液晶画面 | |
電源 | AC100V 10A ケーブル長:3m |
|
寸法 | サンプリング状態:575(W)×575(D)×1420(H)㎜ 搬送保管状態:575(W)×575(D)×960(H)㎜ |
|
付属品 | 分粒装置本体 捕集紙20枚(4段各5枚) バックアップフィルター5枚 |
|
価格(税別) | 1,690,000円 | |
備考 | ※HV-RW型(アンダーセン用)のトレーサビリティは、HV-RW型(粉じん用)としてのトレーサビリティとなります。 |
品目コード | 080130-047 | |
---|---|---|
仕様 | 2.5μm以上50%カット | |
用途 | HV-500R/HV-500F用 | |
価格(税別) | 49,500円 | |
備考 | ※スリットろ紙式慣性衝突方式PM2.5分粒特性の実証試験は未実施です。 |
品目コード | 080130-067 | |
---|---|---|
仕様 | 2.5μm以上50%カット | |
用途 | HV-RW/-1000R/-1000F型用 | |
価格(税別) | 110,000円 | |
備考 | ※スリットろ紙式慣性衝突方式PM2.5分粒特性の実証試験は未実施です。 |
品目コード | 080150-4451 | |
---|---|---|
分粒特性 | PM4(4μm50%カット) | |
ろ紙ホルダー | NWPS-254:プラスチック製φ25mm 1コ | |
構成 | 個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型 ×1(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入) グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式 中間クリップ ×1コ PTFEバインダーフィルター TF98R型 φ25 × 100枚 |
|
価格(税別) | 48,500円 | |
備考 |
品目コード | 080130-0874 | |
---|---|---|
仕様 | 4μm50%カット 金属捕集板(スリット付)5枚付 |
|
用途 | HV-500R/-500F用 | |
価格(税別) | 75,000円 | |
備考 | ※金属捕集板式慣性衝突方式※分粒装置は(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品のため、ご注文後に証明書類を発行します。 |
品目コード | 080130-0553 | |
---|---|---|
価格(税別) | 43,000円 | |
備考 | ※分粒装置付のHV-500R/F型にオリフィス流量計を取付けるためのアダプターです。 |
品目コード | 080120-0341 | |
---|---|---|
型式 | SL-30N | |
質量 | 吸引ポンプ(SIP-32L型):約5kg 多段型分粒装置(C-30型):1.4kg |
|
分粒装置 | 多段型分粒装置C-30型(10μm以上100%カット特性:30L/min) | |
動作環境 | 0~40℃ | |
電源 | AC100V 50/60Hz 1A | |
寸法 | 吸引ポンプ(SIP-32L型):150(W)×205(D)×177(H)mm 多段型分粒装置(C-30型):Φ74×185(D)mm |
|
付属品 | 多段型分粒装置C-30型、吸引ポンプSIP-32L型、流量計LV-30N型、三脚、六角レンチ、 トアロンチューブ(Φ10×14.5mm)10m、ガラス繊維ろ紙Φ55mm100枚入 |
|
価格(税別) | 345,000円 | |
備考 | ※30L/minで吸引することによって、10μm以上100%カットの分粒特性が得られる粉じん捕集用の多段型サンプラーです。 |
品目コード | 080120-35425 | |
---|---|---|
型式 | NW-354 φ25用 | |
分粒特性 | PM4(4μm50%カット) | |
使用フィルター | 4μm50%カット以上φ25mm捕集板(ガラス) 4μm50%カット未満φ25mmフッ素樹脂処理ガラス繊維フィルター |
|
吸引流量 | 20.0L/min | |
動作環境 | 0~40℃ | |
価格(税別) | 66,000円 | |
備考 | ※分粒装置は(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品のため、ご注文後に証明書類を発行します。 |
品目コード | 080120-354 | |
---|---|---|
型式 | NW-354 | |
分粒特性 | PM4(4μm50%カット) | |
使用フィルター | 4μm50%カット以上φ25mm捕集板(ガラス) 4μm50%カット未満φ35mmフッ素樹脂処理ガラス繊維フィルター |
|
吸引流量 | 20.0L/min | |
動作環境 | 0~40℃ | |
価格(税別) | 66,000円 | |
備考 |