環境測定機器
トアロンチューブ 7×10 10m
個人サンプラー用
仕様
品目コード | 080800-710 | |
---|---|---|
価格(税別) | 3,100円 | |
備考 | 個人サンプラー用 |
関連情報
- カタログ
-
- 総合カタログ
- 総合カタログ
- 総合カタログ
品目コード | 080800-710 | |
---|---|---|
価格(税別) | 3,100円 | |
備考 | 個人サンプラー用 |
品目コード | 080150-445 | |
---|---|---|
分粒特性 | PM4(4μm50%カット) | |
吸引ポンプ | ミニポンプ MP-W5P型(CEマーキング品) | |
ろ紙ホルダー | NWPS-254:プラスチック製φ25mm 1コ | |
質量 | 約0.5㎏ | |
吸引流量 | 2.5L/min | |
構成 | 個人サンプラー用ホルダー NWPS-254型 ×1コ(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入) ミニポンプ MP-W5P型(CEマーキング品) ×1台 グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付) ×1式 中間クリップ ×1コ PTFEバインダーフィルター TF98R型 φ25 × 100枚 ソフトケース MP-W5P用(CEマーキング品)×1コ |
|
価格(税別) | 204,000円 | |
備考 | ※作業環境粉じんの個人ばく露評価を行うための個人サンプラーです。 慣性衝突式の分粒装置を利用してPM4(4μm50%カット)の分粒特性で吸入性粉じん(レスピラブル粒子)を分離し、PM4以上の粗大粒子をSUS捕集板に、吸入性粉じん(レスピラブル粒子)をろ紙に捕集します。作業者個人のばく露量を「吸入性粉じん(レスピラブル粒子)濃度」と「総粉じん濃度」の両面から測定できます。 |
品目コード | 080150-4451 | |
---|---|---|
分粒特性 | PM4(4μm50%カット) | |
ろ紙ホルダー | NWPS-254:プラスチック製φ25mm 1コ | |
構成 | 個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型 ×1(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入) グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式 中間クリップ ×1コ PTFEバインダーフィルター TF98R型 φ25 × 100枚 |
|
価格(税別) | 48,500円 | |
備考 |
品目コード | 080150-0313A | |
---|---|---|
規格 | 2コ入 | |
仕様 | φ25オープンフェース型 | |
単価¥ | 14000 | |
入数 | 2 | |
価格(税別) | 28,000円 | |
備考 |
品目コード | 080150-2541 | |
---|---|---|
価格(税別) | 5,000円 | |
備考 | 個人サンプラー用ホルダーPM4 NWPS-254専用のホース口です。 |
品目コード | 080150-0201 | |
---|---|---|
型式 | ATPS-20H | |
品名 | 個人サンプラー用ホルダーATPS-20H型 | |
使用フィルター | PM10以上:金属捕集板 PM10~PM2.5:φ10ろ紙または金属捕集板 PM2.5:φ20ろ紙 |
|
吸引流量 | 1.5L/min | |
動作環境 | 0~40℃ | |
価格(税別) | 50,000円 | |
備考 | ※ろ紙はTF98を基本としてお使い下さい。 |
品目コード | 080150-0352 | |
---|---|---|
型式 | NWPS-35HS | |
使用フィルター | SPM10以上:金属捕集板 SPM10~PM2.5:Φ20mmろ紙または金属捕集板PM2.5以下:Φ35mmろ紙 |
|
吸引流量 | 2.5L/min | |
動作環境 | 0~40℃ | |
価格(税別) | 60,000円 | |
備考 | ※ろ紙はTF98Rを基本としてお使いください。 |
品目コード | 080150-0351 | |
---|---|---|
型式 | NWPS-35H | |
使用フィルター | PM10以上:金属捕集板 PM10~PM2.5:Φ20ろ紙または金属捕集板 PM2.5以下:Φ35ろ紙 |
|
吸引流量 | 2.5L/min | |
動作環境 | 0~40℃ | |
価格(税別) | 67,500円 | |
備考 | ※ろ紙はTF98Rを基本としてお使いください。 |
品目コード | 080150-254 | |
---|---|---|
型式 | NWPS-254 | |
分粒特性 | PM4(4μm50%カット) | |
使用フィルター | 4μm50%カット以上Φ25mm捕集板(SUS) 4μm50%カット未満Φ25mmフッ素樹脂処理ガラス繊維フィルター |
|
吸引流量 | 2.5L/min | |
動作環境 | 0~40℃ | |
付属品 | グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ7x10(1m) | |
価格(税別) | 23,000円 | |
備考 | ※φ25金属捕集板式慣性衝突方式 |
品目コード | 080150-0441 | |
---|---|---|
価格(税別) | 6,000円 | |
備考 |
品目コード | 080030-81 | |
---|---|---|
品名 | マイクロインピンジャー Single | |
容量 | 10mL | |
寸法 | W36×D60×H182 ねじ口部 GL32 |
|
価格(税別) | 39,000円 | |
備考 |