植物培养基好比土壤,是组织培养中离体材料赖以生存和发展的基地。因此,在组织培养的各个环节中,应着重掌握培养基,了解它的组成和配制方法。
植物培养基的制备母液方法是怎样的!欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
植物培养基好比土壤,是组织培养中离体材料赖以生存和发展的基地。因此,在组织培养的各个环节中,应着重掌握培养基,了解它的组成和配制方法。
植物培养基的制备母液方法是怎样的!欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
金畔生物,
近期研发了多种新的MOF&COF单体,
每期我们都会提供几种新的单体供大家参考,希望能简化老师的合成步骤,为大家的论文争分夺秒。
这期我们推出的是COF单体中常见,应用广泛的醛基单体。
2011年王为课题组*报道了由均苯三甲醛和对苯二胺合成的醛胺连接的COF-LZU-1,同时也将其通过将醋酸钯负载到COF-LZU1的层间距中,将其应用在Suzuki-Miyaura偶联反应的催化上,这也是*将多孔的COF材料做为催化剂载体,应用于异相催化领域
2018年,王为课题组与孙俊良,Yaghi等合作,*实现了基于亚胺键的三维COF。亚胺键COF是目前应用广泛的COF,亚胺键COF单晶的成功构建,为高质量结晶性COF的实际应用奠定了坚实基础。
关于含醛基的COF单体有很多文献报道,我们共有150+种醛基单体;每种单体均有500mg~10g不同包装,能提供核磁谱图。
新开发的部分醛基产品如下图
1862220-96-9 192188-70-8 1399191-70-8 1985610-10-3 850559-54-5 111759-27-4
1221509-80-3
COF有机单体——醛基有机单体欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
抑制剂又称为缓聚剂。阻滞或降低化学反应速度的物质,作用与负催化剂相同。它不能停止聚合反应,只是减缓聚合反应。借以抑制或缓和化学反应的物质。种类很多,应用很广。
讲述抑制剂在铜矿浮选工艺中的应用欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
透析已成为生物化学实验室简便常用的分离纯化技术之一。在生物大分子的制备过程中,除盐、除少量有机溶剂、除去生物小分子杂质和浓缩样品等都要用到透析的技术。那你知道透析袋在实验过程中要怎么使用吗?
你知道透析袋在实验过程中要怎么使用吗?欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
日益严重的能源和环境问题已经在范围内引起了广泛的关注。土壤和地下水中持久性污染物的不断排放,对人类的健康造成了巨大的威胁。此外,化石燃料供应的短缺也迫切地需要有效地策略来开发清洁可再生能源。而催化技术,在高级氧化和能源转化过程中,表现出了巨大的潜力。其中金属卟啉以及金属卟啉衍生物,作为一类新兴的均相或非均相催化材料,已经成为了环境和能源领域研究的热点。
卟啉类金属有机框架材料能够综合卟啉和MOFS各自的特性,在储氢、客体分子选择性吸附、纳米薄膜和荧光等常规MOFs材料的应用领域表现了优异的性质。金属卟啉的均相催化活性很高,尤其对于氧化反应,因此将卟啉MOFs材料应用于非均相催化剂的研究也得到了迅速发展。另外金属卟啉有着很好的化学和热稳定性,是近几年的研究热点。
卟啉类物质还能作为染料敏化电池(DSSC)的电极材料,实现能源的转化和存储。在光照下,半导体电极产生空穴和电子,卟啉的电子受到激发跃迁到LOMO轨道,然后传递给半导体电极的空穴,并在电解液的作用下构成回路,产生感应电流。
金畔生物研发了各种基团的卟啉化合物,四羧基卟啉铁55266-17-6,四羧基卟啉钴105057-14-5,四氨基卟啉锌67595-98-6,四氨基卟啉铜67595-97-5,四氨基卟啉镍67595-98-6
金属卟啉配合物应用欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
植物培养基好比土壤,是组织培养中离体材料赖以生存和发展的基地。因此,在组织培养的各个环节中,应着重掌握培养基,了解它的组成和配制方法。
植物培养基的配制操作步骤及保存方法,别错过了!欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
Spectrumlabs即用透析袋通常是由半透膜制成的袋状容器。在生物大分子的制备过程中,除去盐、少量有机溶剂、生物小分子杂质和浓缩样品时都要用到透析的技术-透析袋。
Spectrumlabs即用透析袋的处理是怎么样的欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
透析袋通常是由半透膜制成的袋状容器。在生物大分子的制备过程中,除去盐、少量有机溶剂、生物小分子杂质和浓缩样品时都要用到透析的技术-透析袋。
关于透析袋你了解多少呢?欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
国产药敏纸片是临床检测细菌对药物敏感性的一种诊断制品,是提供临床治疗正确用药的一种手段
关于国产药敏纸片你了解过吗?欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
对于有机多孔材料的成长过程你了解多少!欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
共价有机框架材料(covalent organic frameworks,COFs)是一类新兴的材料,它是一种由有机构筑基元构成、并用可逆的共价键进行连接,具有结晶性和周期性的多孔材料。因为这种材料比表面积大、密度低,拥有多样性的结构、的热稳定性及孔道易修饰等优点,越来越受到人们的关注。综述了近年来COFs的醉新发展动态,将其按照基底材料不同进行分类,介绍COFs在储能、光电、催化、生物医药等方面的应用和发展,包括气体的吸附和存储、材料的光电导性、催化反应进行的性能、手性分离和药物缓控释等;讨论了COFs结构的表征以及相比于其他材料所具有的优越特性。醉后指出COFs未来发展趋势是合成具有高度稳定性、结构可控、成本低廉的功能性材料,并对其在实际中的应用前景进行展望。
今日详谈共价有机框架材料的功能和特点欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
氨基COF配体材料以其高度有序的多孔结构和可调节的多功能性等特点,在气体分离存储、吸附、质子传输、催化、电化学储能等方面有着广泛的应用研究。但目前2D COF材料溶液分散性较差、形貌和尺寸不能得到有效控制等缺点在一定程度上限制了2D COF材料的进一步应用。如何发展一种有效的方法用于制备形貌和尺寸可控、分散性好的COF材料备受关注。
说到氨基COF配体,我想你们肯定不知道吧!欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
随着经济的发展,能源和环境问题越来越突出。人们为降低温室效应的影响、解决大气中有机气体的污染等问题做了很多探索,其中有机多孔材料的研究成为了一种新的解决方案。越来越多的科研工作者投入到有机多孔材料的设计与合成中,有机多孔材料的意义也不再局限于二氧化碳的捕捉、有机气体的吸附和氢气的储存等领域,而是扩展到催化、分离、药物输送和电池应用等一系列的相关领域。然而,有机多孔材料的迅速发展掩盖不了其在设计、合成及应用方面所面临的挑战。例如,降低超交联多孔聚合物的生产成本并丰富其初始原料,从而制备出低成本、高性能的目标材料,为解决实际问题提供方案;在有机多孔材料的源头设计阶段,深入理解多孔结构的形成机理,并通过有效手段进行控制,制备出高性能的有机多孔材料;充分利用多种致孔方法的优点,设计思路制备多级孔材料;结合有机多孔材料的特点和优势,积极探索其应用,解决当前的能源、环境问题。
今日详谈有机多孔材料的应用欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
Oxoid药敏纸片是用于治疗各种细菌感染或抑制致病微生物感染的药物。而重复使用一种抗生素可能会使致病菌产生抗药性。科学地使用抗生素是有的放矢,杜绝滥用抗生素。通常建议做细菌培养并作药敏试验,根据药敏试验的结果选用极度敏感药物,这样就避免了盲目性,而且也能收到良好的治疗效果。
谈谈Oxoid药敏纸片的实验方法欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
抑制剂又称为缓聚剂。阻滞或降低化学反应速度的物质,作用与负催化剂相同。它不能停止聚合反应,只是减缓聚合反应。借以抑制或缓和化学反应的物质。种类很多,应用很广。
谈谈抑制剂有什么用处呢?欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
有机框架材料的分类
有机框架材料的分类欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
有机骨架材料(Organic Frameworks)是21世纪以来发展为迅速的三维多孔材料之一,其中为大家熟知的金属有机骨架材料(MOF)。近十年来,共价有机骨架材料(COF)也开始崭露头角,在气体吸附、化学分离、催化、化学传感、光电和储能等领域表现出了强大的应用潜力。共价有机框架网络(COF)作为继有机金属框架网络(MOF)之后又一重要的三维有序材料, 当这两个研究的热点联名起来会发生什么样的神奇现象呢?
一
来自不同世界的MOF@COF新多孔材料
美国加州大学体系的Pingyun Feng和Xianhui Bu教授团队开发了一种集成的COF@MOF协同装配策略,通过MOF:[(M3-(OH)1-x(O)x(COO)6] 型和COF:[B3O3(py)3] 型叠加。采用这种策略,acs构型框架的配位驱动组装与COF框架的缩合反应同时发生,并协同作用于一个C3对称的三聚体硼氧化合物分子(tpb)中。
图1 交替的三聚体和金属簇骨架结构
图2 CPM-100的NH3-吸附等温线及NH3浓度的比较
二
COF@MOF复合膜的选择性分离
由于新型膜材料在许多领域的应用,特别是在节能分离技术中具有重要的应用价值,因此对新型膜材料的研究一直受到学术界和工业界的关注。吉林大学的裘式纶教授课题组与法国国家科学研究中心的Valentin Valtchev教授证明了MOF可以生长在共价有机骨架(COF)膜上用于制造COF@MOF复合膜。合成的COF@MOF复合膜对H2/CO2混合气体的分离选择性高于单独的COF和MOF。COF@MOF复合膜在H2/CO2气体对混合分离中,超过了聚合物膜的罗伯逊上界,远高于各自的分离值及COF-300, Zn2(bdc)2(dabco)和ZIF-8膜
图3 MOF@COF中间层示意图及分离模型
三
MOF@COF光催化制氢
晶体和多孔共价有机骨架COFs和金属有机骨架材料由于其有序结构、大表面积、优异的可见光吸收率和可调谐的带隙在光催化H2领域受到了广泛的关注。南京师范大学兰教授通过将NH2-UiO-66共价结合固定在TpPa-1-COF表面,合成了一种具有高表面积、多孔骨架和高结晶度的新型MOF/COF杂化材料。由此得到的多孔多孔混合材料在可见光照射下表现出的光催化H2演化。
图4 复合MOF@COF合成路线
四
疏水MOFs@COFs多相选择性催化
新型多孔核壳材料在分离、能量转化和催化等方面具有广阔的应用前景,因此对其研究具有重要意义。中山大学的李教授课题组报导了一种介孔MOFs: NH2-MIL-101(Fe)为核心,生成具有介孔 COFs: NUT- COF -1(NTU)为外壳的新多孔核壳材料。通过共价连接工艺,复合材料NH2-MIL-101(Fe)@NTU具有良好的结晶度和分级孔隙度,并探讨了MOFs与COFs在多相催化中的协同作用。
图5 NH2 -MIL-101(Fe)@NTU的合成示意图及多相催化机理
五
MOF@COF核-壳结构实现有机污染物降解
新型多孔杂化材料具有*的性能,在材料分离、催化等方面具有广阔的应用前景,新加坡南洋理工大学的张华教授课题组将MOFs与COFs相结合,形成了一种新型的MOF@COF核-壳杂化材料,即: 合成了具有高结晶度和分级孔结构的NH2-MIL-68@TPA-COF。NH2-MIL-68@TPA-COF作为一种新型的可见光驱动光催化剂,在降解有机污染物方面具有广阔的应用前景。
图6 NH2 -MIL-68@TPA-COF的合成路线及降解RhB活性
六
MOFs@COFs集成双室微反应器
MOFs@COFs是一种新型的光催化平台,金属掺杂的MOFs@COFs作为光催化多功能平台发挥着巨大潜力。韩国浦航科技大学博士后Dong-Pyo Kim等人报道了一种新型的光催化多功能平台:一种金属掺杂的核-壳结构的MOFs@COFs(Pd/TiATA@LZU1)。这种MOF@COF使用含NH2基的MOFs可以直接生长在COF外壳,而不需要额外的功能化步骤。
图7 Pd/TiATA@LZU1在间歇式和双室微反应器中的应用
摘选自:材料人
MOF&COF联名应用欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
氨基COF配体被广泛研究
氨基COF配体被广泛研究欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
合成有机配体的研究进展
合成有机配体的研究进展欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
什么是有机多孔材料?
POF材料,即有机多孔材料,是近几年才被人们重视起来的一类微孔(孔道尺寸一般小于2纳米)材料。顾名思义,POF材料是*由有机基块构筑的,具有稳定的孔道结构的聚合物材料。有机基块通常是含有苯环、炔基等的有机小分子,同时含有多于一个的卤代基(或硼酸、醛基、氨基、氰基等)可以通过偶联等聚合反应等使这些有机小分子互相连接,从而形成无限连接的聚合物材料。
POF的结构。POF的结构可以是晶态的,也可以是无序的,这和合成它们的聚合反应的选择有很大的关系。由于合成POF结构的有机基块多会选择对称性较高、刚性的小分子,一般认为,就算是对于无序的结构,有机基块还是会按照一定的连接方式聚合,从而在微观尺寸上形成理想的规则的结构。
POF具有有序的微孔结构。POF的微孔结构可以通过材料对氮气等分子作为探针的吸附行为的测试来研究。研究显示,POF一般具有尺寸分布很小的微孔结构,也侧面说明了POF结构微观尺寸上的规则性。而有序单一的微孔结构对于气体存储、小分子分离、催化剂等的担载以及主客体化学的应用和研究都有很大的意义。
POF的内表面积很大。材料的内表面积也是通过氮气等分子作为探针来测试的,可以一定程度上衡量多孔材料吸附小分子的能力。POF材料的内表面积通常在每克1000平方米以上,高于传统的微孔材料沸石分子筛。而PAF-1的内表面积达到每克5600平方米,甚至可以和晶态微孔材料MOF中的媲美。
POF的微孔结构具有可调控、可修饰性。鉴于POF的结构*由有机基块组成,依托于现在发展出的具有很高的定向性的有机合成技术,可以有效的对POF的微孔结构进行大小和形状的调控以及功能的修饰。例如:使用结构相似、尺寸较大的有机基块可以得到孔道尺寸更大的同系列化合物;使用带有某些功能基团的有机基块可以将功能性引入到POF的孔道中。
什么是有机多孔材料?欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
锂硫电池被认为是具前景的下一代储能系统之一,这得益于其较高的能量密度(2600Wh/kg),而且单质硫具有成本低廉、环境友好等优势。然而,由于硫较差的导电性以及可溶性放电中间产物引起的穿梭效应,导致电池容量较低、循环性能较差,严重阻碍了锂硫电池的商业化应用。因具有良好的导电性,多孔碳材料被广泛用作载体负载硫,但非极性碳与极性的多硫化物之间相互作用较弱,不能有效的抑制穿梭效应。共价有机框架(COFs)作为一类有机聚合物具有一定的多孔性并包含大量极性基团,且一些共轭COFs具有半导体性质,使其在锂硫电池应用中具有很大的潜力。但是大多数COFs单一的孔径和无序堆叠的形貌严重限制了硫的负载量和吸附位点的曝露,因此调控COFs的形貌或结构使其具有多级孔道结构并引入大量可接触的极性位点,对提高硫负载量和提升锂硫电池的整体性能具有重要意义。
近,中山大学的余教授、陈教授与合作者通过溶剂热法成功合成了具有花状形貌、多级孔道的卟啉COF材料(COF-MF)。当其用于锂硫电池正极时,可实现较高的负载量,相较于聚集的COF对比样品(COF-CS),表现出更优异的电化学性能。后,作者也通过密度泛函理论(DFT)计算发现,COF骨架中的卟啉单元对多硫化物具有较强的吸附,可有效抑制多硫化物扩散,有助于提高电池的倍率性能和循环稳定性。该文章发表在期刊Energy Storage Materials上(即时影响因子:13.31)
材料制备过程
首先,将对苯二甲醛和四(4-氨基苯基)卟啉两种单体按一定比例溶解在混合溶剂中,加入适量的醋酸溶液,经过脱气处理后120度加热3天。然后,真空抽滤得到固体粉末,并使用索氏提取法清洗杂质。后,60度真空干燥过夜后即可得到终产物。
共轭卟啉COF纳米片多级组装体助力锂硫电池欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
共价有机共价骨架材料(COFs)是一种新兴的结合分子可调谐性、超分子官能度和孔隙结构的2D和3D多孔聚合物。COFs是在热力学控制下由可逆缩合反应形成的孔径可调的共轭框架结构,与碳氮化物和金属有机骨架(MOFs)相比,COFs固有的半导体性质使之成为光电子学应用的有趣候选材料。而共价三嗪环骨架由于具有丰富的氮原子骨架和稳定的化学结构,是COF研究的热点之一,其在气体吸附分离、光催化以及能源储存等领域具有广阔的实际应用前景。
【科研成果】
日本高等科学技术研究所江东林教授课题组通过两种策略的结合——开发合适的模板来引导2D共价有机骨架(COF)的热解来制备理想的碳催化材料。衍生自COF的纳米级碳片,结合了高导电性,分级孔隙度和边缘丰富的N和P掺杂的杂原子催化位点。该材料相比于市售Pt/C电有优异的性能,具有优异的起始电位(0 V vs-0.03 V),半波电位(-0.11 V vs -0.16 V),高极限电流密度(7.2 mA c-2vs 6.0 mA cm -2),低Tafel斜率(110 mV decade-1 vs 121 mV decade-1),长期稳定性和甲醇耐受性,远远优于基准铂碳电极。这些实验结果揭示了一种基于2D COF 开发设计新型二维碳材料的新平台。
无*偶中国科学院化学研究所王栋课题组用浸入油下的水凝胶薄的超铺展水层作为反应器来受限合成二维COF膜。同样通过4‘,4’‘-(1,3,5-三嗪-2,4,6-三基)三苯胺(TTA)和2,5-二羟基对苯二甲醛(DHTA)两种单体装入油和水凝胶中,在油/水/水凝胶界面上合成了COF薄膜。这一策略提供了新的合成二维COF薄膜的方法。 COF薄膜的精细表征揭示了其表面均匀,面积大,控厚度从4 nm到150 nm,结晶取向。用AFM压痕法测定了COF薄膜的杨氏模量为25.9±0.6 GPa,具有良好的力学性能。基于自支撑的COF膜,成功开发出了纳滤膜和Ru3+光电化学传感器。此外,将该策略推广到结晶型沸石咪唑框架-8薄膜的合成中,显示出很高的应用潜力。相关研究成果以“Confined Synthesis of Two-Dimensional Covalent Organic Framework Thin Films withinSuperspreading Water Layer”为题发表在Journal of the American ChemicalSociety上。
金畔生物能提供4‘,4’‘-(1,3,5-三嗪-2,4,6-三基)三苯胺(TTA)和2,5-二羟基对苯二甲醛(DHTA)两种单体,核磁谱图如下:
COF单体应用研究欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
上海金畔生物科技有限公司推出新产品,介绍如下:
TQ0360 | 1,4-二偕胺肟苯 | benzene-1,4-dicarboximidamide | 15411-54-8 | 97% |
|
|||||
TQ0373 | 2,5-二乙氧基苯-1,4-二(甲酰肼) | 2,5-diethoxybenzene-1,4-dicarbohydrazide | 1136292-71-1 | >98% |
|
新产品推荐欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
三蝶烯及其衍生物是一类具有*三维刚性结构的桥环化合物,由于其诱人的应用前景已经引起了人们极大的关注.简要地综述了三蝶烯衍生物在合成方法学、分子机器、材料化学、主客体化学及有机催化等领域的研究与近5年来的新进展,并对其发展趋势作了展望.
上海金畔生物科技有限公司推出三蝶烯衍生物配体,具体产品如下:
TQ0130 | 2,6,14-三氨基三蝶烯 | 2,6,14-triaminotriptycene | 58519-06-5 | >97% |
TQ0353 | 六氨基三蝶烯盐酸盐 | 2,3,6,7,14,15-Hexaaminotriptycene hexahydrochloride | 1353682-29-7 | >97% |
TQ0354 | 2,6,14-三碘三蝶烯 | 2,6,14-triiodotriptycene | 910324-13-9 | >97% |
TQ0355 | 2,6,14-三溴三蝶烯 | 2,6,14-tribromotriptycene | 910324-12-8 | >97% |
TQ0357 | 六溴三蝶烯 | 2,3,6,7,14,15-hexabromotriptycene | 55805-81-7 | >97% |
TQ0358 | 2,6,14-三羟基三蝶烯 | 2,6,14-trioltriptycene | 910324-11-7 | >97% |
三蝶烯衍生物推荐欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
从内切酶中发现了一种限制性内切酶
从内切酶中发现了一种限制性内切酶欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
单分散聚乙二醇作用和用途
单分散聚乙二醇作用和用途欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
https://mp…com/s?__biz=MzUyMTkwNzA0Ng==&mid=2247483696&idx=1&sn=e6c407ffc12b4a395ba8fdf43031c1fc&chksm=f9d2bf39cea5362f522c9c2bca488b4bdf70ba265103536414d79a93dd2afd1d961e8d911b4c#rd
蝉鸣的夏日,COFs想遇见你欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
https://mp…com/s?__biz=MzUyMTkwNzA0Ng==&mid=2247483682&idx=1&sn=4f4f7f5dca6c82839ae2f18070346e9a&chksm=f9d2bf2bcea5363dedab0cd20e8ceb71178b02a9942d47a52ee92435b4880196cb827c83dd90#rd
MOFs配体研究新领域-六氨基苯三盐酸盐的前沿应用欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
http://mp…com/s?__biz=MzUyMTkwNzA0Ng==&mid=2247483670&idx=1&sn=828aaf83f64e576caa2258d342e1b0e1&chksm=f9d2bf1fcea53609426627940ffcbb79a9bb57fdf0aa15482157eca2ccc0cee0841ab229fc66#rd
我不是药神:我是腾骞前沿材料通,你关注我送礼!欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
聚乙二醇衍生物发展势头
聚乙二醇衍生物发展势头欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
悬浮透析管处理及透析操作
透析只需要使用的半透膜即可完成。通常是将半透膜制成袋状,将生物大分子样品溶液置入袋内,将此透析袋浸入水或缓冲液中,样品溶液中的大分子量的生物大分子被截留在袋内,而盐和小分子物质不断扩散透析到袋外,直到袋内外两边的浓度达到平衡为止。保留在透析袋内未透析出的样品溶液称为”保留液”,袋(膜)外的溶液称为”渗出液”或”透析液”。透析的动力是扩散压,扩散压是由横跨膜两边的浓度梯度形成的。透析的速度反比于膜的厚度,正比于欲透析的小分子溶质在膜内外两边的浓度梯度,还正比于膜的面积和温度,通常是4℃透析,升高温度可加快透析速度。
透析膜可用动物膜和玻璃纸等,但用的zui多的还是用纤维素制成的透析膜,目前常用的是美国Union Carbide(联合碳化物公司)和美国光谱医学公司生产的各种尺寸的透析管,截留分子量MwCO(即留在透析袋内的生物大分子的zui小分子量,缩写为MwCO)通常为1万左右。商品透析袋制成管状,其扁平宽度为23 mm~50 mm不等。为防干裂,出厂时都用10%的甘油处理过,并含有极微量的硫化物(0.1%)、重金属和一些具有紫外吸收的杂质,它们对蛋白质和其它生物活性物质有害,用前必须除去。
透析袋的处理:可先用50%乙醇煮沸1小时,再依次用50%乙醇、0.01 mol/L碳酸氢钠和0.001 mol/L EDTA溶液洗涤,zui后用蒸馏水冲洗即可使用。实验证明,50%乙醇处理对除去具有紫外吸收的杂质特别有效。(也可先在大体积的2%(W/V)碳酸氢钠和1mmol/L EDTA(pH 8.0)中将透析袋煮沸10分钟,用蒸馏水*清洗后,再放在1mmol/L EDTA(pH 8.0)中将之煮沸10分钟。)使用后的透析袋洗净后可存于4℃蒸馏水中,确保透析袋始终浸没在溶液内。若长时间不用,可加少量NaN2,以防长菌。从此时起取用透析袋必须戴手套。洗净凉干的透析袋弯折时易裂口,用时必须仔细检查,不漏时方可重复使用。新透析袋如不作如上的特殊处理,则可用沸水煮五至十分钟,再用蒸馏水洗净,即可使用。使用时,一端用橡皮筋或线绳扎紧,也可以使用特制的透析袋夹夹紧,由另一端灌满水,用手指稍加压,检查不漏,方可装入待透析液,通常要留三分之一至一半的空间,以防透析过程中,透析的小分子量较大时,袋外的水和缓冲液过量进入袋内将袋涨破。含盐量很高的蛋白质溶液透析过夜时,体积增加50%是正常的。为了加快透析速度,除多次更换透析液外,还可使用磁子搅拌。透析的容器要大一些,可以使用大烧杯、大量筒和塑料桶。小量体积溶液的透析,可在袋内放一截两头烧园的玻璃棒或两端封口的玻璃管,以使透析袋沉入液面以下。
悬浮透析管处理及透析操作欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
光谱医学,护肤新理念
光谱医学,护肤新理念欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
即用透析袋透析前需要考虑诸多因素
即用透析袋透析前需要考虑诸多因素欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
谈谈有关NEB内切酶反应的经验和技巧欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
磁珠全血基因DNA提取试剂盒产品特点
简析磁珠全血基因DNA提取试剂盒“磁珠法”的特点欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
很多植物RNA的样品由于含有大量的多糖、多酚、代谢产物、色素等成分,造成RNA提取过程中氧化、褐化、降解、由于植物品种的多样性造成情况更加复杂。手工的CTAB类的方法提取由于时间太长,太繁琐,手工方法不在讨论之列。
RNA提取试剂盒提取植物RNA失败的原因分析欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
生物磁珠是一种新型的功能化固体载体,其表面包被有活性基团,可以与多种生物活性物质发生偶联,兼具有液体的流动性和固体磁性材料等特点,在外磁场的作用下可以定向移动和集中,当撤去外磁场后,稍加振荡或抽吸又可均匀分散于液体中,从而使固液相的分离变的十分快捷方便,通过简单的洗脱可以得到纯度很高的靶向物质。
一文让你了解什么是磁珠全血基因DNA提取试剂盒欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
上海金畔生物优势现货供应2,4,6-*酰基均苯三酚MOP,别名 2,4,6-三羟基-1,3,5-苯*醛,CAS:34374-88-4,纯度>98%.
2,4,6-三羟基-1,3,5-苯*醛被广泛应用于COF、MOF材料的骨架合成,金畔生物以高纯度,*的优势,跟国内外众多科研机构合作。
同时可以提供同系列的产品均苯*醛(CAS: 3163-76-6),2,5-二羟基-1,4-苯二羧醛(CAS:1951-36-6),2-羟基-1,3,5-苯*醛(CAS:81502-74-1 ),纯度>97%。
COF单体-2,4,6-三羟基-1,3,5-苯*醛欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
共价有机骨架(Covalent Organic Framework, COF)是一类结晶性的有机多孔材料,基于可逆化学反应将功能单元以共价键的形式连接成高度有序的二维层叠层结构或特定的三维拓扑结构。COF的合成通常在溶剂热体系中进行,采用单一或混合溶剂以溶解部分单体,通过高温及低压条件下长时间反应获得COF微晶聚集体,其间贯穿了包括聚合、结晶、组装等多个过程,因此很难在COF生长中调控其形态、尺寸、表面性质和功能。开发均一可调的COF纳米材料,不仅是多孔有机高分子领域中一个较难解决的课题,而且也会推动COF在更多领域的应用探索。
上海金畔生物提供COF材料单体,同时可以根据研究需要提供定制合成服务。
COF材料简介欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
耐热dna聚合酶多应用在PCR技术中。各种耐热DNA聚合酶均具有5′-3’聚合酶活性,但不一定具有3′-5’和5′-3’的外切酶活性。3′-5’外切酶活性可以消除错配,切平末端;5′-3’外切酶活性可以消除合成障碍。由于上述这些不同,可以将耐热DNA聚合酶分为三类:
腾骞生物分享实验室常用六种耐热DNA聚合酶欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
D-脱硫生物素上下游原料有哪些
基本信息:
中文名称 D-脱硫生物素
英文名称 dethiobiotin
英文别名 6-(5-methyl-2-oxo-imidazolidin-4-yl)hexanoic acid;5-Methyl-2-oxo-4-imidazolidinehexanoic acid;[4R,5S,(+)]-5-Methyl-2-oxo-4-imidazolidinehexanoic acid;DESTHIOBIOTIN;Dethiobiotin;D(-)-desthiobiotin;(4R-cis)-5-methyl-2-oxoimidazolidine-4-hexanoic acid;DL-DESTHIOBIOTIN;D-DESTHIOBIOTIN;5-METHYL-2-OXO-4-IMIDAZOLINE-CAPROIC ACID;
CAS号 533-48-2
上游原料
CAS号 中文名称
75-44-5 光气
58-85-5 D-生物素
碳酸氢钠
124-38-9 二氧化碳
下游产品
CAS号 名称
6066-82-6 N-羟基丁二酰亚胺
533-48-2 D-脱硫生物素
D-脱硫生物素上下游原料欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。
T390-100G | 100G | THIAMINE HYDROCHLORIDE | 维生素B1/盐酸硫胺素 | 67-03-8 | 生化试剂 | RT | THIAMINE HYDROCHLORIDE 维生素B1/盐酸硫胺素 |
T390-25G | 25G | THIAMINE HYDROCHLORIDE | 维生素B1/盐酸硫胺素 | 67-03-8 | 生化试剂 | RT | THIAMINE HYDROCHLORIDE 维生素B1/盐酸硫胺素 |
T749-1L | 1L | TRIS GLYCINE SDS BUFFER SOL. | Tris 甘氨酸 SDS缓冲液 | 生化试剂 | RT | TRIS GLYCINE SDS BUFFER SOL. Tris 甘氨酸 SDS缓冲液 | |
T749-500ML | 500ML | TRIS GLYCINE SDS BUFFER SOL. | Tris 甘氨酸 SDS缓冲液 | 生化试剂 | RT | TRIS GLYCINE SDS BUFFER SOL. Tris 甘氨酸 SDS缓冲液 | |
T752–1L | TRIS EDTA BUFFER SOL. (10x) | TRIS EDTA 缓冲液 | 生化试剂 | RT | TRIS EDTA BUFFER SOL. (10x) TRIS EDTA 缓冲液 | ||
T752–500ML | TRIS EDTA BUFFER SOL. (10x) | TRIS EDTA 缓冲液 | 生化试剂 | RT | TRIS EDTA BUFFER SOL. (10x) TRIS EDTA 缓冲液 | ||
T764-1L | 1L | TRIS HCL SOLUTION 1.0M | tris盐酸溶液 | 生化试剂 | RT | TRIS HCL SOLUTION 1.0M tris盐酸溶液 | |
