動物・環境試験装置
ミストばく露チャンバー SIS-□M型
農薬などの吸入実験をはじめとして、近年重視されている硫酸ミストなど、常温で液体の試料を圧縮空気式のアトマイザーや超音波ネブライザーで微細粒子化し、供給するものです。ミストは吸入実験に適した1~2μm以下の粒径を中心としており、発生量の安定化のためには定量装液ポンプの使用や、比例制御式濃度コントローラーが組み込まれています。
●各種のミスト状農薬、医薬品の吸入試験に適しています。●低濃度から高濃度まで広い範囲の設定ができます。●きわめて安定した濃度の吸入実験が可能です。●硫酸ミストや硫酸アンモニウムなどの長期吸入実験も可能です。
仕様
品目コード | — | |
---|---|---|
型式 | SIS-□M | |
吸入物質 | 油脂混入農薬、医薬品など 硫酸ミスト、硝酸ミスト、その他 |
|
試料濃度 | 最大5g/m3以下 ご要望により決定 濃度は爆発限界未満とします |
|
使用動物 | ラット、マウスなど 1群10~20匹まで | |
実験方式 | 全身ばく露方式 | |
実験対象 | 急性、亜慢性、慢性 | |
吸入チャンバー | 角錐系 800(W)×800(D)×2000(H)mm 材質 ステンレス製、ガラス窓付 気液分離器、ホッパー洗浄器、自動給水器など |
|
ケージ収容数 | ステンレス金網製ケージ 340(W)×340(D)×210(H)mm 4コ/1チャンバー |
|
実験規模 | チャンバー1~5基 | |
濃度監視 | 光散乱式粒子濃度計による連続記録 | |
ミスト発生供給 | ミスト発生装置参照 | |
給排気処理 | 中性能エアーフィルター、高性能フィルター、 活性炭フィルターなどの組み合わせ |
|
価格(税別) | お問い合わせください | |
備考 |
関連情報
- カタログ
-
- 総合カタログ