YMC-Pack ODS-AQ具有适度的疏水性与氢键结合能力,在高亲水性样品的分离中表现出了与YMC-Pack ODS-A不同的保留行为。利用此性能,该产品非常适用于寡糖、糖苷类等糖化学、生药学、天然产物等领域。
仕様 | |
颗粒径 | 3 µm, 5 µm |
---|---|
細孔 | 12 nm, 20 nm |
碳载量 | 14%, 10% |
pH使用范围 | 2~7.5 |
- 要点
-
- 非常适用于高水相条件的分离
- 适用于存在适度氢键结合作用的分离
适于糖类的分离
适于需用高比例水相条件的分离,如糖类和苷类等。
- Maltoundecaose (G11)
- Maltododecaose (G12)
- Maltododecaose (G13)
- Maltotetradecaose (G14)
- Maltopentadecaose (G15)
Column | YMC-Pack ODS-AQ (5 µm, 12 nm) 150 X 4.6 mmI.D. |
---|---|
Eluent | methanol/water (5/995) |
Flow rate | 1.0 mL/min |
Temperature | 37ºC |
Detection | RI, 8 X 10-6RIU/FS |
- 関連リンク
-
カラム・充填剤
- YMC-Triartシリーズ
検索
- アプリケーション検索
- 製品検索
技術情報
- 化合物別カラムの選び方
- メソッド開発の手引き
- 色谱柱
-
・半制备柱(内径10~50 mm, 耐压10 MPa) 详情请点击此处
・高耐久性半制备柱YMC-Actus ODS-AQ( 内径20,30 mm, 耐压30 MPa) 详情请点击此处 - 分析柱与保护柱
-
- 色谱柱
- 保护柱芯
- 保护柱套
- 一体式保护柱
色谱柱
颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|---|
3 | 12 | 2.0 X 35 | AQ12S03-H502WT |
2.0 X 50 | AQ12S03-0502WT | ||
2.0 X 75 | AQ12S03-L502WT | ||
2.0 X 100 | AQ12S03-1002WT | ||
2.0 X 150 | AQ12S03-1502WT | ||
3.0 X 50 | AQ12S03-0503WT | ||
3.0 X 100 | AQ12S03-1003WT | ||
3.0 X 150 | AQ12S03-1503WT | ||
4.6 X 100 | AQ12S03-1046WT | ||
4.6 X 150 | AQ12S03-1546WT | ||
4.6 X 250 | AQ12S03-2546WT | ||
6.0 X 100 | AQ12S03-1006WT | ||
6.0 X 150 | AQ12S03-1506WT | ||
5 | 12 | 1.0 X 150 | AQ12S05-1501WT |
1.0 X 250 | AQ12S05-2501WT | ||
1.5 X 150 | AQ12S05-15P5WT | ||
1.5 X 250 | AQ12S05-25P5WT | ||
2.0 X 75 | AQ12S05-L502WT | ||
2.0 X 150 | AQ12S05-1502WT | ||
2.0 X 250 | AQ12S05-2502WT | ||
3.0 X 150 | AQ12S05-1503WT | ||
3.0 X 250 | AQ12S05-2503WT | ||
4.6 X 75 | AQ12S05-L546WT | ||
4.6 X 100 | AQ12S05-1046WT | ||
4.6 X 150 | AQ12S05-1546WT | ||
4.6 X 250 | AQ12S05-2546WT | ||
4.6 X 300 | AQ12S05-3046WT | ||
6.0 X 100 | AQ12S05-1006WT | ||
6.0 X 150 | AQ12S05-1506WT | ||
6.0 X 250 | AQ12S05-2506WT | ||
6.0 X 300 | AQ12S05-3006WT | ||
20 | 4.6 X 150 | AQ20S05-1546WT | |
4.6 X 250 | AQ20S05-2546WT |
保护柱芯
颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
数量 | 产品型号 |
---|---|---|---|---|
3 | 12 | 2.1 X 10 | 5个 | AQ12S03-01Q1GC |
1个 | AQ12S03-01Q1GC-1 | |||
2.1 X 20 | 5个 | AQ12S03-02Q1GC | ||
1个 | AQ12S03-02Q1GC-1 | |||
3.0 X 10 | 5个 | AQ12S03-0103GC | ||
1个 | AQ12S03-0103GC-1 | |||
3.0 X 20 | 5个 | AQ12S03-0203GC | ||
1个 | AQ12S03-0203GC-1 | |||
4.0 X 10 | 5个 | AQ12S03-0104GC | ||
1个 | AQ12S03-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5个 | AQ12S03-0204GC | ||
1个 | AQ12S03-0204GC-1 | |||
5 | 12 | 2.1 X 10 | 5个 | AQ12S05-01Q1GC |
1个 | AQ12S05-01Q1GC-1 | |||
2.1 X 20 | 5个 | AQ12S05-02Q1GC | ||
1个 | AQ12S05-02Q1GC-1 | |||
3.0 X 10 | 5个 | AQ12S05-0103GC | ||
1个 | AQ12S05-0103GC-1 | |||
3.0 X 20 | 5个 | AQ12S05-0203GC | ||
1个 | AQ12S05-0203GC-1 | |||
4.0 X 10 | 5个 | AQ12S05-0104GC | ||
1个 | AQ12S05-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5个 | AQ12S05-0204GC | ||
1个 | AQ12S05-0204GC-1 | |||
20 | 4.0 X 10 | 5个 | AQ20S05-0104GC | |
1个 | AQ20S05-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5个 | AQ20S05-0204GC | ||
1个 | AQ20S05-0204GC-1 |
* 初次使用时,请根据选用的柱芯长度订购与之对应的保护柱套。
保护柱套
产品型号 | ||
---|---|---|
保护柱套 | 长度 10 mm | XPGCHP1 |
长度 20 mm | XPGCHP2 |
色谱柱连接件
产品型号 | |
---|---|
Delrin®色谱柱连接件 (容积:1.3 µL、内径:170 µm、耐圧:34.5 MPa) |
XRU-284 |
* Delrin为Dupont de Nemours, Inc的登录商标
一体式保护柱
颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|---|
3 | 12 | 4.0 X 10 | AQ12S03-0104WFG |
5.0 X 10 | AQ12S03-0105WFG | ||
5 | 12 | 4.0 X 10 | AQ12S05-0104WFG |
5.0 X 10 | AQ12S05-0105WFG | ||
20 | 4.0 X 10 | AQ20S05-0104WFG |
- 関連リンク
-
色谱柱・充填剤
- YMC-Triartシリーズ
検索
- アプリケーション検索
- 製品検索
技術情報
- 化合物別色谱柱の選び方
- メソッド開発の手引き