离子交换模式 | 阴离子交换型 | 阳离子交换型 | 两性离子交换型 | ||||||
填料 | Q型 | Q-N型 | S型 | S-N型 | M型 | M-N型 | |||
硅胶 / | 亲水性聚合物 / 5 µm | ||||||||
平均粒径 | |||||||||
平均孔径 | 1000 Å | Non-porous | 1000 Å | Non-porous | 1000 Å | Non-porous | |||
功能基 | -CH3N+(CH3)3 | -(CH2)3SO3- | CH3N+(CH3)3 + -(CH2)3SO3- |
||||||
蛋白质承载力 | 110-150 mg | 12-20 mg | 70-100 mg | 10-18 mg | 55-75 mg(BSA)/ml | 6-10 mg(BSA)/ml | |||
BSA/ml-resin | human IgG/ml-resin | 35-50 mg(IgG)/ml | 5-9 mg(IgG)/ml | ||||||
目标样品 | Acidic Proteins / DNA | Basic Proteins | All Proteins | ||||||
应用领域 | 净化提纯 | 超高速分析 | 精确分析 | 净化提纯 | 超高速分析 | 精确分析 | 净化提纯 | 精确分析 | |
柱尺寸 | 4.6 x 50 | 4.6 x 30 | 4.6 x 100 | 4.6 x 50 | 4.6 x 30 | 4.6 x 100 | 4.6 x 50 | 4.6 x 100 | |
I.D. x Length(mm) |
订货信息
离子交换类型 | 产品名称 | 应用领域 | 柱尺寸 | 货号 |
内径 x 柱长 (mm) | ||||
阴离子交换型 | COSMOGEL IEX | For Purification | 4.6 x 50 | 06266-31 |
Type Q | ||||
COSMOGEL IEX | For Ultra-fast Analysis | 4.6 x 30 | 06264-51 | |
Type Q-N | ||||
COSMOGEL IEX | For Precise Analysis | 4.6 x 100 | 06258-41 | |
Type Q-N | ||||
阳离子交换型 | COSMOGEL IEX | For Purification | 4.6 × 50 | 06252-01 |
Type S | ||||
COSMOGEL IEX | For Ultra-fast Analysis | 4.6 x 30 | 06251-11 | |
Type S-N | ||||
COSMOGEL IEX | For Precise Analysis | 4.6 × 100 | 06250-21 | |
Type S-N | ||||
两性离子交换型 | COSMOGEL IEX | For Purification | 4.6 x 50 | 06248-71 |
Type M | ||||
COSMOGEL IEX | For Precise Analysis | 4.6 x 100 | 06244-11 | |
Type M-N |