一、膜技术参数:
生物技术RC膜(再生纤维素),重金属离子和硫化物含量为痕迹级别,湿型,浸泡在0.05%叠氮钠防腐储存液中,即用型,不需预处理,蒸馏水冲洗后使用;生物技术RC膜拥有广泛的化学兼容性,能承受弱酸弱碱或稀释的强酸强碱,绝大部分的醇类物质;弱极性有机物或者稀释过的强极性有机物,如DMSO,接触强极性有机溶剂可能会损害RC膜;标准RC膜能适用pH值2-12以及温度4-132 °C之间。
二、储存条件:
透析膜浸泡在储存液中,封放置于4-37 °C之间环境。建议密封放在冰箱冷藏室4℃保存。
132636 | 透析袋18-1000D[1kD] | RC膜,宽度18mm,直径11.5mm,1.1 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 |
1.0米 | 600 | ||||
132638 | 透析袋38-1000D[1kD] | RC膜,宽度38mm,直径24mm,4.6 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 |
1.0米 | 600 | ||||
132640 | 透析袋45-1000D[1kD] | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 |
1.0米 | 600 | ||||
132620 | 透析袋18-2000D[2kD] | RC膜,宽度18mm,直径11.5mm,1.1 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 |
1.0米 | 600 | ||||
132625 | 透析袋38-2000D[2kD] | RC膜,宽度38mm,直径24mm,4.6 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 |
1.0米 | 600 | ||||
132633 | 透析袋45-2000D[2kD] | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 |
1.0米 | 600 | ||||
132590 | 透析袋18-3500D[3.5kD] | RC膜,宽度18mm,直径11.5mm,1.1 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 |
1.0米 | 600 | ||||
132592 | 透析袋45-3500D[3.5kD] | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 |
1.0米 | 600 | ||||
132594 | 透析袋54-3500D[3.5kD] | RC膜,宽度54mm,直径34mm,9.3ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 |
1.0米 | 600 | ||||
132579 | 透析袋12-8000D[8kD] | RC膜,宽度12mm,直径7.5mm,0.45 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 |
1.0米 | 600 | ||||
132580 | 透析袋24-8000D[8kD] | RC膜,宽度24mm,直径15mm,1.8ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 |
1.0米 | 600 | ||||
132586 | 透析袋50-8000D[8kD] | RC膜,宽度50mm,直径32mm,7.9ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 |
1.0米 | 600 | ||||
132570 | 透析袋12-10000D[10kD] | RC膜,宽度12mm,直径7.5mm,0.45 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 |
1.0米 | 600 | ||||
132572 | 透析袋24-10000D[10kD] | RC膜,宽度24mm,直径15mm,1.8ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 |
1.0米 | 600 | ||||
132576 | 透析袋45-10000D[10kD] | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 |
1.0米 | 600 | ||||
132560 | 透析袋12-15000D[15kD] | RC膜,宽度12mm,直径7.5mm,0.45 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 |
1.0米 | 600 | ||||
132562 | 透析袋24-15000D[15kD] | RC膜,宽度24mm,直径15mm,1.8ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 |
1.0米 | 600 | ||||
132566 | 透析袋45-15000D[15kD] | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 |
1.0米 | 600 | ||||
132550 | 透析袋12-25000D[25kD] | RC膜,宽度12mm,直径7.5mm,0.45 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 |
1.0米 | 600 | ||||
132554 | 透析袋34-25000D[25kD] | RC膜,宽度34mm,直径22mm,3.7 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 |
1.0米 | 600 | ||||
132540 | 透析袋12-50000D[50kD] | RC膜,宽度12mm,直径7.5mm,0.45 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 |
1.0米 | 600 | ||||
132544 | 透析袋34-50000D[50kD] | RC膜,宽度34mm,直径22mm,3.7 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 |
1.0米 | 600 | ||||
1-5050-34 | 透析袋34-50000D | RC膜,宽度34mm,直径22mm,3.7 ml/cm | 美国MFPI | 半米原装 | 350 |
1-2550-35 | 透析袋35-25000D | RC膜,宽度35mm,直径22.3mm,3.91ml/cm | 美国MFPI | 半米原装 | 350 |
1-0550-18 | 透析袋18-5000D | RC膜,宽度18mm,直径11.5mm,1.1 ml/cm | 美国MFPI | 半米原装 | 350 |
1-0550-30 | 透析袋30-5000D | RC膜,宽度30mm,直径19.1mm,2.86 ml/cm | 美国MFPI | 半米原装 | 350 |
1-0550-40 | 透析袋40-5000D | RC膜,宽度40mm,直径25.5mm,5.1 ml/cm | 美国MFPI | 半米原装 | 350 |
1-0150-18 | 透析袋18-1000D | RC膜,宽度18mm,直径11.5mm,1.1 ml/cm | 美国MFPI | 半米原装 | 350 |
1-0150-45 | 透析袋45-1000D | RC膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 美国MFPI | 半米原装 | 350 |
再生纤维素(RC)透析袋欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。