Item ID | Size | Item Description | 中文名称 | CAS No | 分类 | 保存温度 | 合并中英文名称 |
A116-25G | 25G | AMPICILLIN, SODIUM SALT | 氨苄青霉素(Amp) | 69-52-3 | 抗生素 | -20-0°C | AMPICILLIN, SODIUM SALT 氨苄青霉素(Amp) |
A116-5G | 5G | AMPICILLIN, SODIUM SALT | 氨苄青霉素(Amp) | 69-52-3 | 抗生素 | -20-0°C | AMPICILLIN, SODIUM SALT 氨苄青霉素(Amp) |
A119-1G | 1G | AMPHOTERICIN B | 两性霉素B | 1397-89-3 | 抗生素 | 2-6° C | AMPHOTERICIN B 两性霉素B |
A119-500MG | 500MG | AMPHOTERICIN B | 两性霉素B | 1397-89-3 | 抗生素 | 2-6° C | AMPHOTERICIN B 两性霉素B |
A119-5G | 5G | AMPHOTERICIN B | 两性霉素B | 73-24-5 | 抗生素 | 2-6° C | AMPHOTERICIN B 两性霉素B |
A122-25G | 25G | AMOXICILLIN | 阿莫西林(Amx) | 61336-70-7 | 抗生素 | 2-6° C | AMOXICILLIN 阿莫西林(Amx) |
A122-5G | 5G | AMOXICILLIN | 阿莫西林(Amx) | 61336-70-7 | 抗生素 | 2-6° C | AMOXICILLIN 阿莫西林(Amx) |
B132-25G | 25G | BACITRACIN | 杆菌肽/枯草杆菌肽/枯草菌素 | 1405-87-4 | 抗生素 | 2-6° C | BACITRACIN 杆菌肽/枯草杆菌肽/枯草菌素 |
B132-5G | 5G | BACITRACIN | 杆菌肽/枯草杆菌肽/枯草菌素 | 1405-87-4 | 抗生素 | 2-6° C | BACITRACIN 杆菌肽/枯草杆菌肽/枯草菌素 |
C1888-1G | 1G | CARBENDAZIM | 多菌灵 | 10605-21-7 | 抗生素 | 2-6° C | CARBENDAZIM 多菌灵 |
C1888-25G | 25G | CARBENDAZIM | 多菌灵 | 抗生素 | 2-6° C | CARBENDAZIM 多菌灵 | |
C1888-5G | 5G | CARBENDAZIM | 多菌灵 | 10605-21-7 | 抗生素 | 2-6° C | CARBENDAZIM 多菌灵 |
C1970-10g | 10g | CEPHALEXIN | 头孢氨苄 | 抗生素 | 2-6° C | CEPHALEXIN 头孢氨苄 | |
C1970-25g | 25g | CEPHALEXIN | 头孢氨苄 | 抗生素 | 2-6° C | CEPHALEXIN 头孢氨苄 | |
C1970-5g | 5g | CEPHALEXIN | 头孢氨苄 | 抗生素 | 2-6° C | CEPHALEXIN 头孢氨苄 | |
C252-100G | 100G | CHLORAMPHENICOL | 氯霉素 | 56-75-7 | 抗生素 | RT | CHLORAMPHENICOL 氯霉素 |
C252-25G | 25G | CHLORAMPHENICOL | 氯霉素 | 56-75-7 | 抗生素 | RT | CHLORAMPHENICOL 氯霉素 |
C252-5G | 5G | CHLORAMPHENICOL | 氯霉素 | 56-75-7 | 抗生素 | RT | CHLORAMPHENICOL 氯霉素 |
C346-100G | 100G | CARBENICILLIN | 羧苄青霉素(Car) | 4800-94-6 | 抗生素 | 2-6° C | CARBENICILLIN 羧苄青霉素(Car) |
C346-10G | 10G | CARBENICILLIN | 羧苄青霉素(Car) | 4800-94-6 | 抗生素 | 2-6° C | CARBENICILLIN 羧苄青霉素(Car) |
C346-25G | 25G | CARBENICILLIN | 羧苄青霉素(Car) | 4800-94-6 | 抗生素 | 2-6° C | CARBENICILLIN 羧苄青霉素(Car) |
C346-5G | 5G | CARBENICILLIN | 羧苄青霉素(Car) | 4800-94-6 | 抗生素 | 2-6° C | CARBENICILLIN 羧苄青霉素(Car) |
C380-100G | 100G | CEFOTAXIME | 头孢噻肟钠(Ctx) | 64485-93-4 | 抗生素 | 2-6° C | CEFOTAXIME 头孢噻肟钠(Ctx) |
C380-1G | 1G | CEFOTAXIME | 头孢噻肟钠(Ctx) | 64485-93-4 | 抗生素 | 2-6° C | CEFOTAXIME 头孢噻肟钠(Ctx) |
C380-25G | 25G | CEFOTAXIME | 头孢噻肟钠(Ctx) | 64485-93-4 | 抗生素 | 2-6° C | CEFOTAXIME 头孢噻肟钠(Ctx) |
C380-5G | 5G | CEFOTAXIME | 头孢噻肟钠(Ctx) | 64485-93-4 | 抗生素 | 2-6° C | CEFOTAXIME 头孢噻肟钠(Ctx) |
E344-25G | 25G | ERYTHROMYCIN | 红霉素(Ery) | 114-07-8 | 抗生素 | RT | ERYTHROMYCIN 红霉素(Ery) |
E344-5G | 5G | ERYTHROMYCIN | 红霉素(Ery) | 114-07-8 | 抗生素 | RT | ERYTHROMYCIN 红霉素(Ery) |
G3350-100ML | 100ML | GENTAMICIN SOLUTION 50MG/ML | 庆大霉素溶液 | 1405-41-0 | 抗生素 | 2-6° C | GENTAMICIN SOLUTION 50MG/ML 庆大霉素溶液 |
G3350-10ML | 10ML | GENTAMICIN SOLUTION 50MG/ML | 庆大霉素溶液 | 1405-41-0 | 抗生素 | 2-6° C | GENTAMICIN SOLUTION 50MG/ML 庆大霉素溶液 |
G3350-25ML | 25ML | GENTAMICIN SOLUTION 50MG/ML | 庆大霉素溶液 | 1405-41-0 | 抗生素 | 2-6° C | GENTAMICIN SOLUTION 50MG/ML 庆大霉素溶液 |
G3410-100ML | 100ML | GENTAMICIN SOLUTION 100MG/ML | 庆大霉素溶液 | 1405-41-0 | 抗生素 | 2-6° C | GENTAMICIN SOLUTION 100MG/ML 庆大霉素溶液 |
G3410-10ML | 10ML | GENTAMICIN SOLUTION 100MG/ML | 庆大霉素溶液 | 1405-41-0 | 抗生素 | 2-6° C | GENTAMICIN SOLUTION 100MG/ML 庆大霉素溶液 |
G3410-25ML | 25ML | GENTAMICIN SOLUTION 100MG/ML | 庆大霉素溶液 | 1405-41-0 | 抗生素 | 2-6° C | GENTAMICIN SOLUTION 100MG/ML 庆大霉素溶液 |
G570-10G | 10G | GENTAMICIN SULFATE | 硫酸庆大霉素 | 1405-41-0 | 抗生素 | 2-6° C | GENTAMICIN SULFATE 硫酸庆大霉素 |
G570-25G | 25G | GENTAMICIN SULFATE | 硫酸庆大霉素 | 1405-41-0 | 抗生素 | 2-6° C | GENTAMICIN SULFATE 硫酸庆大霉素 |
G570-5G | 5G | GENTAMICIN SULFATE | 硫酸庆大霉素 | 1405-41-0 | 抗生素 | 2-6° C | GENTAMICIN SULFATE 硫酸庆大霉素 |
G810-10G | 10G | G418 SULFATE | G418硫酸盐 | 108321-42-2 | 抗生素 | 2-6° C | G418 SULFATE G418硫酸盐 |
G810-1G | 1G | G418 SULFATE | G418硫酸盐 | 108321-42-2 | 抗生素 | 2-6° C | G418 SULFATE G418硫酸盐 |
G810-5G | 5G | G418 SULFATE | G418硫酸盐 | 108321-42-2 | 抗生素 | 2-6° C | G418 SULFATE G418硫酸盐 |
H397-1G | 1G | HYGROMYCIN B–1000 UNIT POWDER | 潮霉素B | 31282-04-9 | 抗生素 | 2-6° C | HYGROMYCIN B–1000 UNIT POWDER 潮霉素B |
H397-5G | 5G | HYGROMYCIN B–1000 UNIT POWDER | 潮霉素B | 31282-04-9 | 抗生素 | 2-6° C | HYGROMYCIN B–1000 UNIT POWDER 潮霉素B |
K378-10G | 10G | KANAMYCIN | 卡那霉素(Kan) | 25389-94-0 | 抗生素 | RT | KANAMYCIN 卡那霉素(Kan) |
K378-25G | 25G | KANAMYCIN | 卡那霉素(Kan) | 25389-94-0 | 抗生素 | RT | KANAMYCIN 卡那霉素(Kan) |
K378-5G | 5G | KANAMYCIN | 卡那霉素(Kan) | 25389-94-0 | 抗生素 | RT | KANAMYCIN 卡那霉素(Kan) |
K559-1G | 1G | KASUGAMYCIN HYDROCHLORIDE | 盐酸春雷霉素 | 78822-08-9 | 抗生素 | 2-6° C | KASUGAMYCIN HYDROCHLORIDE 盐酸春雷霉素 |
K559-25G | 25G | KASUGAMYCIN HYDROCHLORIDE | 盐酸春雷霉素 | 78822-08-9 | 抗生素 | 2-6° C | KASUGAMYCIN HYDROCHLORIDE 盐酸春雷霉素 |
K559-5G | 5G | KASUGAMYCIN HYDROCHLORIDE | 盐酸春雷霉素 | 78822-08-9 | 抗生素 | 2-6° C | KASUGAMYCIN HYDROCHLORIDE 盐酸春雷霉素 |
M5600-100MG | 100MG | MEROPENEM | 碳青霉烯类抗生素 | 抗生素 | 2-6° C | MEROPENEM 碳青霉烯类抗生素 | |
M5600-1G | 1G | MEROPENEM | 碳青霉烯类抗生素 | 抗生素 | 2-6° C | MEROPENEM 碳青霉烯类抗生素 | |
M5600-5G | 5G | MEROPENEM | 碳青霉烯类抗生素 | 抗生素 | 2-6° C | MEROPENEM 碳青霉烯类抗生素 | |
N581-10G | 10G | NYSTATIN | 制霉菌素(Ns) | 1400-61-9 | 抗生素 | -20-0°C | NYSTATIN 制霉菌素(Ns) |
N581-25G | 25G | NYSTATIN | 制霉菌素(Ns) | 1400-61-9 | 抗生素 | -20-0°C | NYSTATIN 制霉菌素(Ns) |
N581-5G | 5G | NYSTATIN | 制霉菌素(Ns) | 1400-61-9 | 抗生素 | -20-0°C | NYSTATIN 制霉菌素(Ns) |
N584-100G | 100G | NEOMYCIN SULFATE | 硫酸新霉素(Neo) | 1405-10-3 | 抗生素 | 2-6° C | NEOMYCIN SULFATE 硫酸新霉素(Neo) |
N584-25G | 25G | NEOMYCIN SULFATE | 硫酸新霉素(Neo) | 1405-10-3 | 抗生素 | 2-6° C | NEOMYCIN SULFATE 硫酸新霉素(Neo) |
P6809-1G | 1G | POLYMYXIN B SULFATE | 多粘菌素B | 抗生素 | 2-6° C | POLYMYXIN B SULFATE 多粘菌素B | |
P6809-25G | 25G | POLYMYXIN B SULFATE | 多粘菌素B | 抗生素 | 2-6° C | POLYMYXIN B SULFATE 多粘菌素B | |
P6809-5G | 5G | POLYMYXIN B SULFATE | 多粘菌素B | 抗生素 | 2-6° C | POLYMYXIN B SULFATE 多粘菌素B | |
P6905-100g | 100g | POTASSIUM BROMIDE | 溴化钾 | 抗生素 | RT | POTASSIUM BROMIDE 溴化钾 |
phyto technology抗生素系列之一欢迎咨询官网,更多产品信息,价格优惠,欢迎来电。