SPEX CertiPrep提供全系列的无机认证标准物质(CRM),SPEX标准溶液,并且可以根据客户需求定制无机标准物质。 美国 SPEX CertiPrep 公司成立于 1954 年,是一家有 60 多年生产经验的专业标准溶液的生产厂家,SPEX公司通过了 UL-DQS 认证的 ISO 9001:2008 质量保证体系和 A2LA 美国实验室认可协会认可的 ISO/IEC17025:2005 和 ISO/IEC Guide 34:2009 规范,满足生产标准物质zui全面的认证要求。SPEX所有标准溶液都可直接溯源到NIST美国国家标准与技术研究院已有的标准参考物质CRMS,且每份标准溶液都附有极为详细的产品分析证书。
ICP-MS Claritas PPT级标物专门为ICP-MS分析设计的标物,也可用于ICP-AES分析。标物包括单元素和多元素两类,浓度有1和1000ppm,包装在125mL瓶子内减少污染。这些标物用高纯度酸,zui高等级的原始物料和高纯度的水来制备以减少污染。一步稀释便能到PPB水平,减小了稀释误差
SPEX标准溶液之ICP/MS标准溶液详细目录如下:
产品货号 | 名称 | 组分 | 浓度 | 基体 | 体积 |
XPNCN-17-100 | 68元素混合标准溶液套装4 | 7组分 | 100μg/mL | 15% HCl | 100 mL |
XPNCN-16-100 | 68元素混合标准溶液套装3 | 12组分 | 100μg/mL | 5% JMP3/Tr. Tart. Acid/Tr. HF | 100 mL |
XPNCN-15-100 | 68元素混合标准溶液套装2 | 38组分 | 100μg/mL | 10% HNO3 | 100 mL |
XPNCN-14-100 | 68元素混合标准溶液套装1 | 10组分 | 100μg/mL | 5% HNO3 | 100 mL |
ZPNCN-23-100 | 生活饮用水31元素检测ICP-MS内标液 | 6组分 | 10μg/mL | 2% HNO3 | 100 mL |
ZPNCN-22-100 | 生活饮用水31元素检测ICP-MS调谐液 | 5组分 | 10μg/mL | 2% HNO3 | 100 mL |
ZPNCN-21-100 | 生活饮用水31元素检测混合标准溶液 | 31组分 | – | 2% HNO3/Tr. Tart Acid/Tr. HF | 100 mL |
CL-ISM1-500 | ICP-MS替代内标溶液1 | 7组分 | 10 μg/mL | 5-10% HNO3 | 250 mL |
CL-SPIKE-2 | ICP-MS回收率测试标准溶液2 | 15组分 | – | 5% HNO3 | 125 mL |
CL-SPIKE-1 | ICP-MS回收率测试标准溶液1 | 17组分 | – | 5% HNO3 | 125 mL |
CL-MEM-SET | ICP-MS记忆效应测试溶液套装 | 套装 | – | ||
CL-MEM-2 | ICP-MS记忆效应测试溶液2 | 7组分 | – | H2O / Tr. HF | 125 mL |
CL-MEM-1 | ICP-MS记忆效应测试溶液1 | 21组分 | – | 5% HNO3 | 125 mL |
CLMS-SETN | ICP-MS多元素标准溶液套装(无汞) | 套装 | – | ||
CLMS-SET | ICP-MS多元素标准溶液套装 | 套装 | – | ||
CLMS-5 | ICP-MS多元素标准溶液5 | 9组分 | 10 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLMS-4 | ICP-MS多元素标准溶液4 | 12组分 | 10 μg/mL | H2O/tr HF/tr HNO3 | 125 mL |
CLMS-3 | ICP-MS多元素标准溶液3 | 10组分 | 10 μg/mL | 10% HCl/1% HNO3 | 125 mL |
CLMS-2AN | ICP-MS多元素标准溶液2A(无汞) | 27组分 | 10 μg/mL | 5% HNO3 | 125 mL |
CLMS-2A | ICP-MS多元素标准溶液2A | 28组分 | 10 μg/mL | 5% HNO3 | 125 mL |
CLMS-2N | ICP-MS多元素标准溶液2(无汞) | 29组分 | 10 μg/mL | 5% HNO3 | 125 mL |
CLMS-2 | ICP-MS多元素标准溶液2 | 30组分 | 10 μg/mL | 5% HNO3 | 125 mL |
CLMS-1 | ICP-MS多元素标准溶液1 | 17组分 | 10 μg/mL | 5% HNO3 | 125 mL |
CL-ICS-SET | ICP-MS仪器检定标准溶液套装 | 套装 | – | ||
CL-ICS-5 | ICP-MS仪器检定标准溶液5 | 4组分 | 10 μg/mL | 2% HNO3/tr.HF | 125 mL |
CL-ICS-4 | ICP-MS仪器检定标准溶液4 | 3组分 | 10 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CL-ICS-3 | ICP-MS仪器检定标准溶液3 | 5组分 | 200 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CL-ICS-1 | ICP-MS仪器检定标准溶液1 | 17组分 | 10 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CL-ISM2-100 | ICP-MS替代内标溶液2 | 8组分 | 100 μg/mL | 10% HNO3 | 125 mL |
CL-ISM1-100 | ICP-MS替代内标溶液1 | 7组分 | 10 μg/mL | 5-10% HNO3 | 125 mL |
CLISS-2 | ICP-MS内标溶液2 | 6组分 | 10 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLISS-1 | ICP-MS内标溶液1 | 7组分 | 10 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLBK-H2O-250 | ICP-MS水空白 | H2O | ASTM Type I | 250 mL | |
CLBLK-H2O | ICP-MS水空白 | H2O | ASTM Type I | 125 mL | |
CLBLK-HCL | ICP-MS盐酸空白 | HCl | 0.02 | 125 mL | |
CLBK-HNO3-250 | ICP-MS硝酸空白 | HNO3 | 0.02 | 250 mL | |
CLBLK-HNO3 | ICP-MS硝酸空白 | HNO3 | 0.02 | 125 mL | |
CL-ICV-3 | ICP-MS初始验证标准溶液3 | 27组分 | – | 5% HNO3/tr.Tart Acid | 125 mL |
CL-ICV-2 | ICP-MS初始验证标准溶液2 | 2组分 | 10 μg/mL | 2% HNO3/tr.HF | 125 mL |
CL-ICV-1 | ICP-MS初始验证标准溶液1 | 26组分 | – | 5% HNO3/tr.Tart Acid | 125 mL |
CL-CAL-3 | 仪器校准溶液3 | 5组分 | 1000 μg/mL | 5% HNO3 | 125 mL |
CL-CAL-2A | 仪器校准溶液2A | 22组分 | – | 5% HNO3 | 125 mL |
CL-CAL-2 | 仪器校准溶液2 | 26组分 | 100 μg/mL | 5% HNO3 | 125 mL |
CL-CAL-1A | 仪器校准溶液1A | 20组分 | – | 5% HNO3/tr.Tart Acid | 125 mL |
CL-CAL-1 | 仪器校准溶液1 | 20组分 | 20 μg/mL | 5% HNO3/tr.Tart Acid | 125 mL |
CL-QC-55 | ICP-MS质量控制标准溶液 | 套装 | 50 μg/L | 5% HNO3 | 125 mL |
CL-TUNE-4 | ICP-MS调谐液4 | 4组分 | 10 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CL-TUNE-3 | ICP-MS调谐液3 | 10组分 | – | 2% HNO3 | 125 mL |
CL-TUNE-2 | ICP-MS调谐液2 | 9组分 | 10 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CL-TUNE-1 | ICP-MS调谐液1 | 12组分 | 10 μg/mL | 2% HNO3/5% HCl | 125 mL |
ISOT-ZN68 | Zn68(锌68)标准溶液 | Zn68(锌68) | 10 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
ISOT-SR86 | Sr86(锶86)标准溶液 | Sr86(锶86) | 10 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
ISOT-PB207 | Pb207(铅207)标准溶液 | Pb207(铅207) | 10 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
ISOT-PB206 | Pb206(铅206)标准溶液 | Pb206(铅206) | 10 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
ISOT-LI6 | Li6(锂Li6)标准溶液 | Li6(锂Li6) | 100 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
ISOT-CU65 | Cu65(铜65)标准溶液 | Cu65(铜65) | 10 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
ISOT-B11 | B11(硼11)标准溶液 | B11(硼11) | 10 μg/mL | H2O | 125 mL |
ISOT-B10 | B10(硼10)标准溶液 | B10(硼10) | 10 μg/mL | H2O | 125 mL |
CLZR2-1BY | 锆标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Zr(锆) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLZR1-1BY | 锆标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Zr(锆) | 1 μg/mL | 2% HCl | 125 mL |
CLZN2-2M | 锌标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Zn(锌) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | 30 mL |
CLZN2-2Y | 锌标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Zn(锌) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLZN2-1BY | 锌标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Zn(锌) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLZN1-1BY | 锌标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Zn(锌) | 1 μg/mL | 2% HCl | 125 mL |
CLYB2-1BY | 镱标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Yb(镱) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLY2-1BY | 钇标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Y(钇) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLY2-1AM | 钇标准溶液,ICP-MS标液,10 μg/mL | Y(钇) | 10 μg/mL | 2% HNO3 | 30 mL |
CLY2-1AY | 钇标准溶液,ICP-MS标液,10 μg/mL | Y(钇) | 10 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLW9-1BY | 钨标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | W(钨) | 1 μg/mL | H2O | 125 mL |
CLW2-1BY | 钨标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | W(钨) | 1 μg/mL | 2% HNO3/ tr HF | 125 mL |
CLV2-2M | 钒标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | V(钒) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | 30 mL |
CLV2-2Y | 钒标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | V(钒) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLV2-1BY | 钒标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | V(钒) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLV1-1BY | 钒标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | V(钒) | 1 μg/mL | 2% HCl | 125 mL |
CLU2-2M | 铀标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | U(铀) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | 30 mL |
CLU2-2Y | 铀标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | U(铀) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLU2-1BY | 铀标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | U(铀) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLTM2-1BY | 铥标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Tm(铥) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLTL2-2M | 铊标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Tl(铊) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | 30 mL |
CLTL2-2Y | 铊标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Tl(铊) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLTL2-1BY | 铊标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Tl(铊) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLTI9-2M | 钛标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Ti(钛) | 1000 μg/mL | H2O/0.24%F- | 30 mL |
CLTI9-2Y | 钛标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Ti(钛) | 1000μg/mL | H2O/0.24%F- | 125 mL |
CLTI9-1BY | 钛标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Ti(钛) | 1μg/mL | H2O/Tr. F- | 125 mL |
CLTH2-2M | 钍标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Th(钍) | 1000μg/mL | 2% HNO3 | 30 mL |
CLTH2-2Y | 钍标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Th(钍) | 1000μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLTH2-1BY | 钍标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Th(钍) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLTE2-1BY | 碲标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Te(碲) | 1 μg/mL | 5% HNO3 | 125 mL |
CLTE1-1BY | 碲标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Te(碲) | 1 μg/mL | 5% HCl | 125 mL |
CLTB2-1BY | 铽标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Tb(铽) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLTB2-1AM | 铽标准溶液,ICP-MS标液,10 μg/mL | Tb(铽) | 10 μg/mL | 2% HNO3 | 30 mL |
CLTB2-1AY | 铽标准溶液,ICP-MS标液,10 μg/mL | Tb(铽) | 10 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLTA9-1BY | 钽标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Ta(钽) | 1 μg/mL | H2O / Tr. HF | 125 mL |
CLSR2-1BY | 锶标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Sr(锶) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLSR1-1BY | 锶标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Sr(锶) | 1 μg/mL | 2% HCl | 125 mL |
CLSN2-2M | 锡标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Sn(锡) | 1000 μg/mL | 1% HNO3/1% HF | 30 mL |
CLSI9-1BY | 硅标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Si(硅) | 1 μg/mL | H2O/Tr. F- | 125 mL |
CLSE2-2M | 硒标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Se(硒) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | 30 mL |
CLSE2-2Y | 硒标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Se(硒) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLSE2-1BY | 硒标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Se(硒) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLSC2-1BY | 钪标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Sc(钪) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLSC2-1AM | 钪标准溶液,ICP-MS标液,10 μg/mL | Sc(钪) | 10 μg/mL | 2% HNO3 | 30 mL |
CLSC2-1AY | 钪标准溶液,ICP-MS标液,10 μg/mL | Sc(钪) | 10 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLSB7-2M | 锑标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Sb(锑) | 1000 μg/mL | H2O/0.6% Tart.Acid/Tr.HNO3 | 30 mL |
CLSB7-2Y | 锑标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Sb(锑) | 1000 μg/mL | H2O/0.6% Tart.Acid/Tr.HNO3 | 125 mL |
CLSB7-1BY | 锑标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Sb(锑) | 1 μg/mL | H2O/Tr. HNO3Tr. Tart | 125 mL |
CLSB1-1BY | 锑标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Sb(锑) | 1 μg/mL | 5% HCl | 125 mL |
CLS9-1BY | 硫标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | S(硫) | 1 μg/mL | H2O | 125 mL |
CLRU1-1BY | 钌标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Ru(钌) | 1 μg/mL | 2% HCl | 125 mL |
CLRH1-1BY | 铑标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Rh(铑) | 1 μg/mL | 2% HCl | 125 mL |
CLRH1-1AM | 铑标准溶液,ICP-MS标液,10 μg/mL | Rh(铑) | 10 μg/mL | 2% HCl | 30 mL |
CLRH1-1AY | 铑标准溶液,ICP-MS标液,10 μg/mL | Rh(铑) | 10 μg/mL | 2% HCl | 125 mL |
CLRE9-1BY | 铼标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Re(铼) | 1 μg/mL | H2O | 125 mL |
CLRB2-1BY | 铷标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Rb(铷) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLPT1-1BY | 铂标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Pt(铂) | 1 μg/mL | 2% HCl | 125 mL |
CLPR2-1BY | 镨标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Pr(镨) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLPD1-1BY | 钯标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Pd(钯) | 1 μg/mL | 2% HCl | 125 mL |
CLPB2-2M | 铅标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Pb(铅) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | 30 mL |
CLPB2-2Y | 铅标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Pb(铅) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLPB2-1BY | 铅标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Pb(铅) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLP9-1BY | 磷标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | P(磷) | 1 μg/mL | H2O | 125 mL |
CLNI2-2M | 镍标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Ni(镍) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | 30 mL |
CLNI2-2Y | 镍标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Ni(镍) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLNI2-1BY | 镍标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Ni(镍) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLND2-1BY | 钕标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Nd(钕) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLNB9-1BY | 铌标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Nb(铌) | 1 μg/mL | H2O / Tr. HF | 125 mL |
CLNA2-2M | 钠标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Na(钠) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | 30 mL |
CLNA2-2Y | 钠标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Na(钠) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLNA2-1BY | 钠标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Na(钠) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLNA1-1BY | 钠标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Na(钠) | 1 μg/mL | 2% HCl | 125 mL |
CLMO9-2M | 钼标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Mo(钼) | 1000 μg/mL | H2O | 30 mL |
CLMO9-2Y | 钼标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Mo(钼) | 1000 μg/mL | H2O | 125 mL |
CLMO9-1BY | 钼标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Mo(钼) | 1 μg/mL | H2O | 125 mL |
CLMN2-2M | 锰标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Mn(锰) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | 30 mL |
CLMN2-2Y | 锰标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Mn(锰) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLMN2-1BY | 锰标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Mn(锰) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLMG2-2M | 镁标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Mg(镁) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | 30 mL |
CLMG2-2Y | 镁标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Mg(镁) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLMG2-1BY | 镁标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Mg(镁) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLMG1-1BY | 镁标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Mg(镁) | 1 μg/mL | 2% HCl | 125 mL |
CLLU2-1BY | 镥标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Lu(镥) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLLI2-1BY | 锂标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Li(锂) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLLI1-1BY | 锂标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Li(锂) | 1 μg/mL | 2% HCl | 125 mL |
CLLA2-1BY | 镧标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | La(镧) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLK2-2M | 钾标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | K(钾) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | 30 mL |
CLK2-1BY | 钾标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | K(钾) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLK1-1BY | 钾标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | K(钾) | 1 μg/mL | 2% HCl | 125 mL |
CLIR1-1BY | 铱标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Ir(铱) | 1 μg/mL | 2% HCl | 125 mL |
CLIN2-1BY | 铟标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | In(铟) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLIN2-1AM | 铟标准溶液,ICP-MS标液,10 μg/mL | In(铟) | 10 μg/mL | 2% HNO3 | 30 mL |
CLIN2-1AY | 铟标准溶液,ICP-MS标液,10 μg/mL | In(铟) | 10 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLHO2-1BY | 钬标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Ho(钬) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLHG4-2M | 汞标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Hg(汞) | 1000 μg/mL | 10% HNO3 | 30 mL |
CLHG4-2Y | 汞标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Hg(汞) | 1000 μg/mL | 10% HNO3 | 125 mL |
CLHG2-1BY | 汞标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Hg(汞) | 1 μg/mL | 5% HNO3 | 125 mL |
CLHG2-1AM | 汞标准溶液,ICP-MS标液,10 μg/mL | Hg(汞) | 10 μg/mL | 5% HNO3 | 30 mL |
CLHG2-1AY | 汞标准溶液,ICP-MS标液,10 μg/mL | Hg(汞) | 10 μg/mL | 5% HNO3 | 125 mL |
CLHF1-1BY | 铪标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Hf(铪) | 1 μg/mL | 2% HCl | 125 mL |
CLGE9-1BY | 锗标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Ge(锗) | 1 μg/mL | H2O | 125 mL |
CLGE9-1AM | 锗标准溶液,ICP-MS标液,10 μg/mL | Ge(锗) | 10 μg/mL | H2O | 30 mL |
CLGE9-1AY | 锗标准溶液,ICP-MS标液,10 μg/mL | Ge(锗) | 10 μg/mL | H2O | 125 mL |
CLGD2-1BY | 钆标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Gd(钆) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLGA2-1BY | 镓标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Ga(镓) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLFE2-2M | 铁标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Fe(铁) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | 30 mL |
CLFE2-2Y | 铁标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Fe(铁) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLFE2-1BY | 铁标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Fe(铁) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLFE1-1BY | 铁标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Fe(铁) | 1 μg/mL | 2% HCl | 125 mL |
CLEU2-1BY | 铕标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Eu(铕) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLER2-1BY | 铒标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Er(铒) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLDY2-1BY | 镝标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Dy(镝) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLCU2-2M | 铜标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Cu(铜) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | 30 mL |
CLCU2-2Y | 铜标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Cu(铜) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLCU2-1BY | 铜标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Cu(铜) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLCU1-1BY | 铜标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Cu(铜) | 1 μg/mL | 2% HCl | 125 mL |
CLCS2-1BY | 铯标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Cs(铯) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLCR9-1BY | 铬标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Cr(铬) | 1 μg/mL | H2O | 125 mL |
CLCR2-2M | 铬标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Cr(铬) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | 30 mL |
CLCR2-2Y | 铬标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Cr(铬) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLCR2-1BY | 铬标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Cr(铬) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLCR1-1BY | 铬标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Cr(铬) | 1 μg/mL | 2% HCl | 125 mL |
CLCO2-2M | 钴标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Co(钴) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | 30 mL |
CLCO2-2Y | 钴标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Co(钴) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLCO2-1BY | 钴标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Co(钴) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLCO1-1BY | 钴标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Co(钴) | 1 μg/mL | 2% HCl | 125 mL |
CLCE2-1BY | 铈标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Ce(铈) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLCD2-2M | 镉标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Cd(镉) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | 30 mL |
CLCD2-2Y | 镉标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Cd(镉) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLCD2-1BY | 镉标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Cd(镉) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLCD1-1BY | 镉标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Cd(镉) | 1 μg/mL | 2% HCl | 125 mL |
CLCA2-2M | 钙标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Ca(钙) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | 30 mL |
CLCA2-2Y | 钙标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Ca(钙) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLCA2-1BY | 钙标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Ca(钙) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLCA1-1BY | 钙标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Ca(钙) | 1 μg/mL | 2% HCl | 125 mL |
CLC9-1BY | 碳标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | C(碳) | 1 μg/mL | H2O | 125 mL |
CLBI2-1BY | 铋标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Bi(铋) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLBI2-1AM | 铋标准溶液,ICP-MS标液,10 μg/mL | Bi(铋) | 10 μg/mL | 2% HNO3 | 30 mL |
CLBI2-1AY | 铋标准溶液,ICP-MS标液,10 μg/mL | Bi(铋) | 10 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLBE2-2M | 铍标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Be(铍) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | 30 mL |
CLBE2-2Y | 铍标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Be(铍) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLBE2-1BY | 铍标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Be(铍) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLBA2-2M | 钡标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Ba(钡) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | 30 mL |
CLBA2-2Y | 钡标准溶液,ICP-MS标液,1000 μg/mL | Ba(钡) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLBA2-1BY | 钡标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Ba(钡) | 1 μg/mL | 2% HNO3 | 125 mL |
CLBA1-1BY | 钡标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | Ba(钡) | 1 μg/mL | 2% HCl | 125 mL |
CLB9-1BY | 硼标准溶液,ICP-MS标液,1 μg/mL | B(硼) | 1 μg/mL | H2O | 125 mL |
CLAU1-1M | 金标准溶液,ICP-MS标液,100 μg/mL | Au(金) | 100 μg/mL | 2% HCl | 30 mL |
CLAU1-1Y | 金标准溶液,ICP-MS标液,100 μg/mL | Au(金) | 100 μg/mL | 2% HCl | 125 mL |
