動物・環境試験装置
粉体ばく露チャンバー SIS-□D型
本装置はフライアッシュや農薬など、常温で固体の微細粒子状物質の生体影響研究や試験を目的にした吸入実験システムです。これには粒子状物質を均一に保つための、自動濃度コントロール装置が組み込まれます。
●高濃度から低濃度まで広範囲のばく露ができます。●粉じんの自動コントロール装置を内蔵しています。●吸入チャンバー内の粉じん濃度は、デジタル粉じん計により連続して測定し記録します。●排気中の粉じんは、サイクロンにより一部回収することも可能です。●吸入チャンバー内の粉じん濃度分布を均一に保つための工夫をしています。●試験物質の排気は、サイクロン、中性能フィルター、および高性能フィルターの組み合わせで十分に浄化します。
仕様
品目コード | — | |
---|---|---|
型式 | SIS-□D | |
吸入物質 | 粉じん(あらかじめ微細粒子化されたもの) | |
使用動物 | ラットまたはマウスなど 1群20匹(ラット) | |
実験方式 | 全身ばく露方式 | |
実験対象 | 急性、亜慢性、慢性 | |
吸入チャンバー | 角錐系 800(W)×800(D)×2000(H)mm 材質 ステンレス製、ガラス窓付 気液分離器、ホッパー洗浄器、自動給水器、 金網ケージ4コ/1チャンバー(ラット) |
|
実験規模 | 1濃度1対照 | |
濃度監視 | 光散乱式粒子濃度計による連続記録 | |
実験濃度 | 0.1~100/100~1000mg/m3 自動コントロール付(濃度は爆発限界未満とします) |
|
粉じん発生器 | ダストフィーダーDF-5型 | |
給排気処理 | 中性能エアーフィルター、除じん効率80%以上 高性能エアーフィルター 除じん効率99.97%以上 |
|
価格(税別) | お問い合わせください | |
備考 | ※実験規模はご希望により決定します。 |
関連情報
- カタログ
-
- 総合カタログ