環境測定機器
マスクマンテスト装置 MT-100NW型
テストの説明説明
仕様
品目コード | A80200-014 | |
---|---|---|
型式 | MT-100NW | |
測定範囲 | 0~3.5×104CPM=(D1)漏れ~99.99% | |
濃度検出 | 光散乱光量積分方式 | |
検出感度 | (マスク外D1)1CPM=1μg/m3) (マスク内D2)1CPM=0.5μg/m3以上 |
|
試験濃度 | 約10mg/m3(サンプリング0.5~2L/min) | |
表示記録 | 被験者名、コードおよび所属、各動作と全動作の漏れ率、マスク内外の濃度、判定結果(OK、NG) | |
測定方式 | 音声ユニットによる自動測定 マイクロフォン指示案内手動測定 |
|
測定時間 | 3分(漏れ率測定1分) | |
電源 | AC100V 50/60Hz 20A | |
寸法・質量 | 測定部570(W)×810(D)×1830(H)、約180 チャンバー部900(W)×1135(D)×2200(H)、約160 記録部1200(W)×700(D)×1230(H)、約80 |
|
価格(税別) | お問い合わせください | |
備考 | ※テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要テストの概要 |
関連情報
- カタログ
-
- 総合カタログ