USP No | 官能团 | 说明 |
---|---|---|
L01 | C18 | 化学键合十八烷基的多孔或无孔硅胶或陶瓷微粒(粒径1.5~10 µm)或整体柱 |
L03 | SIL | 多孔硅胶颗粒(粒径1.5~10 µm)或整体硅胶柱 |
L07 | C8 | 化学键合辛基硅烷的全孔或表面多孔硅胶颗粒(粒径1.5~10 µm)或整体硅胶柱 |
L08 | NH2 | 化学键合单分子层的氨丙基硅烷的全孔硅胶颗粒(粒径1.5~10 µm)或整体硅胶柱 |
L10 | CN | 化学键合腈基的多孔硅胶颗粒(粒径1.5~10 µm)或整体硅胶柱 |
L11 | Ph | 化学键合苯基的多孔硅胶颗粒(粒径1.5~10 µm)或整体硅胶柱 |
L13 | C1 | 化学键合三甲基硅烷的多孔硅胶颗粒(粒径3~10 µm) |
L20 | Diol | 化学键合二羟基丙烷基的多孔或杂化颗粒(粒径1.5~10 µm)或整体硅胶柱 |
L24 | Polyvinyl alcohol | 化学键合聚乙烯醇基的多孔硅胶颗粒(粒径5 µm) |
L26 | C4 | 化学键合丁基硅烷的全孔硅胶颗粒(粒径1.5~10 µm) |
L27 | SIL | 颗粒径为粒径30~50 µm的多孔硅胶 |
L33 | Diol | 能分离分子量范围在4000到50万Da内的右旋糖苷的填料。球形硅胶基质且过程中具有pH稳定性。 |
L40 | Cellulose 衍生物 |
涂敷纤维素-三-3,5-二甲基苯基氨基甲酸酯的多孔硅胶颗粒(粒径3-20 µm) |
L43 | PFP | 通过间隔丙烷基化学键合五氟苯基的硅胶颗粒(粒径1.5~10 µm) |
L51 | Amylose 衍生物 |
涂敷直链淀粉-三-3,5-二甲基苯基氨基甲酸酯的多孔球形硅胶颗粒(粒径3-10 µm) |
L59 | Diol | 利用尺寸排阻能分离分子量范围在5到700万Da之间蛋白的填料。该填料为具有亲水覆盖的球形硅胶或杂化填料(粒径1.5~10 µm)。 |
L62 | C30 | 键合C30烷基的全多孔球形硅胶(粒径3~15 µm) |
L99 | Amylose 衍生物 |
键合直链淀粉-三-3,5-二甲基苯基氨基甲酸酯的多孔硅胶颗粒(粒径3-5 µm) |
L111 | Polyamine | 化学键合聚胺的多孔球形硅胶颗粒(粒径5 µm) |
L119 | Cellulose 衍生物 |
键合纤维素-三-3,5-二氯苯基氨基甲酸酯的多孔硅胶颗粒(粒径3-5 µm) |
- 相关链接
-
- HPLC色谱柱选择方法
- C18填料选择指南
- 方法开发指南
- 制备流程以及摸索方法