YMC-Pack Pro C8、C4的加工工艺与Pro C18相似,均经过高度的端基封尾处理,非常适于对碱性化合物的分离。其疏水性相较于ODS偏弱,因此可分离疏水性上存在较大差异的物质以便缩短分离时间。同时,由于其对亲水性物质和平面物质的分离行为与ODS存在差异,因此对那些在ODS上无法实现最佳分离的物质亦有效。
规格 | |
颗粒径 | 3 µm, 5 µm |
---|---|
孔径 | 12 nm |
碳载量 | C8…10% C4…7% |
pH使用范围 | 2-7.5 |
- 要点
-
- 适于分离疏水性差异大的化合物
- 高度的端基封尾
- 对碱性化合物有良好分离
- 出厂时盒内添付两种检测报告
- 使用含金属杂质极少的超纯硅胶基质
- 卓越的再现性
- 产品特点
-
- 适于碱性化合物的分离
- 分析时间短
- 使用Pro C8、C4进行的分离优化
适于碱性化合物的分离
通过高度端基封尾处理,在生物碱之类的碱性化合物的分离中表现出良好的峰形。
- Scoporamine bromide
- Atropine sulfate
- Cinchonin
- Quinine
- Papaverine chloride
Column | YMC-Pack Pro C8 (5 µm, 12 nm) 150 x 4.6 mmI.D. |
---|---|
Eluent | acetonitrile/20 mM KH2PO4 (20/80) |
Flow rate | 1.0 mL/min |
Temperature | 30ºC |
Detection | UV at 210 nm |
分析时间短
从Caffeine、Ethenzamide、Bromovalerylurea 与Ibuprofen的分析案例中,使用色谱柱C8、C4可在均实现分离的情况下,缩短整体的分析时间。
- Caffeine
- Ethenzamide
- Bromovalerylurea
- Ibuprofen
Column | 150 x 4.6 mmI.D. |
---|---|
Eluent | methanol/20 mM H3PO4 (60/40) |
Flow rate | 1.0 mL/min |
Temperature | 37ºC |
Detection | UV at 254 nm |
使用Pro C8、C4进行的分离优化
对于用C18难以分离的情况,有时用C8、C4可以获得不错的分离效果。
- Phenytoin
- Propranolol HCI
- Quinidine
- Lidocaine
- Diltiazem HCI
- Verapamil HCI
- Nicardipine HCL
Column | 150 x 4.6 mmI.D. |
---|---|
Eluent | 20 mM KH2PO4-K2HPO4 (pH6.9) /methanol |
Flow rate | 1.0 mL/min |
Temperature | 37ºC |
Detection | UV at 220 nm |
- 関連リンク
-
カラム・充填剤
- YMC-Triartシリーズ
検索
- アプリケーション検索
- 製品検索
技術情報
- 化合物別カラムの選び方
- メソッド開発の手引き
- 色谱柱
-
・半制备柱(内径20 mm, 耐压10 MPa) 详情请点击此处
・高耐久性半制备柱YMC-Actus Pro C18( 内径20,30 mm, 耐压30 MPa) 详情请点击此处分析型色谱柱与保护柱
- 色谱柱YMC-Pack Pro C8YMC-Pack Pro C4
- 柱芯 YMC-Pack Pro C8YMC-Pack Pro C4
- 保护柱套
YMC-Pack Pro C8 色谱柱
颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) | 色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|---|
3 | 12 | 2.0 X 35 | OS12S03-H502WT |
2.0 X 50 | OS12S03-0502WT | ||
2.0 X 75 | OS12S03-L502WT | ||
2.0 X 100 | OS12S03-1002WT | ||
2.0 X 150 | OS12S03-1502WT | ||
3.0 X 50 | OS12S03-0503WT | ||
3.0 X 100 | OS12S03-1003WT | ||
3.0 X 150 | OS12S03-1503WT | ||
4.6 X 35 | OS12S03-H546WT | ||
4.6 X 50 | OS12S03-0546WT | ||
4.6 X 75 | OS12S03-L546WT | ||
4.6 X 100 | OS12S03-1046WT | ||
4.6 X 150 | OS12S03-1546WT | ||
5 | 12 | 1.0 X 150 | OS12S05-1501WT |
1.0 X 250 | OS12S05-2501WT | ||
1.5 X 150 | OS12S05-15P5WT | ||
1.5 X 250 | OS12S05-25P5WT | ||
2.0 X 50 | OS12S05-0502WT | ||
2.0 X 75 | OS12S05-L502WT | ||
2.0 X 100 | OS12S05-1002WT | ||
2.0 X 150 | OS12S05-1502WT | ||
3.0 X 50 | OS12S05-0503WT | ||
3.0 X 150 | OS12S05-1503WT | ||
3.0 X 250 | OS12S05-2503WT | ||
4.6 X 50 | OS12S05-0546WT | ||
4.6 X 75 | OS12S05-L546WT | ||
4.6 X 100 | OS12S05-1046WT | ||
4.6 X 150 | OS12S05-1546WT | ||
4.6 X 250 | OS12S05-2546WT | ||
6.0 X 150 | OS12S05-1506WT |
YMC-Pack Pro C4 色谱柱
颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) | 色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|---|
3 | 12 | 2.0 X 35 | BS12S03-H502WT |
2.0 X 50 | BS12S03-0502WT | ||
2.0 X 75 | BS12S03-L502WT | ||
2.0 X 100 | BS12S03-1002WT | ||
2.0 X 150 | BS12S03-1502WT | ||
3.0 X 50 | BS12S03-0503WT | ||
3.0 X 100 | BS12S03-1003WT | ||
3.0 X 150 | BS12S03-1503WT | ||
4.6 X 35 | BS12S03-H546WT | ||
4.6 X 50 | BS12S03-0546WT | ||
4.6 X 75 | BS12S03-L546WT | ||
4.6 X 100 | BS12S03-1046WT | ||
4.6 X 150 | BS12S03-1546WT | ||
5 | 12 | 1.0 X 150 | BS12S05-1501WT |
1.0 X 250 | BS12S05-2501WT | ||
1.5 X 150 | BS12S05-15P5WT | ||
1.5 X 250 | BS12S05-25P5WT | ||
2.0 X 50 | BS12S05-0502WT | ||
2.0 X 75 | BS12S05-L502WT | ||
2.0 X 100 | BS12S05-1002WT | ||
2.0 X 150 | BS12S05-1502WT | ||
3.0 X 50 | BS12S05-0503WT | ||
3.0 X 150 | BS12S05-1503WT | ||
3.0 X 250 | BS12S05-2503WT | ||
4.6 X 50 | BS12S05-0546WT | ||
4.6 X 75 | BS12S05-L546WT | ||
4.6 X 100 | BS12S05-1046WT | ||
4.6 X 150 | BS12S05-1546WT | ||
4.6 X 250 | BS12S05-2546WT | ||
6.0 X 150 | BS12S05-1506WT |
YMC-Pack Pro C8 保护柱芯
颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) | 色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
数量 | 产品型号 |
---|---|---|---|---|
3 | 12 | 2.1 X 10 | 5个 | OS12S03-01Q1GC |
1个 | OS12S03-01Q1GC-1 | |||
2.1 X 20 | 5个 | OS12S03-02Q1GC | ||
1个 | OS12S03-02Q1GC-1 | |||
3.0 X 10 | 5个 | OS12S03-0103GC | ||
1个 | OS12S03-0103GC-1 | |||
3.0 X 20 | 5个 | OS12S03-0203GC | ||
1个 | OS12S03-0203GC-1 | |||
4.0 X 10 | 5个 | OS12S03-0104GC | ||
1个 | OS12S03-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5个 | OS12S03-0204GC | ||
1个 | OS12S03-0204GC-1 | |||
5 | 12 | 2.1 X 10 | 5个 | OS12S05-01Q1GC |
1个 | OS12S05-01Q1GC-1 | |||
2.1 X 20 | 5个 | OS12S05-02Q1GC | ||
1个 | OS12S05-02Q1GC-1 | |||
3.0 X 10 | 5个 | OS12S05-0103GC | ||
1个 | OS12S05-0103GC-1 | |||
3.0 X 20 | 5个 | OS12S05-0203GC | ||
1个 | OS12S05-0203GC-1 | |||
4.0 X 10 | 5个 | OS12S05-0104GC | ||
1个 | OS12S05-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5个 | OS12S05-0204GC | ||
1个 | OS12S05-0204GC-1 |
* 初次使用时,请根据选用柱芯长度订购与之对应的保护柱套。
YMC-Pack Pro C4 保护柱芯
颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) | 色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
数量 | 产品型号 |
---|---|---|---|---|
3 | 12 | 2.1 X 10 | 5个 | BS12S03-01Q1GC |
1个 | BS12S03-01Q1GC-1 | |||
2.1 X 20 | 5个 | BS12S03-02Q1GC | ||
1个 | BS12S03-02Q1GC-1 | |||
3.0 X 10 | 5个 | BS12S03-0103GC | ||
1个 | BS12S03-0103GC-1 | |||
3.0 X 20 | 5个 | BS12S03-0203GC | ||
1个 | BS12S03-0203GC-1 | |||
4.0 X 10 | 5个 | BS12S03-0104GC | ||
1个 | BS12S03-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5个 | BS12S03-0204GC | ||
1个 | BS12S03-0204GC-1 | |||
5 | 12 | 2.1 X 10 | 5个 | BS12S05-01Q1GC |
1个 | BS12S05-01Q1GC-1 | |||
2.1 X 20 | 5个 | BS12S05-02Q1GC | ||
1个 | BS12S05-02Q1GC-1 | |||
3.0 X 10 | 5个 | BS12S05-0103GC | ||
1个 | BS12S05-0103GC-1 | |||
3.0 X 20 | 5个 | BS12S05-0203GC | ||
1个 | BS12S05-0203GC-1 | |||
4.0 X 10 | 5个 | BS12S05-0104GC | ||
1个 | BS12S05-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5个 | BS12S05-0204GC | ||
1个 | BS12S05-0204GC-1 |
* 初次使用时,请根据选用柱芯长度订购与之对应的保护柱套。
保护柱套
产品型号 | ||
---|---|---|
保护柱套 | 长度 10 mm | XPGCHP1 |
长度 20 mm | XPGCHP2 |
色谱柱连接件
产品型号 | |
---|---|
Delrin®色谱柱连接件 (容积:1.3 µL、内径:170 µm、耐压:34.5 MPa) |
XRU-284 |
* Delrin是Dupont de Nemours, Inc的注册商标。
- 関連リンク
-
色谱柱・充填剤
- YMC-Triartシリーズ
検索
- アプリケーション検索
- 製品検索
技術情報
- 化合物別色谱柱の選び方
- メソッド開発の手引き