J'sphere系列是一组由相同硅胶基质键合不同密度的C18链而构成的ODS色谱柱产品。由于键合密度的差异,不仅对溶质的疏水保留行为有明显影响,而且对溶质的官能团及立体构造差异产生的分离行为亦有影响。对保留行为类似的化合物需进行细微差异分离时,可根据状况灵活选用这三种色谱柱。
规格 | |
颗粒径 | 4 µm |
---|---|
孔径 | 8 nm |
碳载量 | ODS-H80 22% ODS-M80 14% ODS-L80 9% |
pH使用范围 | ODS-H80 1~9 ODS-M80/ODS-L80 2~7.5 |
- 要点
-
- 具有不同分离特性的3种ODS色谱柱
- 通过灵活选用3种色谱柱实现最佳化分离
- 产品特点
-
- 各公司ODS柱疏水性与氢键结合力的比较
- 耐酸性、耐碱性
各公司ODS柱疏水性与氢键结合力的比较
由于该系列ODS色谱柱的表面上键合C18密度不同,因此各柱表现出不同的疏水性、氢键结合能力与立体选择性。ODS-H80具有异常高的疏水性和低氢键结合能力,ODS-M80具有适中的疏水性与氢键结合能力,ODS-L80有接近C8的低疏水性和高氢键结合能力。
Column | 150 X 4.6 mmI.D. |
---|---|
Eluent | acetonitrile/water (75/25) |
Flow rate | 1.0 mL/min |
Temperature | 37ºC |
Detection | UV at 254 nm |
Column | 150 X 4.6 mmI.D. |
---|---|
Eluent | acetonitrile/20 mM KH2PO4 (15/85) |
Flow rate | 1.0 mL/min |
Temperature | 37ºC |
Detection | UV at 254 nm |
耐酸性、耐碱性
因ODS-H80具有耐酸碱的特性,因此在多肽、碱性化合物的分离上有不错的表现。
Column | J'sphere ODS-H80, 150 X 4.6 mmI.D. |
---|---|
Eluent | acetonitrile/water (60/40) |
Flow rate | 1.0 mL/min |
Temperature | 37ºC |
Detection | UV at 270 nm |
Sample | butyl benzoate |
Column | J'sphere ODS-H80, 150 X 4.6 mmI.D. |
---|---|
Eluent | acetonitrile/water (60/40) |
Flow rate | 1.0 mL/min |
Temperature | 37ºC |
Detection | UV at 270 nm |
Sample | butyl benzoate |
- 関連リンク
-
カラム・充填剤
- YMC-Triartシリーズ
検索
- アプリケーション検索
- 製品検索
技術情報
- 化合物別カラムの選び方
- メソッド開発の手引き
- 色谱柱与保护柱
-
- 分析柱
- 半制备色谱柱
- 保护柱芯
- 保护柱套
- 一体式保护柱
分析柱
填料 | 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|---|---|
ODS-H80 | 4 | 8 | 1.0 X 150 | JH08S04-1501WT |
1.0 X 250 | JH08S04-2501WT | |||
1.5 X 150 | JH08S04-15P5WT | |||
1.5 X 250 | JH08S04-25P5WT | |||
2.0 X 75 | JH08S04-L502WT | |||
2.0 X 100 | JH08S04-1002WT | |||
2.0 X 150 | JH08S04-1502WT | |||
2.0 X 250 | JH08S04-2502WT | |||
3.0 X 150 | JH08S04-1503WT | |||
3.0 X 250 | JH08S04-2503WT | |||
4.6 X 75 | JH08S04-L546WT | |||
4.6 X 150 | JH08S04-1546WT | |||
4.6 X 250 | JH08S04-2546WT | |||
6.0 X 150 | JH08S04-1506WT | |||
6.0 X 250 | JH08S04-2506WT | |||
ODS-M80 | 4 | 8 | 1.0 X 150 | JM08S04-1501WT |
1.0 X 250 | JM08S04-2501WT | |||
1.5 X 150 | JM08S04-15P5WT | |||
1.5 X 250 | JM08S04-25P5WT | |||
2.0 X 75 | JM08S04-L502WT | |||
2.0 X 100 | JM08S04-1002WT | |||
2.0 X 150 | JM08S04-1502WT | |||
2.0 X 250 | JM08S04-2502WT | |||
3.0 X 150 | JM08S04-1503WT | |||
3.0 X 250 | JM08S04-2503WT | |||
4.0 X 150 | JM08S04-1504WT | |||
4.0 X 250 | JM08S04-2504WT | |||
4.6 X 75 | JM08S04-L546WT | |||
4.6 X 150 | JM08S04-1546WT | |||
4.6 X 250 | JM08S04-2546WT | |||
6.0 X 150 | JM08S04-1506WT | |||
6.0 X 250 | JM08S04-2506WT | |||
ODS-L80 | 4 | 8 | 1.0 X 150 | JL08S04-1501WT |
1.0 X 250 | JL08S04-2501WT | |||
1.5 X 150 | JL08S04-15P5WT | |||
1.5 X 250 | JL08S04-25P5WT | |||
2.0 X 35 | JL08S04-H502WT | |||
2.0 X 75 | JL08S04-L502WT | |||
2.0 X 100 | JL08S04-1002WT | |||
2.0 X 150 | JL08S04-1502WT | |||
2.0 X 250 | JL08S04-2502WT | |||
3.0 X 150 | JL08S04-1503WT | |||
3.0 X 250 | JL08S04-2503WT | |||
4.0 X 250 | JL08S04-2504WT | |||
4.6 X 75 | JL08S04-L546WT | |||
4.6 X 150 | JL08S04-1546WT | |||
4.6 X 250 | JL08S04-2546WT | |||
6.0 X 150 | JL08S04-1506WT | |||
6.0 X 250 | JL08S04-2506WT |
半制备色谱柱
填料 | 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|---|---|
ODS-H80 | 4 | 8 | 10 X 150 | JH08S04-1510WT |
10 X 250 | JH08S04-2510WT | |||
20 X 150 | JH08S04-1520WT | |||
20 X 250 | JH08S04-2520WT | |||
ODS-M80 | 4 | 8 | 10 X 150 | JM08S04-1510WT |
10 X 250 | JM08S04-2510WT | |||
20 X 150 | JM08S04-1520WT | |||
20 X 250 | JM08S04-2520WT | |||
ODS-L80 | 4 | 8 | 10 X 150 | JL08S04-1510WT |
10 X 250 | JL08S04-2510WT | |||
20 X 150 | JL08S04-1520WT | |||
20 X 250 | JL08S04-2520WT |
保护柱芯
填料 | 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
数量 | 产品型号 |
---|---|---|---|---|---|
ODS-H80 | 4 | 8 | 2.1 X 10 | 5个 | JH08S04-01Q1GC |
1个 | JH08S04-01Q1GC-1 | ||||
2.1 X 20 | 5个 | JH08S04-02Q1GC | |||
1个 | JH08S04-02Q1GC-1 | ||||
3.0 X 10 | 5个 | JH08S04-0103GC | |||
1个 | JH08S04-0103GC-1 | ||||
3.0 X 20 | 5个 | JH08S04-0203GC | |||
1个 | JH08S04-0203GC-1 | ||||
4.0 X 10 | 5个 | JH08S04-0104GC | |||
1个 | JH08S04-0104GC-1 | ||||
4.0 X 20 | 5个 | JH08S04-0204GC | |||
1个 | JH08S04-0204GC-1 | ||||
10 X 10 | 2个 | JH08S04-0110CC | |||
ODS-M80 | 4 | 8 | 2.1 X 10 | 5个 | JM08S04-01Q1GC |
1个 | JM08S04-01Q1GC-1 | ||||
2.1 X 20 | 5个 | JM08S04-02Q1GC | |||
1个 | JM08S04-02Q1GC-1 | ||||
3.0 X 10 | 5个 | JM08S04-0103GC | |||
1个 | JM08S04-0103GC-1 | ||||
3.0 X 20 | 5个 | JM08S04-0203GC | |||
1个 | JM08S04-0203GC-1 | ||||
4.0 X 10 | 5个 | JM08S04-0104GC | |||
1个 | JM08S04-0104GC-1 | ||||
4.0 X 20 | 5个 | JM08S04-0204GC | |||
1个 | JM08S04-0204GC-1 | ||||
10 X 10 | 2个 | JM08S04-0110CC | |||
ODS-L80 | 4 | 8 | 2.1 X 10 | 5个 | JL08S04-01Q1GC |
1个 | JL08S04-01Q1GC-1 | ||||
2.1 X 20 | 5个 | JL08S04-02Q1GC | |||
1个 | JL08S04-02Q1GC-1 | ||||
3.0 X 10 | 5个 | JL08S04-0103GC | |||
1个 | JL08S04-0103GC-1 | ||||
3.0 X 20 | 5个 | JL08S04-0203GC | |||
1个 | JL08S04-0203GC-1 | ||||
4.0 X 10 | 5个 | JL08S04-0104GC | |||
1个 | JL08S04-0104GC-1 | ||||
4.0 X 20 | 5个 | JL08S04-0204GC | |||
1个 | JL08S04-0204GC-1 | ||||
10 X 10 | 2个 | JL08S04-0110CC |
* 初次使用时,请根据选用的柱芯长度订购与之对应的保护柱套。
保护柱套
产品型号 | ||
---|---|---|
保护柱套 | 长度 10 mm | XPGCHP1 |
长度 20 mm | XPGCHP2 | |
半制备保护柱套 | 10 mm 内径 | XPCHSPW1 |
色谱柱连接件
产品型号 | |
---|---|
Delrin ®色谱柱连接件 (容积:1.3 µL、内径:170 µm、耐圧:34.5 MPa) |
XRU-284 |
* Delrin为Dupont de Nemours, Inc的登录商标。
一体式保护柱
颗粒径 (µm) |
颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|---|---|
ODS-H80 | 4 | 8 | 10 X 30 | JH08S04-0310WTG |
20 X 50 | JH08S04-0520WTG | |||
ODS-M80 | 4 | 8 | 10 X 30 | JM08S04-0310WTG |
20 X 50 | JM08S04-0520WTG | |||
ODS-L80 | 4 | 8 | 10 X 30 | JL08S04-0310WTG |
20 X 50 | JL08S04-0520WTG |
- 関連リンク
-
カラム・填料
- YMC-Triartシリーズ
検索
- アプリケーション検索
- 製品検索
技術情報
- 化合物別カラムの選び方
- メソッド開発の手引き